Meter komersial dan industri Turbine Gas Meter Fluxi 2000/TZ terdiri dari serangkaian perangkat pengukuran gas turbin dengan kapasitas 100 hingga 10.000 m³/jam. Desain meteran yang telah teruji dan terbukti memberikan pengukuran yang akurat di seluruh rentang alirannya, bahkan dengan kecepatan aliran yang sangat terganggu. Umur pakai yang panjang dan perawatan yang rendah dipastikan dengan kombinasi bantalan bola berkualitas tinggi dan pelumasan yang efisien.
Meteran gas turbin didasarkan pada prinsip pengukuran kecepatan aliran. Aliran fluida melalui meteran membuat rotor dengan beberapa bilah, yang dipasang pada sistem bantalan yang berjalan bebas, berputar pada porosnya. Kecepatan sudut ke rotor turbin berbanding lurus dengan kecepatan linier fluida melalui rumah meteran. Poros rotor pada gilirannya, menggunakan satu set roda gigi internal, menggerakkan poros transmisi yang terhubung ke kopling magnetik; yang terakhir mentransfer gerakan mekanis rotor yang berputar dari area bertekanan ke area yang tidak bertekanan. Rangkaian roda gigi mengubah gerakan mekanis menjadi putaran drum tampilan dan perangkat berdenyut ke totalizer. Di dalam rangkaian roda gigi, roda gigi pengatur waktu – atau roda gigi perubahan – memungkinkan kesalahan indikasi turbin digeser secara linier.
Aplikasi
Alat ukur Fluxi 2000/TZ dirancang untuk mengukur gas alam, dan berbagai gas yang disaring dan tidak korosif. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur aliran gas sedang hingga tinggi, pada tekanan rendah, sedang, atau tinggi. Alat ukur Fluxi 2000/TZ telah dioptimalkan untuk digunakan dalam semua aplikasi yang terkait dengan transportasi dan distribusi gas. Alat ukur Fluxi 2000/TZ disetujui untuk penggunaan fiskal.
Specifications :
Maximum Flow Rate : | 5 m3/h to 10,000 m3/h |
Accuracy Class : | 1.0 |
Rangeability : | 1:20, 1:30 |
Nominal Diameters : | DN 50 to DN 400 |
Maximum operating pressure : | Up to 100 bar |
Pressure Rating : | PN 10, 16, 25, 40, 50, 100 Class 150, 300, 600 |
Metrologic Temperature Range : | -25°C to +55°C |
Storage Temperature Range : | -40°C to +70°C |
Length : | 3 DN |
Body Material : | Ductile iron, low carbon steel |
Mechanical environment : | Class M1 |
Electromagnetic environment : | Class E2 |
Mounting position | Horizontal, Vertical |
Conformity : | 2014/32/EU Measuring Instruments (MID) 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED) 2014/34/EU Potentially explosive atmospheres (ATEX) 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC) EN 12261 “Gas meters — Turbine gas meters” |
Deskripsi
1. Pelurus : Kerucut hidung dan sirip meluruskan atau “mengondisikan” gas yang mengalir; saluran melingkar yang lebih kecil juga meningkatkan kecepatan gas, sehingga memperbesar energi kinetiknya. 2. Rotor : Roda berbilah 45° yang dikerjakan dengan presisi; roda berbilah 60° mengakomodasi kecepatan aliran yang lebih tinggi. 3. Unit pengukuran : Bantalan bola yang dipasang bebas tekanan dan berkualitas tinggi dienkapsulasi dalam ruang yang dirancang untuk membatasi masuknya debu. 4. Kopling magnetik : Tahan tekanan dan tahan suhu tinggi. 5. Totalizer : Berputar bebas, kedap cuaca untuk pembacaan yang mudah bahkan dalam kondisi lingkungan yang parah. 6. Generator pulsa frekuensi tinggi : Sensor yang mudah dipasang untuk menangkap putaran poros rotor dan/atau bilah roda. 7. Pompa oli dan reservoir : Membilas oli baru ke dalam bantalan bola rotor yang bertekanan. | ![]() |
![]() |
Fitur UTAMA |
Penyadapan tekanan dan suhu Pengukur Fluxi 2000/TZ dilengkapi dengan penyadapan tekanan dan suhu yang dirancang sesuai dengan EN 12261. Penyadapan ini memungkinkan pengukuran tekanan dan suhu gas yang melewati pengukur. Penyadapan tekanan atau suhu ganda dapat disediakan secara opsional. Penyadapan tekanan dilengkapi dengan kopling Ermeto. Penyadapan suhu dapat mengakomodasi berbagai jenis thermowell yang cocok untuk sensor suhu Ø 6 mm. Thermowell dapat dipasang di pabrik atau ditambahkan kemudian dengan pengaruh terbatas pada metrologi pengukur; oleh karena itu tidak diperlukan kalibrasi ulang. | ![]() |
Metrological Data
G size | DN (mm) | Qmax (m3/h) | Qmin 1:20 (m3/h) | Qmin 1:30 (m3/h) | LF (m3/ Imp) | MF * (Imp/m3) | HF2* (Imp/m3) | HF3 * (Imp/m3) | Pressure loss Δpr (mbar) |
G65 | 50 | 100 | 5 | 0,1 | 169,643 | – | 103115 | 9,1 | |
G100 | 80 | 160 | 8 | 1 | 43,3333 | 13169,8 | 26339,6 | 2,4 | |
G160 | 250 | 12,5 | 8 | 43,3333 | 13169,8 | 26339,6 | 5,9 | ||
G250 | 400 | 20 | 13 | 25,5682 | 7770,63 | 15541,26 | 13 | ||
G160 | 100 | 250 | 12,5 | 1 | 43,3333 | 15946,7 | 15946,7 | 2,2 | |
G250 | 400 | 20 | 13 | 43,3333 | 15946,7 | 15946,7 | 5,4 | ||
G400 | 650 | 32 | 20 | 25,5682 | 9409,09 | 9409,09 | 12 | ||
G400 | 150 | 650 | 32 | 1 | 43,3333 | 6500,00 | 6500,00 | 2,7 | |
G650 | 1000 | 50 | 32 | 43,3333 | 6500,00 | 6500,00 | 6,6 |
G1000 | 1600 | 80 | 20 | 25,5682 | 3835,23 | 3835,23 | 14 | ||
G650 | 200 | 1000 | 50 | 10 | 4,33333 | 2655,25 | 2655,25 | 2,6 | |
G1000 | 1600 | 80 | 50 | 4,33333 | 2655,25 | 2655,25 | 6,3 | ||
G1600 | 2500 | 125 | 80 | 2,55682 | 1566,69 | 1566,69 | 14 | ||
G1000 | 250 | 1600 | 80 | 10 | 4,33333 | 1728,00 | 1728,00 | 3,3 | |
G1600 | 2500 | 125 | 80 | 4,33333 | 1728,00 | 1728,00 | 8,0 | ||
G2500 | 4000 | 200 | 125 | 2,55682 | 1019,58 | 1019,58 | 17,3 | ||
G1600 | 300 | 2500 | 125 | 10 | 4,33333 | 1166,00 | 1166,00 | 3,2 | |
G2500 | 4000 | 200 | 130 | 4,33333 | 1166,00 | 1166,00 | 7,8 | ||
G4000 | 6500 | 320 | 200 | 2,55682 | 650,455 | 650,455 | 17 |
G2500 | 400 | 4000 | 200 | 10 | 4,33333 | 488,583 | 488,583 | 2,8 | |
G4000 | 6500 | 320 | 200 | 4,33333 | 488,583 | 488,583 | 6,8 | ||
G6500 | 10000 | 500 | 320 | 2,55682 | 272,557 | 272,557 | 15 |
Dimensions and weight
DN | L mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | PN 10/16, Class 150 kg | PN 25/40, Class 300 kg | Class 600 kg |
50 | 150 | 57 | 45 | 137 | 124 | 179 | 8 | 11 | 11 |
80 | 240 | 96 | 60 | 150 | 185 | 175 | 19 | 30 | 37 |
100 | 300 | 124 | 82 | 167 | 150 | 194 | 22 | 45 | 55 |
150 | 450 335* | 185 92 | 122 100 | 195 195 | 183 183 | 185 222 | 54 46 | 80 | 95 |
200 | 600 | 240 | 175 | 223 | 211 | 223 | 83 | 130 | 150 |
250 | 750 | 275 | 273 | 250 | 234 | 252 | 120 | 220 | 245 |
300 | 900 | 360 | 300 | 277 | 264 | 280 | 190 | 265 | 295 |
400 | 1200 | 450 | 540 | 328 | 323 | 331 | 440 | 680 | 740 |
Dicatat :
Jika Perlu Disesuaikan Silakan Hubungi Kami.
There are no reviews yet.