Our Partner :
Cloud Server and Open Source Platform :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Alibaba Cloud | https://www.alibabacloud.com/ | Internet of Things Cloud Server |
2 | AWS | https://aws.amazon.com/id/iot/ | Internet of Things Cloud Server |
3 | Azure | https://azure.microsoft.com/ | Cloud Server and Storage for Global Customer |
4 | Google Cloud | https://cloud.google.com/ | Cloud Server and Storage for Global Customer |
5 | Biznet | https://biznethome.net/ | Cloud Server and Storage for Local Customer Indonesia |
6 | Thingsboard | https://thingsboard.io/ | Open Source Platform |
Smart Iot Gateway and Industrial Internet of Things :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | BLIIoT | https://www.bliiot.com/ | BLIIoT specialize in Industrial Ethernet I/O Module, Industrial loT Gateway, Cellular loT M2M RTU,Embedded ARM Computer,Industrial 4G Edge Router, EdgeIO. |
2 | PUSR | https://www.pusr.com/ | Focus for 4G LTE/5G Cellular Routers/Gateways/Serial Devices Converter/Modem for Industrial IoT Devices |
3 | Four Faith | https://www.fourfaith.com/ | Focus for 4G/5G Routers,5G CPE, Wireles Modem, IoT Gateway, Industrial PC, Intellegent Smart Devices |
Connectivity :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Telkomsel IoT | https://www.telkomsel.com/ | Connectivity + Control Centre ( GSM,4G,5G and NB IoT ) |
2 | Telkom IoT-Antares | https://www.telkomiot.id/ | Connectivity Lorawan |
3 | Netmore | https://netmoregroup.com/ | Netmore Group adalah operator jaringan Internet of Things (IoT) yang berbasis di Swedia yang didedikasikan untuk membangun jaringan multinasional terkemuka yang bertujuan untuk memajukan praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan ini menawarkan platform jaringan yang andal dan keahlian konektivitas yang luas untuk memfasilitasi pengukuran, pemantauan, dan pengoptimalan penggunaan sumber daya yang efisien di berbagai industri. |
Smart Dispaly:
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Dwin | https://www.dwin-global.com/ | HMI Touch Screen,TFT LCD Display, LCD Touch Display Panel Manufacturing |
2 | Stone | https://www.stoneitech.com/ | STONE Technologies is a professional manufacturer of HMI (Human-Machine Interface) Intelligent TFT LCD modules. |
3 | HMI | – | HMI Open Source Devices |
Smart Water Meter :
No | Partners | Website | Business Category |
1 | Laison | https://www.laisongroup.com/ | Hangzhou Laison Technology Co., Ltd., yang berfokus pada penelitian & pengembangan serta layanan solusi Meter Cerdas Air/Gas dan Sistem Pembacaan Meter, merupakan perusahaan teknologi tinggi komprehensif yang memadukan penelitian & pengembangan, produksi, penjualan, dan layanan. |
2 | Huizhong | https://en.huizhong.co/home | Huizhong Instrumentation Co., Ltd. adalah perusahaan Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan produksi meteran air ultrasonik, meteran panas, dan meteran aliran. Meteran air ultrasonik mereka dirancang untuk pengukuran dan pengelolaan konsumsi air yang tepat di lingkungan perumahan dan komersial. Meteran ini menggunakan teknologi pengukuran aliran ultrasonik canggih, yang menawarkan akurasi dan keandalan yang tinggi. Meteran ini mendukung beberapa mode transmisi data, termasuk NB-IoT, 4G, RS-485, M-Bus, dan RF, yang memfasilitasi pembacaan meteran jarak jauh dan manajemen terpusat. |
3 | Linflow | https://linflow.co.id/ | Linflow adalah merek meteran air yang diproduksi oleh PT. Multi Instrumentasi, sebuah perusahaan manufaktur Indonesia yang mengkhususkan diri dalam alat ukur. Produk mereka dirancang untuk mengukur aliran air secara akurat dan andal, memenuhi kebutuhan aplikasi perumahan dan industri. |
4 | Inco Meter | https://meterin.id/ | Incometer adalah merek meteran air yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus PDAM di Indonesia. Meteran ini dirancang untuk menahan medan magnet hingga 4.000 gauss dan cocok untuk berbagai kondisi tekanan yang umum ditemukan di Indonesia. |
Smart Gas Meter :
No | Partners | Website | Business Category |
1 | Itron | https://id.itron.com/in/home | Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengukuran cerdas, solusi pengelolaan energi dan air. Itron menyediakan infrastruktur pengukuran canggih (AMI), Teknologi jaringan cerdas, dan analisis data untuk membantu perusahaan utilitas mengoptimalkan penggunaan sumber daya. |
2 | Zhongyi Smart | https://www.zhongyismart.com/en | Zhongyi Smart Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2013 dengan modal terdaftar sebesar 5 juta yuan, mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi meteran berbasis IoT untuk air, listrik, gas, dan pemanas. Zhongyi Smart juga mengembangkan sistem pembacaan meteran jarak jauh energi yang komprehensif dan sistem analisis manajemen big data. |
Smart Electricity Meter :
No | Partners | Website | Business Category |
1 | Matismart | https://www.matismart.com/ | Didirikan pada tahun 2014, Shanghai Matis Electric Co., Ltd. (MATIS) berfokus pada solusi kelistrikan AI+IoT yang inovatif. Berdasarkan pemahaman mendalam tentang pengalaman kelistrikan tegangan rendah, kami mengintegrasikan teknologi IT terkini, termasuk teknologi komunikasi, perangkat lunak, cloud, big data, pemrosesan mikro, dll. |
2 | Acrel | https://www.acrel-electric.com/ | Didirikan pada tahun 2003 adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam merancang, memproduksi dan memasok produk pengukuran daya dan energi, serta memberikan solusi terbaik dari manajemen energi yang efisien dan keselamatan listrik untuk jaringan mikro. |
Smart Meter Reader :
No | Partners | Website | Business Category |
1 | Langyang | https://www.langyangtech.com/ | Langyang Technologies menawarkan Auge® Series Universal Meter Reader, perangkat non-invasif yang dirancang untuk memperbaiki meteran air yang ada agar memiliki kemampuan membaca yang cerdas. Pembaca ini memanfaatkan pembacaan kamera langsung dan pengenalan pembelajaran mendalam yang didukung AI untuk menangkap dan mengirimkan pembacaan meteran dari jarak jauh |
2 | HAC- Module | http://www.haccom.cn/en/ | Shenzhen HAC Telecom Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2001, merupakan perusahaan teknologi tinggi nasional yang mengkhususkan diri dalam teknologi komunikasi nirkabel. Produk mereka banyak digunakan di berbagai sektor seperti air, gas, pemanas, tenaga listrik, minyak bumi, dan militer. |
Smart Sensor IoT Devices :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | Safegas | https://isafegas.com/ | Safegas is a company that focuses on the design, production and sales of environmental monitoring equipment and system for 16 years. With “gas detector” as the core product |
2 | Matismart | https://www.matismart.com/ | Established in 2014, Shanghai Matis Electric Co., Ltd. (MATIS) focuses on innovated AI+IoT electrical solutions. Based on deep understanding of low voltage electric experience, we integrate the latest IT technology, including communication technology, software, cloud, big data, micro-processing, etc |
3 | Dongrun | https://www.dongrun-instrument.com/ | Shandong Dongrun Instrument Science and Technology Co., Ltd. is mainly engaged in research, production and sale of environmental water analyzers, level gauges, development of computer IoT networking applications software and design. |
4 | Rika | https://www.rikasensor.com/ | Rika Electronic Tech Co.,Ltd is a privately held sensor manufacturer and solution provider of environmental and weather monitoring |
5 | Holykell | https://www.holykell.com/ | Holykell, founded in 2001, is a high-tech enterprise mainly engaged in industrial measuring instruments such as pressure level, temperature and wireless sensors, flow meters and one-stop solutions. |
6 | Probest | https://probesti.com/ | Focus on the progress and commercialization in sensing technology Focus on sensing technology & water analyzer instruments since 2013 |
7 | Boqu | https://www.boquinstrument.com/ | BOQU Instrument is Your most trustworthy supplier of Water Quality Monitoring Instrument |
8 | Supmea | https://www.supmeaauto.com/ | Supmea is committed to industrial process automation sensors and instrument since its establishment for decades. The main products are analysis instrument, recorder, pressure transmitter, flowmeter and other field instruments |
9 | Acrel | https://www.acrel-electric.com/ | Founded in 2003 is a high-tech company specialized in designing, manufacturing and supplying power and energy metering products, as well as providing the best solution of efficient energy management and electrical safety for microgrids |
Solar Inverter :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | |||
2 | |||
3 |
Solar PV :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | |||
2 | |||
3 |
Power System, BMS and Storage Battery System :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | |||
2 | |||
3 |
Product and Partnership :
No | Partner | Website | Business Category |
1 | |||
2 | |||
3 |
Welcome to Partnership and Collaboration
You must be logged in to post a comment.