Multiparameter Gas Monitoring System adalah Sistem yang dapat Mengumpulkan Data di tempat dan mengirimkan Data Pemantauan ke Platform Cloud Microthings melalui Jaringan Nirkabel/4G atau Kabel. Detektor Gas tetap didistribusikan di area tertentu untuk membentuk jaringan pemantauan yang efektif, dan data ditampilkan ke pihak manajemen melalui Platform Cloud Microthings, yang memudahkan pihak manajemen untuk membuat keputusan dengan cepat. Platform ini juga memiliki berbagai fungsi seperti Pemrosesan Data Alarm, Perekaman, Kueri, Statistik, dan Keluaran Laporan. Dengan demikian, mengandalkan pengendalian polusi, operasi dan pemeliharaan untuk memberikan jaminan mekanisme manajemen jangka panjang, sehingga mencapai pengawasan pemeliharaan yang efisien dan nyaman.
Multiparameter Gas Monitoring System dapat menghubungkan hingga 132 detektor gas, yang dapat mewujudkan transmisi sinyal jarak jauh; pada saat yang sama, itu bisa mengontrol katup solenoid, kipas angin, motor, pompa air, suara dan alarm ringan, sistem semprotan, mesin dan peralatan, yang dapat mewujudkan pekerjaan secara otomatis.
Hal ini dapat mencapai integrasi pemantauan jarak jauh dan pemantauan cloud, yang memudahkan pengguna untuk melakukan manajemen waktu nyata dan akurat serta memahami status alarm tepat waktu.
Panel kontrol gas memiliki beragam aplikasi, seperti pemantauan gas limbah kimia, stasiun pemantauan lingkungan, terowongan teknik, laboratorium, pemantauan gas buang, perusahaan perlindungan lingkungan, dan sebagainya.
Fungsi Produk
Berbagai Mode Operasi, Nyaman Untuk Digunakan
Tampilan layar berwarna definisi tinggi 7 inci, dapat mendukung pengoperasian layar sentuh dengan 2 tombol secara bersamaan, juga mendukung pengoperasian tombol
Desain Modular Mendukung Konfigurasi Khusus yang Fleksibel
Input dan output sinyal RS485 standar, hingga 100 detektor gas dapat dihubungkan
Dapat mendukung input akuisisi sinyal 4 – 20mA dari 8 hingga 32 saluran, dan dapat menghubungkan hingga 32 detektor gas (opsional)
Dapat mendukung 16 saluran keluaran sinyal 4 – 20mA (opsional)
Mendukung hingga 6 relay, berdiri 4 relay, dapat menambahkan 2 relay sebagai opsi opsional
Pengontrol dan pengontrol dapat berkomunikasi satu sama lain (opsional)
Fungsi penyimpanan data yang kuat, nyaman bagi pengguna untuk melihat data historis
Standar 1000 set peristiwa alarm dan catatan di luar peristiwa, pengguna dapat melihat di pengontrol
Fungsi penyimpanan kartu SD standar, dapat menyimpan 100.000, kapasitas lebih besar dapat disesuaikan
Dapat mendukung kartu SD dan disk U untuk mengekspor data dengan satu kunci, yang memudahkan pengguna untuk melihat atau menghapus catatan
Interval penyimpanan dapat diatur secara sewenang-wenang, dan waktu, nilai konsentrasi waktu nyata, informasi alarm, dll dapat direkam.
Beberapa mode tampilan dapat dialihkan
Setiap layar menampilkan 6 saluran konsentrasi gas, d menampilkan satuan nilai konsentrasi, dan kurva real-time dari saluran tunggal dalam font besar
Perulangan otomatis dan perulangan manual dapat dialihkan antar saluran
Nama perangkat dapat disesuaikan, dan nilai alarm tinggi dan rendah dapat diatur oleh pengguna
Antarmuka Cina dan Inggris dapat dialihkan dengan satu tombol, lebih banyak bahasa dapat disesuaikan
Dapat mendukung Transmisi Nirkabel (opsional)
Mendukung LORA, WIFI, Komunikasi nirkabel 4G (opsional)
Data dapat diunggah ke platform Cloud miliknya sendiri atau platform cloud lainnya seperti EPA
Dapat memberikan fungsi pengingat SMS, dan sinyal transmisi tidak dibatasi oleh jarak
Dapat dilihat secara real time di aplikasi mobile dan komputer
Fungsi yang kuat, dapat memenuhi berbagai skenario dan aplikasi
Mendukung fungsi alarm eliminasi satu tombol
Mendukung fungsi peningkatan program jarak jauh
Dapat mendukung input dan output sinyal 4-20mA dan RS 485 secara bersamaan
Dapat dihubungkan ke komputer, dan konsentrasi real-time dapat terus menerus dipantau selama 24 jam melalui perangkat lunak PC, dan data dapat diambil secara otomatis disimpan di komputer
Product Specification :
Gas control panel :
Installation | method wall-mounted |
Product size 4 | 64x280x100mm |
Product weight | 4.7kg |
Host capacity | supports up to 132 gas detectors |
Display | 7-inch 800*480 touch color screen |
Display mode | adaptive display channel number , automatic page turning |
Alarm mode | sound , light , interface display |
Device name | customizable name ( Chinese and English ) |
Data storage | a total of more than 100,000 h istorical data (depending on th e capacity of the SD card), 1,000 alarms, 1,000 off-event records |
Communication methods | RS485, 4-20mA, 4G , LORA, WIFI, etc. |
Inspection interval | 200ms (data collection time interval) |
Communication rate | 9600 bps ( customizable ) |
Transmission distance | the maximum distance ≤ 1000 meters (determined by the quality o f the cable) |
Power input | AC 220V 50Hz; |
Power output | DC 24V, 0.25A/channel |
Relay | Standard 4 relays (optional 2 realys), maximum support AC250V 10 A load control switch |
Working temperature | -10℃~50℃ |
Working humidity | ≤ 9 5 % R H , no condensation |
Gases and Measurment Ranges/Gas dan Rentang Pengukuran :
Gas | Range | Other available | Resolution |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm,0-500ppm,0-2000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm | 0.1ppm,1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm,0-50ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-10000ppm | 0.01,0.1,1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL,0-25%VOL,0-50%VOL,0-100% | 0.01%VOL |
EX/CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | %LEL,0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm | 0.01,0.1,1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-200ppm,0-500ppm | 0.01,0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL,0-2000ppm,0-10000ppm,0-40000ppm,0-4%VOL | 1%LEL,1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm 0-1ppm,0-10ppm,0-20ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 0.01ppm, | 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL 0.01ppm, | 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Pengontrol dapat dilengkapi dengan perangkat lunak PC (Opsional)
Konsentrasi real-time dapat terus dipantau selama 2-4 jam melalui PC perangkat lunak komputer, dan data dapat disimpan secara otomatis di komputer.
Kurva Grafik data juga dapat dilihat melalui tren konsentrasi, dan penyimpanan interval dapat dimodifikasi pada perangkat lunak untuk menyimpan dan menyimpan data yang terdeteksi.
Platform Microthings
Microthings Adalah Platform Cerdas untuk Kontrol dan Monitoring Berbasiskan Internet of Things dan Cloud Computing. Kami Memberikan solusi cerdas yang dapat digunakan dan diterapkan di Industri Otomasi untuk Kontrol dan Monitoring Aset Anda dalam kehidupan sehari-hari dimanapun atau kapanpun dalam genggaman Anda.
Microthings adalah solusi cerdas untuk menghubungkan berbagai sensor ke Internet di era Industri 4.0, Artificial intelligence, Big Data yang berbasiskan Internet of Things dan Cloud Computing.
Catatan : Silahkan Hubungi team Sales Kami sesuai dengan Jenis Sensor yang anda butuhkan,.
There are no reviews yet.