Remote IoT Prepaid AMI Smart Water Meter adalah solusi meter air pintar berbasis Advanced Metering Infrastructure atau AMI yang menggabungkan fungsi metering, komunikasi IoT, sistem prabayar, pencatatan data otomatis, dan kontrol katup jarak jauh.
Meter ini mendukung komunikasi GPRS, NB-IoT, dan LoRaWAN, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan implementasi, mulai dari perumahan, apartemen, gedung komersial, perusahaan air minum, kawasan industri, hingga smart city.

Dengan sistem prabayar STS, pelanggan dapat melakukan pembelian air melalui kanal pembayaran yang tersedia. Sistem pusat kemudian mengirimkan token isi ulang ke meter secara remote. Selain itu, meter dapat bekerja dalam mode prepaid maupun postpaid, sehingga fleksibel untuk berbagai model bisnis perusahaan air.

Produk ini dilengkapi Real Time Clock atau RTC, pencatatan data konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun, alarm kebocoran, alarm sambungan ilegal, pengunggahan data otomatis harian, serta pemeriksaan parameter meter dan kontrol valve secara jarak jauh.
Fitur Utama
Sistem Prabayar STS
Mendukung mode kerja STS prepaid untuk pengelolaan penggunaan air berbasis saldo atau token.
Remote Recharge
Isi ulang meter dapat dilakukan dari jarak jauh melalui jaringan GPRS, NB-IoT, atau LoRaWAN tanpa input token manual di meter.
Remote Meter Reading
Data konsumsi air dapat dibaca secara otomatis dari sistem pusat.
Automatic Daily Data Upload
Meter dapat mengunggah data harian seperti konsumsi per jam, tegangan baterai, status meter, status operasional, dan event record.
Remote Valve Control
Mendukung pemeriksaan parameter meter dan kontrol katup secara jarak jauh.
Mode Prepaid dan Postpaid
Sistem dapat dialihkan antara mode prabayar dan pascabayar sesuai kebutuhan operasional.
Real Time Clock
Dilengkapi fungsi RTC untuk mendukung data frozen per jam dan bulanan dengan waktu yang akurat.
Remote RTC Calibration
Kalibrasi RTC dapat dilakukan secara berkala dari jarak jauh untuk menjaga akurasi waktu.
Data Record 10 Tahun
Menyimpan catatan data konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun untuk kebutuhan audit dan analisis.
Illegal Connection Alarm
Mendukung deteksi dan alarm sambungan ilegal sebagai fitur opsional.
Water Leakage Alarm
Mendukung deteksi dan alarm kebocoran air sebagai fitur opsional.
Touch Button
Tombol sentuh memudahkan query data dan pengunggahan data secara lokal.
SIM Card Easy Replacement
Kartu SIM mudah dimasukkan dan diganti untuk memudahkan pemeliharaan komunikasi.
IP68 Protection
Meter memiliki tingkat perlindungan IP68, cocok untuk kondisi lingkungan basah atau instalasi lapangan.
Infrared Communication
Tersedia komunikasi infrared sebagai cadangan untuk konfigurasi atau pembacaan lokal.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Produk | Remote IoT Prepaid AMI Smart Water Meter | Meter air pintar prabayar berbasis IoT |
| Sistem Metering | Smart Water Meter AMI | Untuk pembacaan dan pengelolaan data otomatis |
| Sistem Pembayaran | STS Prepaid | Mendukung isi ulang dan manajemen saldo |
| Mode Operasi | Prepaid / Postpaid | Dapat dialihkan sesuai kebutuhan |
| Ukuran Nominal | DN15, DN20, DN25 | Untuk residential dan commercial light use |
| Komunikasi Utama | GPRS, NB-IoT, LoRaWAN | Untuk remote reading dan remote recharge |
| Komunikasi Cadangan | Infrared Communication | Untuk pembacaan atau konfigurasi lokal |
| Fungsi Valve | Remote valve control | Kontrol katup jarak jauh |
| Sistem Data | Meter Data Management System | Pengelolaan data meter terpusat |
| Platform Cloud | METERIN Platform | Dashboard, billing, alarm, laporan, dan analitik |
| Tombol | Touch button | Query data dan upload data |
| Kartu SIM | Mudah dimasukkan dan diganti | Memudahkan maintenance perangkat |
| Perlindungan | IP68 | Tahan air dan debu |
| Power Supply | Lithium battery DC 3.6V, replaceable | Baterai dapat diganti |
| Battery Lifespan | ≥ 6 tahun | Tergantung jaringan dan interval data |
Data Teknis Meter
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter | mm | 15 | 20 | 25 |
| Q3 | m³/h | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| R Ratio | Q3/Q1 | 100 / 160 | 100 / 160 | 100 / 160 |
| Working Temperature | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 | |
| Max. Working Pressure | MPa | 1.0 / 1.6 | 1.0 / 1.6 | 1.0 / 1.6 |
| Pulse Equivalent | m³ | 0.1 / 0.01 optional | 0.1 / 0.01 optional | 0.1 / 0.01 optional |
| Class of Upstream Flow Field Sensitivity | U10 | U10 | U10 | |
| Class of Downstream Flow Field Sensitivity | D5 | D5 | D5 | |
| Protective Level | IP68 | IP68 | IP68 | |
| Permissible Error Q2 ≤ Q < Q4 | % | ±2% | ±2% | ±2% |
| Permissible Error Q1 ≤ Q < Q2 | % | ±5% | ±5% | ±5% |
| Communication Method | GPRS / NB-IoT / LoRaWAN, Infrared reserved | GPRS / NB-IoT / LoRaWAN, Infrared reserved | GPRS / NB-IoT / LoRaWAN, Infrared reserved | |
| Communication Distance | Bergantung coverage jaringan, infrared ≤2 m tanpa obstacle | Bergantung coverage jaringan, infrared ≤2 m tanpa obstacle | Bergantung coverage jaringan, infrared ≤2 m tanpa obstacle | |
| Power Supply | Lithium battery DC 3.6V replaceable | Lithium battery DC 3.6V replaceable | Lithium battery DC 3.6V replaceable | |
| Battery Lifespan | ≥ 6 tahun | ≥ 6 tahun | ≥ 6 tahun |
Dimensi dan Instalasi
| Model | DN | L | L1 | W | H | H1 | Connection Thread d | Connection Thread D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSZ-15(R) | 15 mm | 165 mm | 255 mm | 92.5 mm | 132.5 mm | 207.6 mm | R1/2 | G3/4B |
| LXSZ-20(R) | 20 mm | 195 mm | 295 mm | 92.5 mm | 136 mm | 211 mm | R3/4 | G1B |
| LXSZ-25(R) | 25 mm | 225 mm | 341 mm | 92.5 mm | 137 mm | 212 mm | R1 | G1 1/4B |
Arsitektur Sistem Kerja
| Layer Sistem | Komponen | Fungsi |
|---|---|---|
| Data Acquisition | Smart Water Meter | Mengukur konsumsi air dan status meter |
| Network Transmission | GPRS / NB-IoT / LoRaWAN | Mengirim data meter ke sistem pusat |
| Data Query | End-user / aplikasi pelanggan | Melihat informasi saldo, konsumsi, atau status |
| Meter Data Management | MDM System | Mengelola data meter, status, alarm, dan histori |
| Billing Management | Sistem Billing | Mengelola transaksi, pembayaran, prepaid, dan tagihan |
| Report Management | Sistem Laporan | Menyediakan laporan konsumsi dan operasional |
| Integrated Application | METERIN Platform | Dashboard cloud, alarm, analytics, dan integrasi sistem |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Mendukung Sistem Prabayar Modern
Perusahaan air dapat menerapkan sistem prepaid yang lebih fleksibel, aman, dan otomatis.
Isi Ulang Meter dari Jarak Jauh
Token atau saldo dapat dikirim langsung ke meter melalui jaringan IoT tanpa input manual oleh pelanggan.
Mengurangi Pembacaan Manual
Data konsumsi dapat dikirim otomatis ke sistem pusat setiap hari.
Meningkatkan Efisiensi Billing
Data pemakaian yang otomatis dan terpusat membantu proses billing menjadi lebih cepat dan akurat.
Mendukung Kontrol Katup Jarak Jauh
Operator dapat melakukan kontrol valve untuk kebutuhan layanan, status pelanggan, atau kondisi operasional tertentu.
Data Historis Lengkap
Catatan konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun mendukung audit, analisis, dan perencanaan utilitas.
Deteksi Gangguan dan Keamanan
Fitur alarm sambungan ilegal, alarm kebocoran, status baterai, dan event record membantu meningkatkan keamanan sistem.
Monitoring Cloud Terpusat
Dengan integrasi METERIN, semua data meter dapat dimonitor melalui dashboard berbasis cloud.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Perusahaan Air Minum / PDAM | Meter pelanggan prabayar, remote reading, kontrol valve, billing, dan pengurangan NRW |
| Rumah Tinggal | Pengelolaan konsumsi air rumah tangga berbasis saldo |
| Perumahan | Monitoring konsumsi air pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering air per unit dengan sistem prepaid atau postpaid |
| Gedung Komersial | Metering air untuk kantor, mall, hotel, rumah sakit, dan fasilitas komersial |
| Smart Building | Integrasi meter air ke Building Management System |
| Kawasan Industri | Monitoring konsumsi air tenant dan area fasilitas |
| Sistem Billing Air | Integrasi data meter dengan sistem pembayaran dan tagihan |
| Sistem Prepaid Water | Pengelolaan saldo, token, isi ulang, dan kontrol layanan |
| Sistem IoT Water Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud secara otomatis |
| Utility Management | Pengelolaan meter, valve, alarm, data konsumsi, dan laporan |
| Smart City | Monitoring layanan air kota berbasis IoT dan AMI |
Standard Paket
Paket Basic Smart Prepaid Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Remote IoT Prepaid AMI Smart Water Meter | Meter utama DN15, DN20, atau DN25 |
| Built-in Communication Module | GPRS / NB-IoT / LoRaWAN |
| LCD Display | Tampilan pembacaan lokal |
| Touch Button | Query data dan upload data |
| Lithium Battery DC 3.6V | Baterai replaceable |
| IP68 Protection | Perlindungan terhadap air dan debu |
| Dokumentasi Produk | Panduan instalasi dan spesifikasi teknis |
Paket AMI Prepaid System
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Prepaid Water Meter | Meter air pintar prabayar |
| Remote Recharge Function | Isi ulang meter jarak jauh |
| Remote Valve Control | Kontrol katup dari sistem pusat |
| RTC Function | Real time clock untuk data frozen |
| Daily Data Upload | Upload data konsumsi dan status meter |
| Event Record | Catatan kejadian meter |
| SIM Card Support | Kartu SIM mudah diganti |
| Infrared Communication | Komunikasi lokal cadangan |
Paket METERIN Cloud Monitoring
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Prepaid Water Meter | Perangkat lapangan |
| IoT Network | GPRS / NB-IoT / LoRaWAN |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Meter Data Management System | Pengelolaan data meter |
| Billing Management | Sistem pembayaran, prepaid, dan tagihan |
| Report Management | Laporan konsumsi dan operasional |
| Alarm & Notification | Alarm kebocoran, sambungan ilegal, baterai, dan status meter |
| Analytics Report | Analisis konsumsi, tren, dan performa pelanggan |
Paket Enterprise Utility
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Multi-Meter Deployment | Implementasi banyak meter dalam satu sistem |
| Customer Self-Service | Portal atau aplikasi pelanggan |
| Vending Point / Agency Integration | Integrasi titik pembayaran dan agen |
| API Integration | Integrasi billing, ERP, SCADA, BMS, atau sistem internal |
| Custom Dashboard | Dashboard sesuai kebutuhan PDAM atau utilitas |
| User Management | Hak akses admin, operator, teknisi, dan pelanggan |
| Valve Management | Kontrol valve per pelanggan atau massal |
| Technical Support | Instalasi, konfigurasi, commissioning, dan support |














There are no reviews yet.