Universal Smart Meter Reader adalah Modul Computer Vision Tertanam Membuat kecerdasan buatan untuk berbagai aplikasi. Menargetkan aplikasi pengukuran cerdas, Universal Smart Metering Based on Embedded AI Chip memungkinkan digitalisasi meter analog yang ada tanpa penggantian meteran atau penghentian pasokan Air / Gas / Daya
Spesifikasi Teknis:
Fitur Utama:
Beberapa Protokol Nirkabel:
1 | NB-IoT / eMTC / LoRaWAN / Sigfox |
2 | Pra-sertifikasi untuk Operasi Global |
3 | Pita Seluler 1/2/5/8/20/28 |
4 | Daya Output 23dBM |
5 | Mode Hemat Daya eDRX dan PSM |
6 | LoRaWAN: CN470, UE868, US915-923 |
7 | WiFi / Bluetooth: 2,4 Ghz |
Kecerdasan Tepi :
1 | Deef Learning Neural Network |
2 | Algoritma Pengolah Gambar |
3 | Didukung OpenCV |
4 | Implementasi Tertanam |
Platform Cloud IoT:
1 | Manajemen Perangkat |
2 | Pemantauan Dasbor |
3 | Analisis Big Data |
Aplikasi dan Implemetasi :
1 | Kota Cerdas |
2 | Industri Cerdas |
3 | Manajemen Sumber Daya |
Data Kunci dan Spesifikasi Teknis:
1 | Modem NB-IoT / eMTC / LoRa |
2 | NB-IoT / eMTC: Antarmuka Umum melalui UARD |
3 | LoRaWAN: CN470, UE868, US915, KR923 |
4 | Hemat Daya: eDRX dan PSM |
Proses Aplikasi:
1 | Inti ARM: ARM9 300Mhz |
2 | Inti DSP: 3 * 600Mhz |
3 | Mesin AI: CNN, FC, ACTI |
4 | Flash: 8/128 MB |
5 | DDR: LPDDR8 / 128MB |
Konsumsi daya :
1 | Siaga: 6uA @PSM Mode |
2 | Durasi: 200mA |
3 | Per Jalankan (Pengenalan + Transmisi): -2mAh |
4 | Sekali sehari ; 7 Tahun @ 3600mAH |
Operasi dan Ukuran :
1 | Tegangan Suplai: 3.6V @ 500mA |
2 | Suhu: -20C – 75C |
3 | Ukuran: 61,5 * 53,5 mm |
Digitalisasikan dan Trasformasikan Meteran Analog Anda Ke Digital :
Digitalisasikan dan Trasformasikan Meteran Analog Ke Digital : 1. Mengubah informasi yang berguna menjadi big data di Cloud Server 2. Mulai dengan Miliaran meter di dunia 3. 80 % Meter Di Dunia Masih Analog 4. Banyak informasi yang berguna tidak terhubung | ![]() |
![]() | Tantangannya BUKAN PENGGANTIAN, tetapi BUKAN PENGGANTIAN Mengganti meteran yang ada dengan meteran pintar yang baru 1. Sebagian besar kasus dengan biaya yang cukup tinggi 2. Terkadang misi yang mustahil |
Smart Cover mendigitalkan semua meteran yang ada dengan komputasi tepi Inovasi kami: smart cover, yang dapat membaca Meteran yang ada 1. Kamera mengambil gambar 2. Mesin AI yang tertanam mengenali nilai sebagai informasi yang berguna. 3. Modul nirkabel hanya mengirimkan informasi yang berguna ke cloud | ![]() |
![]() | Smart Cover mendigitalkan semua meteran yang ada dengan komputasi tepi |
Microthings Primate© AIoC membuat ide penutup pintar menjadi mungkin! | ![]() |
![]() | Showtime: Sensor/AI + LoRa /NB IoT + Cloud + UI Control Center : Monitoring & Big Data Analysis |
Noted :
Untuk Detail Silahkan hubungi Kami
There are no reviews yet.