Smart Diaphragm Gas Meter adalah meter gas pintar yang dirancang untuk mengukur volume gas secara presisi menggunakan ruang ukur berbasis diafragma. Ketika gas mengalir melalui meter, membran internal bergerak secara teratur untuk mencatat volume gas yang digunakan. Sistem ini dikenal stabil, akurat, dan banyak digunakan pada aplikasi gas rumah tangga maupun komersial.

Selain fungsi pengukuran gas, meter ini dilengkapi sistem elektronik pintar yang mendukung pemantauan konsumsi, pengiriman data, alarm, serta kontrol valve. Dengan integrasi ke platform digital seperti METERIN, data konsumsi gas dapat ditampilkan secara online melalui dashboard cloud untuk kebutuhan billing, monitoring pelanggan, analitik konsumsi, dan pengelolaan utilitas.
Smart Diaphragm Gas Meter tersedia dalam beberapa kapasitas, yaitu G1.6, G2.5, G4, dan G6, sehingga fleksibel digunakan untuk berbagai kebutuhan pelanggan kecil hingga komersial.
Fitur Utama
Pengukuran Gas Berbasis Diafragma
Menggunakan mekanisme membran untuk pengukuran konsumsi gas yang stabil dan akurat.
Smart Gas Monitoring
Mendukung pemantauan konsumsi gas secara digital untuk pelanggan dan operator utilitas.
Akurasi Tinggi
Memiliki accuracy class 1.5, sesuai untuk kebutuhan billing gas yang presisi.
Mendukung Kontrol Valve
Dilengkapi dukungan motor valve dengan umur operasional minimal 10.000 kali operasi.
Konsumsi Daya Rendah
Quiescent current rendah, yaitu ≤20 μA, sehingga mendukung efisiensi penggunaan baterai.
Catu Daya Baterai
Menggunakan suplai tegangan 6V dari empat baterai alkaline No. 5.
Tekanan Kerja Hingga 50 kPa
Mendukung tekanan kerja maksimum ≤50 kPa.
Uji Kekedapan Tinggi
Tidak mengalami kebocoran pada pengujian 75 kPa selama 3 menit.
Daya Tahan Operasional
Memenuhi persyaratan standar GB/T6968-2019 membrane gas meter setelah pengujian operasi 5.000 jam pada aliran maksimum.
Cocok untuk Residential dan Commercial
Tersedia pilihan ukuran G1.6, G2.5, G4, dan G6 untuk berbagai kebutuhan instalasi.
Siap Integrasi Cloud
Dapat dihubungkan ke sistem monitoring berbasis cloud untuk dashboard, laporan, alarm, dan billing.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Teknis G1.6, G2.5, dan G4
| Parameter | Unit | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Flow | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| Maximum Flow | m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Maximum Allowable Error | % | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax |
| Maximum Working Pressure | kPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Pressure Loss | Pa | ≤200, valve-controlled 250 | ≤200, valve-controlled 250 | ≤200, valve-controlled 250 |
| Tightness | kPa | No leakage at 75 kPa for 3 min | No leakage at 75 kPa for 3 min | No leakage at 75 kPa for 3 min |
| Durability | h | Sesuai GB/T6968-2019 setelah 5.000 jam operasi pada maximum flow | Sesuai GB/T6968-2019 setelah 5.000 jam operasi pada maximum flow | Sesuai GB/T6968-2019 setelah 5.000 jam operasi pada maximum flow |
| Motor Valve Life | Times | ≥10.000 | ≥10.000 | ≥10.000 |
| Voltage Supply | V | 6V, four No. 5 alkaline batteries | 6V, four No. 5 alkaline batteries | 6V, four No. 5 alkaline batteries |
| Quiescent Current | μA | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Operating Ambient Temperature | °C | -10 sampai 40 | -10 sampai 40 | -10 sampai 40 |
| Meter Joint Thread | mm | M30 x 2 / M36 x 2 | M30 x 2 / M36 x 2 | M30 x 2 / M36 x 2 |
| Overall Dimensions | mm | 206 x 167 x 225 | 206 x 167 x 225 | 206 x 167 x 225 |
| Weight | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Accuracy Class | Class 1.5 | Class 1.5 | Class 1.5 |
Spesifikasi Teknis G6
| Parameter | Unit | G6 |
|---|---|---|
| Minimum Flow | m³/h | 0.06 |
| Maximum Allowable Error | % | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax |
| Maximum Working Pressure | kPa | ≤50 |
| Pressure Loss | Pa | ≤200, valve-controlled 250 |
| Tightness | kPa | No leakage at 75 kPa for 3 min |
| Durability | h | Sesuai GB/T6968-2019 setelah 5.000 jam operasi pada maximum flow |
| Motor Valve Life | Times | ≥10.000 |
| Voltage Supply | V | 6V, four No. 5 alkaline batteries |
| Quiescent Current | μA | ≤20 |
| Operating Ambient Temperature | °C | -10 sampai 40 |
| Meter Joint Thread | mm | Ф45.8, 11 teeth/hour, G1 1/4” |
| Overall Dimensions | mm | 249 x 191 x 273 |
| Weight | kg | 2.2 |
| Accuracy Class | Class 1.5 |
Ringkasan Model
| Model | Kapasitas Aplikasi | Minimum Flow | Maximum Flow | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| G1.6 | Rumah tinggal dan konsumsi kecil | 0.016 m³/h | 2.5 m³/h | 206 x 167 x 225 mm |
| G2.5 | Rumah tinggal dan komersial kecil | 0.025 m³/h | 4 m³/h | 206 x 167 x 225 mm |
| G4 | Komersial ringan dan konsumsi menengah | 0.04 m³/h | 6 m³/h | 206 x 167 x 225 mm |
| G6 | Komersial dan kebutuhan aliran lebih besar | 0.06 m³/h | Sesuai konfigurasi produk | 249 x 191 x 273 mm |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Billing Lebih Akurat
Dengan accuracy class 1.5, data konsumsi gas lebih presisi untuk kebutuhan penagihan pelanggan.
Monitoring Konsumsi Real-time
Data konsumsi gas dapat dikirim ke sistem monitoring untuk membantu pelanggan dan operator memantau penggunaan.
Deteksi Potensi Kebocoran
Sistem pintar dapat membantu mendeteksi kondisi abnormal yang berpotensi menunjukkan kebocoran gas.
Mendukung Kontrol Valve
Fitur motor valve mendukung pengamanan, kontrol layanan, dan manajemen pelanggan dari sistem pusat.
Efisien untuk Operasional Utilitas
Mengurangi kebutuhan pencatatan manual dan mempercepat proses pengumpulan data meter.
Hemat Energi
Konsumsi arus rendah membantu memperpanjang masa pakai baterai.
Fleksibel untuk Berbagai Kapasitas
Tersedia model G1.6, G2.5, G4, dan G6 sesuai kebutuhan pelanggan rumah tangga hingga komersial.
Siap Terhubung ke Platform Digital
Dapat diintegrasikan dengan dashboard cloud seperti METERIN untuk monitoring, laporan, alarm, dan analitik.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Pengukuran konsumsi gas pelanggan rumah tangga |
| Perumahan | Monitoring konsumsi gas pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering gas per unit |
| Gedung Komersial | Pengukuran gas untuk tenant, restoran, dapur komersial, dan fasilitas gedung |
| Restoran dan F&B | Monitoring konsumsi gas untuk operasional dapur |
| Hotel | Pengukuran gas untuk dapur, laundry, dan fasilitas pendukung |
| Rumah Sakit | Monitoring konsumsi gas pada area utilitas tertentu |
| Industri Ringan | Pengukuran gas untuk proses produksi ringan |
| Utility Gas Company | Pembacaan meter pelanggan, billing, dan monitoring jaringan |
| Sistem Billing Gas | Integrasi data meter dengan sistem tagihan pelanggan |
| Smart Building | Integrasi meter gas ke Building Management System |
| IoT Gas Monitoring | Pengiriman data konsumsi gas ke dashboard cloud |
| Smart City | Monitoring utilitas gas berbasis data dan cloud |
Standard Paket
Paket Basic Smart Gas Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Diaphragm Gas Meter | Model G1.6, G2.5, G4, atau G6 |
| Diaphragm Measuring System | Mekanisme pengukuran berbasis membran |
| LCD / Register Display | Tampilan data konsumsi gas |
| Motor Valve | Mendukung kontrol layanan dan pengamanan |
| Battery Pack | 6V, four No. 5 alkaline batteries |
| Housing Meter | Body meter sesuai model produk |
| Dokumentasi Produk | Panduan instalasi dan spesifikasi teknis |
Paket Smart Monitoring
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Diaphragm Gas Meter | Meter gas pintar |
| Communication Module | Modul komunikasi sesuai kebutuhan proyek |
| Data Reading System | Sistem pembacaan konsumsi gas |
| Alarm System | Alarm kebocoran, status meter, atau kondisi abnormal |
| Data Logger | Penyimpanan data konsumsi |
| Dashboard Monitoring | Tampilan konsumsi, status, dan laporan |
Paket Integrasi METERIN
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Gas Meter | Perangkat lapangan |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Meter Data Management | Pengelolaan data meter pelanggan |
| Billing Integration | Integrasi data konsumsi dengan sistem tagihan |
| Alarm dan Notifikasi | Peringatan kebocoran, status valve, dan kondisi abnormal |
| Analytics Report | Analisis konsumsi dan laporan operasional |
| API Integration | Integrasi dengan sistem internal perusahaan |
| Technical Support | Setup, commissioning, dan dukungan implementasi |












There are no reviews yet.