Smart Diaphragm Gas Meter adalah perangkat pengukur gas canggih yang menggunakan mekanisme diafragma (membran) untuk mengukur konsumsi gas sekaligus mengintegrasikan teknologi pintar untuk pemantauan jarak jauh, transmisi data, dan peningkatan akurasi. Pengukur ini umumnya digunakan dalam aplikasi perumahan dan komersial untuk meningkatkan akurasi penagihan, mendeteksi kebocoran, dan menyediakan data waktu nyata kepada perusahaan utilitas dan konsumen.
Technical parameter :Â
G1.6/2.5/4
Product technical parameter | ||||
Item | Unit | G1.6 | G2.5 | G4 |
Minimum flow | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
Maximum flow | m3/h | 2.5 | 4 | 6 |
Maximum allowable error | % |   (0.1qmax≤q≤qmax)±1.5(qmin≤q≤0.1qmax)±3 | ||
Maximum working pressure | kPa | ≤50 | ||
Pressure loss | Pa | ≤200(Valve-controlled 250) | ||
Tightness | kPa | No leakage at 75KPa for 3min | ||
Durability | h | Meet the requirements of GB/T6968-2019 (membrane gas meter) international standard after 5000 hours of operation at maximum flow | ||
Motor valve life | Time | ≥10000 |
Voltage supply | V | 6(Four No. 5 alkaline batteries) | ||
Quiescent current | μA | ≤20 | ||
Operating ambient temperature range : | °C | -10°~40° | ||
Meter Joint thread | mm | M30*2/M36*2 | ||
Overall dimensions (L*B*H) | mm | 206 x 167 x 225 | ||
Weight | kg | 2.2 | ||
Accuracy class | \ | 1.5 Class |
G6
Product Technical
Item | Unit | G6 |
Minimum flow | m3/h | 0.06 |
Maximum allowable error | % |  (0.1qmax≤q≤qmax)±1.5 (qmin≤q≤0.1qmax)±3 |
Maximum working pressure | kPa | ≤50 |
Pressure loss | Pa | ≤200(Valce-controlled 250) |
Tightness | kPa | No leakage at 75KPa for 3min |
Durability | h | Meet the requirements of GB/T6968-2019 (membrane gas meter) international standard after 5000 hours of operation at maximum flow |
Motor valve life | Time | ≥10000 |
Voltage supply | V | 6(Four No. 5 alkaline batteries) |
Quiescent current | μA | ≤20 |
Operating ambient temperature range | °C | -10°~40° |
Meter Joint thread | mm | Ф45.8(11 teeth/hour)G11/4’ |
Overall dimensions(L*B*H) | mm | 249 x 191 x 273 |
Weight | kg | 2.2 |
Accuracy class | \ | 1.5Class |
Dimensi dan Ukuran :
Catatan : Untuk Lebih Detail Silahkan Hubungi Team Sales Marketing Kami
There are no reviews yet.