STS Prepaid Gas Meter G1.6(K) adalah meter gas pintar dengan sistem pembayaran prabayar yang memungkinkan pelanggan membeli gas terlebih dahulu melalui berbagai kanal pembayaran. Setelah pembelian berhasil, pelanggan menerima token isi ulang yang dapat dimasukkan langsung melalui touch keypad pada meter.

Produk ini mendukung metode pembelian gas melalui vending system, mobile vending POS, appointed agency, customer self-service, e-payment, mobile money, dan bank online. Untuk instalasi meter yang berada di lokasi tersembunyi atau sulit disentuh, tersedia opsi IR PAD untuk membantu proses input token.
Meter ini dilengkapi alarm suara dan visual untuk memberikan peringatan seperti saldo gas tidak mencukupi, baterai lemah, gangguan magnetik, dan status meter lainnya. Selain itu, sistem memiliki fitur emergency gas, sehingga pelanggan tetap dapat menggunakan gas dalam kondisi tertentu meskipun saldo sudah habis, apabila fungsi cerukan diaktifkan.
Dengan body aluminum, proteksi IP68, baterai lithium DC 3.6V, dan penyimpanan data hingga 10 tahun, STS Prepaid Gas Meter G1.6(K) menjadi solusi yang andal untuk sistem pengukuran dan manajemen gas modern.
Fitur Utama
Sistem Prabayar STS
Mendukung sistem Standard Transfer Specification atau STS sesuai standar IEC 62055-41 dan IEC 62055-51.
Touch Keypad
Dilengkapi keypad sentuh pada body meter untuk input token, meter recharge, dan query data.
Multi Channel Gas Purchase
Pembelian gas dapat dilakukan melalui vending point, mobile vending POS, appointed agency, customer self-service, e-payment, mobile money, dan bank online.
Token Recharge
Pelanggan dapat melakukan isi ulang gas menggunakan token yang diterima setelah transaksi pembayaran.
Optional IR PAD
Mendukung opsi IR PAD untuk input token pada meter yang lokasinya tersembunyi atau sulit dijangkau.
Alarm Suara dan Visual
Memberikan peringatan dalam kondisi tertentu seperti saldo gas rendah, baterai lemah, dan gangguan operasional.
LCD Full Backlight
Layar LCD dilengkapi backlight sehingga mudah dibaca, termasuk pada malam hari atau area minim cahaya.
Query Data dengan Token 2 Digit
Informasi seperti volume isi ulang terakhir, sisa volume gas, total konsumsi gas, status valve, dan baterai lemah dapat ditanyakan dengan token query 2 digit.
Emergency Gas
Pelanggan tetap dapat menggunakan gas saat saldo habis jika fitur cerukan atau overdraft diaktifkan.
Magnetic Interference Protection
Jika terjadi interferensi magnetik eksternal, meter akan menutup valve dan mencatat kejadian beserta waktu dan jenis event.
Data Record 10 Tahun
Meter dapat menyimpan rekaman data hingga 10 tahun untuk kebutuhan audit, histori transaksi, dan analisis konsumsi.
Body Aluminum
Menggunakan material aluminum body yang kuat dan cocok untuk aplikasi rumah tangga maupun komersial ringan.
Proteksi IP68
Tingkat perlindungan tinggi terhadap air dan debu untuk meningkatkan keandalan perangkat.
Baterai Tahan Lama
Menggunakan Lithium Battery DC 3.6V dengan umur baterai ≥ 6 tahun.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Teknis STS Prepaid Gas Meter G1.6(K)
| Parameter | Unit | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Model | G1.6(K) | |
| Nominal Flowrate Qn | m³/h | 1.6 |
| Maximum Flowrate Qmax | m³/h | 2.5 |
| Minimum Flowrate Qmin | m³/h | 0.016 |
| Maximum Pressure Loss Pmax | Pa | ≤ 200 |
| Working Pressure | kPa | 0.5 sampai 50 |
| Working Temperature | °C | -20 sampai +50 |
| Storage Temperature | °C | -30 sampai +60 |
| Working Humidity | %RH | ≤ 93% RH |
| Cyclic Volume | dm³ | 0.9 |
| Permissible Error Qmin ≤ Q < 0.1Qmax | % | ±3% |
| Permissible Error 0.1Qmax ≤ Q < Qmax | % | ±1.5% |
| Max. Reading of Counter | m³ | 99999.99 |
| Pulse Equivalent | m³ | 0.01 |
| Case Material | Aluminum Body | |
| Protection Level | IP68 | |
| Power Supply | V | Lithium Battery DC 3.6V |
| Battery Lifespan | Tahun | ≥ 6 tahun |
Dimensi Produk
| Parameter | Unit | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Model | G1.6(K) | |
| A | mm | 130 |
| H | mm | 225 |
| W | mm | 166 |
| D | mm | 142 |
| E | mm | 88 |
| F | mm | 118.3 |
Fungsi Sistem Prabayar
| Fungsi | Keterangan |
|---|---|
| Vending Point | Pembelian gas secara tunai melalui loket atau titik penjualan |
| Mobile Vending POS | Pembelian gas melalui perangkat POS mobile |
| Appointed Agency | Pembelian melalui agen yang ditunjuk |
| Customer Self-service | Pembelian melalui layanan mandiri pelanggan |
| E-payment | Pembayaran melalui mobile money, bank online, atau kanal digital |
| Token Input | Token dimasukkan melalui touch keypad |
| IR PAD Optional | Input token melalui perangkat IR untuk meter yang sulit dijangkau |
| Emergency Gas | Cadangan penggunaan gas saat saldo habis jika fitur cerukan aktif |
| Data Query | Cek sisa volume, total konsumsi, status valve, dan baterai |
Informasi Data yang Dapat Ditampilkan
| Data | Fungsi |
|---|---|
| Last Recharge Gas Volume | Menampilkan volume gas isi ulang terakhir |
| Remaining Gas Volume | Menampilkan sisa volume gas |
| Total Consumed Gas Volume | Menampilkan total konsumsi gas |
| Valve Status | Menampilkan status buka atau tutup valve |
| Low Battery Status | Menampilkan peringatan baterai lemah |
| Event Record | Mencatat kejadian gangguan atau aktivitas penting |
| Magnetic Interference Event | Mencatat gangguan magnetik dan menutup valve secara otomatis |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Mengontrol Konsumsi Gas Lebih Baik
Sistem prabayar membantu pelanggan mengatur penggunaan gas sesuai saldo yang tersedia.
Mengurangi Risiko Tunggakan
Perusahaan utilitas dapat mengurangi risiko tagihan tidak terbayar karena pelanggan menggunakan sistem prepaid.
Pembayaran Lebih Fleksibel
Pelanggan dapat membeli gas melalui vending point, POS, agen, e-payment, atau layanan mandiri.
Keamanan Lebih Baik
Fitur alarm, valve control, dan deteksi gangguan magnetik membantu meningkatkan keamanan operasional.
Mudah Digunakan
Touch keypad dan LCD backlight membuat proses input token dan pembacaan data lebih nyaman.
Cocok untuk Meter Tersembunyi
Opsi IR PAD membantu proses recharge dan query data pada lokasi meter yang sulit diakses.
Data Historis Lengkap
Penyimpanan data hingga 10 tahun mendukung audit, monitoring, dan analisis penggunaan gas.
Efisien untuk Utility
Sistem prepaid membantu perusahaan gas mengelola pelanggan, transaksi, dan konsumsi secara lebih transparan.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Meter gas prabayar untuk pelanggan rumah tangga |
| Perumahan | Pengelolaan konsumsi gas pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering gas per unit dengan sistem prepaid |
| Gedung Komersial | Pengukuran gas untuk tenant, kios, dapur, dan fasilitas gedung |
| Restoran dan F&B | Kontrol konsumsi gas untuk operasional dapur |
| Hotel | Pengukuran gas untuk dapur, laundry, dan fasilitas pendukung |
| Rumah Sakit | Monitoring konsumsi gas pada area utilitas tertentu |
| Utility Gas Company | Sistem meter prabayar pelanggan dan pengelolaan transaksi |
| Sistem Billing Gas | Integrasi data pembelian dan konsumsi dengan sistem tagihan |
| Sistem Prepaid Gas | Pengelolaan token, saldo, emergency gas, dan kontrol layanan |
| Smart Building | Integrasi meter gas ke sistem manajemen gedung |
| Smart City | Digitalisasi layanan utilitas gas berbasis data |
Standard Paket
Paket Basic STS Prepaid Gas Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| STS Prepaid Gas Meter G1.6(K) | Meter gas utama |
| Touch Keypad | Input token dan query data |
| LCD Full Backlight | Tampilan data yang mudah dibaca |
| Valve System | Kontrol buka/tutup gas |
| Lithium Battery DC 3.6V | Catu daya perangkat |
| Aluminum Body | Housing meter yang kuat |
| IP68 Protection | Perlindungan air dan debu |
| Dokumentasi Produk | Panduan instalasi dan spesifikasi teknis |
Paket Vending dan Recharge
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Vending System | Pembelian gas melalui titik penjualan |
| Mobile Vending POS | Pembelian melalui POS mobile |
| Customer Self-service | Pembelian mandiri pelanggan |
| E-payment Integration | Dukungan pembayaran digital |
| Token Recharge | Token isi ulang untuk meter |
| IR PAD Optional | Opsi input token jarak dekat untuk lokasi sulit |
Paket Smart Utility Gas
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| STS Prepaid Gas Meter | Meter gas prabayar |
| Customer Management | Pengelolaan pelanggan |
| Token Management | Pengelolaan token isi ulang |
| Transaction Record | Catatan transaksi pembelian gas |
| Event Record | Catatan alarm, gangguan, dan status meter |
| Report Management | Laporan konsumsi dan transaksi |
| Technical Support | Setup, commissioning, dan dukungan implementasi |












There are no reviews yet.