Air Quality Monitor RS-MG111-N01-1 adalah Transmiter Multi Parameter lingkungan Udara yang dapat digunakan untuk mendeteksi suhu, kelembapan, PM2.5, PM10, tekanan atmosfer, cahaya, TVOC, CO2, formaldehida di lingkungan udara. , O3, CO, CH4, O2, SO2, NO2, H2, H2S, NH3, dan banyak elemen lainnya, yang pada dasarnya mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kualitas udara. Pemancar ini mengadopsi sensor dan chip kontrol impor asli, yang memiliki karakteristik presisi tinggi, resolusi tinggi, dan stabilitas yang baik. Peralatan ini mengadopsi catu daya DC 10-30V tegangan lebar, keluaran sinyal 485, protokol komunikasi Modbus-RTU standar, alamat ModBus dapat diatur, baud rate dapat diubah, dan jarak komunikasi hingga 2000 meter. Alat ini banyak digunakan dalam HVAC gedung, penghematan energi gedung, rumah pintar, sekolah, rumah sakit, stasiun bandara, dan tempat lainnya.
Fitur
Mengintegrasikan berbagai elemen pengukuran, hingga 11 elemen pengukuran dapat diintegrasikan pada saat yang sama.
Dapat mengukur suhu, kelembaban, PM2.5, PM10, tekanan atmosfer, cahaya, TVOC, CO2, formaldehida, O3, CO, CH4, O2, SO2, NO2, H2, H2S, NH3, dan banyak elemen lainnya.
Menggunakan cangkang busur melingkar, dengan alas yang kami sediakan, dapat dipasang di langit-langit atau dinding.
Menggunakan sirkuit 485 khusus, komunikasi stabil, catu daya rentang tegangan lebar 10-30V.
Techinical Index :
| DC power supply (default) | DC 10-30V |
| Maximum power consumption (11 elements including CH4) | 1.5W (24V DC power supply) |
| Detection parameters | Temperature, humidity, PM2.5, PM10, air pressure, light, TVOC, CO2, formaldehyde, O3, CO, CH4, O2, SO2, NO2, H2, H2S, NH3 |
| Working Environment: | Temperature -10℃-55℃; humidity 0~95%RH non-condensing |
| Signal Output | RS485 output (standard Modbus-RTU protocol) |
| Product Material | ABS |
| Installation Method | Wall hanging, ceiling |
Spesification :
| Detection Parameters | Range | Resolution | Precision | Preheat time |
| PM2.5
PM10 |
0~1000ug/m3
0~1000ug/m3 |
1ug/m3 | Particle counting efficiency : 50%@0.3μm, 98%@>=0.5μm. PM2.5 accuracy: ± 3%FS (@100μg/m3, 25℃, 50%RH) |
≤2min |
| Temperature | -40℃~+120℃ default-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| Humidity | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| Atmospheric pressure | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃101Kpa | |
| Illuminance | 0~200000Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Typical accuracy: 8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) |
|
| Co2 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min (available), 10min (maximum accuracy) |
| Ch2o | 0~5ppm | 0.01ppm | precision:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 minutes |
| O3 | 0~10ppm | 0.01ppm | precision:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 minutes |
| O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol s | ±2%FS | ≥5 minute |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm or±10% | ≥5 minute |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5 minute |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm or±10% | ≥5 minute |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5 minute |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5 minute |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 minute |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5 minute |
| Noise | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB (at reference pitch, 94dB@1kHz) | |
| Odor (electrochemical type) | 0~5ppm | 0.001ppm | Typical accuracy: ±5%FS (@H2S, 500ppb | ≥60minutes |
| Odor(semiconductor type) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | |
| TSP | 0~20000ug/m3 | 1ug/m3 | ±% 25 or ± 40 μ Take the maximum value of g/m3 (@ 1000ug/m3, 25 ℃, 50% RH) | |
| TSP( high-precision ) | 0~20000ug/m3 | 1ug/m3 | ±% 20 or ± 30 μ Take the maximum value of g/m3 (@ 1000ug/m3, 25 ℃, 50% RH) |
Semua spesifikasi di atas kecuali yang telah dinyatakan secara khusus diukur dalam kondisi lingkungan: suhu 20 ℃, kelembaban relatif 50% RH, 1 atmosfer, dan konsentrasi gas yang akan diukur tidak melampaui jangkauan sensor.
Deskripsi Tipe Elemen:
| 11 Optional detection Elements | Numbering | Explanation | ||
| PM2.5 PM10 |
A | |||
| Temperature Humidity | B | Air temperature and Humidity |
||
| Atmospheric pressure | C | 0~120Kpa | ||
| Illumination | D | 0~200000Lux | ||
| TVOC | E | Total volatile organiccompounds | ||
| Carbon Dioxide | F | CO2 range 0-5000ppm | ||
| Formaldehyde | G | 5P | CH2O range 0~5ppm | |
| Ozone | H | 10P | O3 range 0~10ppm | |
| Selain elemen deteksi di atas, tiga gas dapat dipilih dari pemilihan gas di sebelah kanan | I J K L M N O P |
O2 H2S CH4 CO NO2 SO2 H2 NH3 |
30VOL 100P 100LEL 1000P 20P 20P 1000P 100P |
O2 range 30VOL H2S range 100 ppm CH4 range 100 LEL CO range 1000 ppm NO2 range 20ppm SO2 range 20ppm H2 range 1000ppm NH3 range 100ppm |
Contoh pemilihan: Jika elemen pengukuran yang dipilih adalah PM2.5, PM10, suhu, kelembaban, formaldehida, O2, CH4, CO. Maka pilihan yang sesuai adalah RS-MG111-N01-1-ABGIKL
Catatan : Silahkan Hubungi Team Sales Engineer Kami Untuk Order Sensor ( Customized )


















There are no reviews yet.