Smart Ultrasonic Gas Meter adalah meter gas elektronik pintar yang bekerja menggunakan teknologi gelombang ultrasonik. Pengukuran dilakukan berdasarkan perbedaan waktu transmisi gelombang ultrasonik di dalam media gas, sehingga menghasilkan pembacaan yang presisi tanpa komponen mekanis bergerak.

Seri ZY-WL merupakan instrumen pengukuran elektronik modern yang telah dilengkapi fitur kompensasi suhu dan tekanan, pembacaan meter jarak jauh, kendali jarak jauh, dan pengisian ulang jarak jauh. Produk ini mendukung komunikasi LoRaWAN, NB-IoT, 4G, GPRS, RS485, dan infrared, sehingga dapat diintegrasikan ke sistem IoT, AMR, prepaid/postpaid, billing, dan cloud monitoring.
Dengan desain ringkas, konsumsi daya rendah, layar LCD, serta fitur anti-tamper, Smart Ultrasonic Gas Meter menjadi solusi ideal untuk digitalisasi pengelolaan gas pada skala rumah tangga hingga komersial ringan.
Fitur Utama
Pengukuran Ultrasonik Presisi Tinggi
Menggunakan teknologi ultrasonic metering untuk menghasilkan data konsumsi gas yang akurat dan stabil.
Full Electronic Metering
Sistem pengukuran elektronik penuh tanpa komponen mekanis bergerak, sehingga lebih minim perawatan.
Temperature and Pressure Compensation
Mendukung kompensasi suhu dan tekanan untuk menjaga akurasi pengukuran dalam berbagai kondisi lingkungan.
Wide Range Measurement
Mendukung rentang aliran luas untuk berbagai kebutuhan penggunaan gas rumah tangga dan komersial kecil.
Remote Reading
Data meter dapat dibaca dari jarak jauh tanpa inspeksi langsung ke lokasi pelanggan.
Remote Control
Mendukung pengendalian perangkat dari jarak jauh untuk efisiensi operasional dan keamanan layanan.
Remote Recharge
Mendukung sistem prabayar dengan fungsi pengisian ulang saldo secara remote.
Komunikasi IoT Lengkap
Mendukung LoRaWAN, NB-IoT, 4G, GPRS, RS485, dan infrared.
LCD Display
Menampilkan data pembacaan, saldo, daya, status valve, status sinyal, dan waktu.
Signal Indication
Indikasi kekuatan sinyal dapat ditampilkan pada layar LCD.
Dual Power Supply
Mendukung penggunaan 4 baterai AAA alkaline atau baterai lithium.
Self-diagnosis dan Remote Repair
Perangkat dapat melakukan diagnosis mandiri dan mendukung perbaikan jarak jauh.
Airflow Direction Identification
Mampu mengidentifikasi arah aliran gas untuk membantu validasi pengukuran.
Anti-tamper Functionality
Dilengkapi fitur anti-tamper untuk mendeteksi potensi manipulasi perangkat.
Prepaid dan Postpaid
Mendukung metode pembayaran prepaid dan postpaid sesuai kebutuhan sistem pelanggan.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Parameter
| Parameter | Unit | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maximum Flow | m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimum Flow | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| Maximum Allowable Error | % | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax | ±1.5 / ±3 | ±1.5 / ±3 |
| Max Working Pressure | kPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Pressure Loss | Pa | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Tightness | kPa | 75 kPa hold pressure for 3 minutes without leakage | 75 kPa hold pressure for 3 minutes without leakage | 75 kPa hold pressure for 3 minutes without leakage |
| Minimum Reading | m³ | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Motor Valve Life | Time | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 |
| Voltage | V | 6 V, four AAA alkaline batteries / lithium battery | 6 V, four AAA alkaline batteries / lithium battery | 6 V, four AAA alkaline batteries / lithium battery |
| Static Working Current | μA | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Operating Temperature | °C | -10 sampai 40 | -10 sampai 40 | -10 sampai 40 |
| LCD Display | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | |
| Payment Methods | Prepaid / Postpaid | Prepaid / Postpaid | Prepaid / Postpaid |
Spesifikasi Dimensi
| Diameter | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.6 | 130 mm | 127 mm | 197 mm | 99.4 mm | 67.4 mm | M30 x 2 |
| G2.5 | 130 mm | 127 mm | 197 mm | 99.4 mm | 67.4 mm | M30 x 2 |
| G4 | 130 mm | 127 mm | 197 mm | 99.4 mm | 67.4 mm | M30 x 2 |
Spesifikasi Sistem dan Komunikasi
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Nama Produk | Smart Ultrasonic Gas Meter |
| Seri | ZY-WL |
| Model | G1.6, G2.5, G4 |
| Tipe Meter | Fully electronic ultrasonic gas meter |
| Teknologi Pengukuran | Ultrasonic time difference measurement |
| Komunikasi Lokal | RS485 dan infrared |
| Komunikasi Jarak Jauh | LoRaWAN, NB-IoT, 4G, GPRS |
| Remote Reading | Tersedia |
| Remote Control | Tersedia |
| Remote Recharge | Tersedia |
| Temperature Compensation | Tersedia |
| Pressure Compensation | Tersedia |
| Signal Indication | Tersedia pada LCD screen |
| Fault Diagnosis | Self-diagnosis / remote repair |
| Anti-tamper | Tersedia |
| Airflow Direction Identification | Tersedia |
| Payment Mode | Prepaid / Postpaid |
| Integrasi Cloud | METERIN Cloud Platform |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Akurasi Pengukuran Lebih Tinggi
Teknologi ultrasonik memberikan hasil pengukuran gas yang presisi dan stabil.
Minim Perawatan
Tanpa komponen mekanis bergerak, perangkat lebih tahan lama dan minim maintenance.
Monitoring Real-time
Data konsumsi gas dapat dikirim ke dashboard cloud secara otomatis.
Pembacaan Meter Lebih Efisien
Tidak memerlukan pencatatan manual atau kunjungan rutin ke lokasi pelanggan.
Mendukung Sistem Billing Digital
Data meter dapat digunakan untuk sistem tagihan, prepaid, postpaid, dan settlement pelanggan.
Kontrol Jarak Jauh
Remote control dan remote recharge membantu meningkatkan efisiensi operasional.
Keamanan Lebih Baik
Fitur anti-tamper, self-diagnosis, dan airflow direction identification membantu mencegah manipulasi dan kesalahan data.
Fleksibel untuk Berbagai Jaringan
Mendukung komunikasi LoRaWAN, NB-IoT, 4G, GPRS, RS485, dan infrared.
Siap Integrasi METERIN
Dapat terhubung ke METERIN Cloud Platform untuk monitoring, billing, alarm, laporan, analitik, dan integrasi API.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Monitoring konsumsi gas pelanggan rumah tangga |
| Perumahan | Pengelolaan konsumsi gas pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering gas per unit |
| Kios dan Tenant | Pengukuran gas untuk tenant kecil dan area komersial |
| Restoran Kecil | Monitoring konsumsi gas dapur kecil |
| Gedung Komersial | Pengukuran gas untuk fasilitas kecil atau area utilitas |
| Utility Gas Company | Meter pelanggan rumah tangga dan komersial kecil |
| Sistem Billing Gas | Data konsumsi gas untuk penagihan pelanggan |
| Sistem AMR Gas | Pembacaan meter otomatis berbasis komunikasi IoT |
| IoT Gas Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud |
| Smart Building | Integrasi data gas ke sistem manajemen gedung |
| Retrofit Meter Gas | Modernisasi meter gas menjadi sistem digital |
| Sistem Prepaid Gas | Pengelolaan saldo, isi ulang, dan kontrol layanan |
| Sistem Postpaid Gas | Pengelolaan tagihan dan settlement pelanggan |
| Smart City | Digitalisasi monitoring utilitas gas berbasis data |
Standard Paket
Paket Basic Smart Ultrasonic Gas Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Ultrasonic Gas Meter | Model G1.6, G2.5, atau G4 |
| Ultrasonic Metering Module | Modul pengukuran ultrasonik |
| LCD Display | Tampilan pembacaan dan status perangkat |
| Electronic Controller | Pengendali elektronik perangkat |
| Valve Module | Mendukung kontrol valve sesuai konfigurasi |
| Battery System | Four AAA alkaline batteries atau lithium battery |
| Dokumentasi Produk | Panduan teknis dan instalasi |
Paket Komunikasi IoT
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Communication Module | LoRaWAN, NB-IoT, 4G, GPRS, RS485, atau infrared |
| Active Reporting | Pengiriman data meter secara otomatis |
| Remote Reading | Pembacaan meter jarak jauh |
| Remote Control | Kontrol perangkat dari jarak jauh |
| Remote Recharge | Pengisian ulang saldo secara remote |
| Signal Indicator | Indikasi kekuatan sinyal pada LCD |
| Fault Diagnosis | Self-diagnosis dan remote repair |
| Anti-tamper Feature | Proteksi terhadap manipulasi perangkat |
| Technical Support | Setup, konfigurasi, dan commissioning |
Paket METERIN Cloud Integration
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Ultrasonic Gas Meter | Perangkat meter lapangan |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Meter Data Management | Penyimpanan dan pengelolaan data meter |
| Billing Integration | Integrasi data konsumsi ke sistem tagihan |
| Prepaid / Postpaid Management | Pengelolaan saldo, isi ulang, tagihan, dan settlement |
| Alarm Management | Monitoring alarm dan status perangkat |
| Report Management | Laporan konsumsi dan performa meter |
| API Integration | Integrasi ke sistem pelanggan |
| Mobile / Web Dashboard | Akses monitoring melalui web dan mobile |












There are no reviews yet.