Smart Steel Shell Gas Meter adalah meter gas pintar yang menggunakan struktur cangkang baja untuk memberikan perlindungan fisik lebih kuat, ketahanan jangka panjang, serta keandalan operasional pada berbagai kondisi penggunaan. Meter ini dirancang untuk mengukur konsumsi gas dengan sensitivitas tinggi, akurasi stabil, dan kemampuan komunikasi data jarak jauh.

Produk ini telah diintegrasikan dengan teknologi modern untuk mendukung remote reading and control, sehingga data meter dapat dikirim secara otomatis ke sistem pusat atau platform cloud. Dengan fitur seperti LCD display, active reporting, data collection, remote control, anti-tamper, alarm, dan ultra-low power consumption, meter ini dapat membantu perusahaan utilitas dan pengelola gedung melakukan pengelolaan konsumsi gas secara lebih efisien.
Smart Steel Shell Gas Meter juga dapat diintegrasikan dengan METERIN Cloud Platform untuk menghadirkan solusi monitoring, billing, laporan, alarm, analitik, dan integrasi API dalam satu ekosistem digital.
Fitur Utama
Cangkang Baja Kuat
Menggunakan steel shell untuk perlindungan perangkat, ketahanan mekanik, dan umur pakai lebih panjang.
Smart Gas Meter
Menggabungkan meter gas dengan modul elektronik pintar untuk pembacaan, pengumpulan data, dan kontrol perangkat.
Mendukung Model G1.6, G2.5, dan G4
Tersedia untuk kebutuhan rumah tangga, komersial kecil, dan pelanggan utilitas.
Komunikasi LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, dan RS485
Fleksibel untuk berbagai kebutuhan jaringan IoT, AMR, dan integrasi sistem.
Wired dan Wireless Communication
Dapat digunakan dengan komunikasi kabel maupun nirkabel sesuai kebutuhan proyek.
Remote Reading and Control
Mendukung pembacaan meter jarak jauh, remote control, dan modernisasi manajemen meter gas.
Ultra-low Power Consumption
Konsumsi daya rendah untuk mendukung operasional perangkat dalam jangka panjang.
LCD Display
Menampilkan informasi seperti current reading, balance, power, valve status, signal status, dan time.
Active Reporting
Data operasi meter dan status gangguan dapat dilaporkan secara aktif ke sistem pusat.
Data Collection
Mendukung pengumpulan data konsumsi gas secara otomatis.
Anti-tamper Functionality
Membantu mendeteksi dan mencegah manipulasi perangkat atau data meter.
Remote Valve Switching
Mendukung buka/tutup valve dari jarak jauh sesuai konfigurasi dan kebutuhan operasional.
Alarm System
Mendukung alarm untuk baterai rendah, saldo tidak mencukupi, tekanan abnormal, dan kegagalan valve.
Gas Volume Settlement
Mendukung penyelesaian volume gas dan pengelolaan pemakaian pelanggan.
Tiered Unit Price
Mendukung pengaturan harga bertingkat secara tahunan, bulanan, atau kuartalan.
Barcode Management
Mendukung sistem manajemen barcode lima-link untuk menjaga konsistensi dan traceability nomor meter.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Parameter
| Parameter | Unit | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maximum Flow | m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimum Flow | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| Maximum Allowable Error | % | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax | ±1.5 / ±3 | ±1.5 / ±3 |
| Max Working Pressure | kPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Pressure Loss | Pa | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Tightness | kPa | 75 kPa hold pressure for 3 minutes without leakage | 75 kPa hold pressure for 3 minutes without leakage | 75 kPa hold pressure for 3 minutes without leakage |
| Convolution Volume | dm³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Motor Valve Life | Time | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 |
| Voltage | V | 6 V, four AAA alkaline batteries / lithium battery | 6 V, four AAA alkaline batteries / lithium battery | 6 V, four AAA alkaline batteries / lithium battery |
| Static Working Current | μA | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Operating Temperature | °C | -10 sampai 40 | -10 sampai 40 | -10 sampai 40 |
| LCD Display | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | Current reading, balance, power, valve status, signal status, time | |
| Alarm | Low battery, insufficient balance, abnormal pressure, valve failure | Low battery, insufficient balance, abnormal pressure, valve failure | Low battery, insufficient balance, abnormal pressure, valve failure |
Spesifikasi Dimensi
| Diameter | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.6 | 130 mm | 225 mm | 203 mm | 163.5 mm | 68.5 mm | M30 x 2 |
| G2.5 | 130 mm | 225 mm | 203 mm | 163.5 mm | 68.5 mm | M30 x 2 |
| G4 | 130 mm | 225 mm | 203 mm | 163.5 mm | 68.5 mm | M30 x 2 |
Spesifikasi Sistem dan Komunikasi
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Nama Produk | Smart Steel Shell Gas Meter |
| Model | G1.6, G2.5, G4 |
| Jenis Meter | Smart diaphragm gas meter |
| Material Shell | Steel shell |
| Komunikasi | LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, RS485 |
| Tipe Komunikasi | Wired / Wireless Communication |
| Protection Level | IP54 |
| Display | LCD Display |
| Anti-tamper | Tersedia |
| Remote Reading | Tersedia |
| Remote Control | Tersedia |
| Data Collection | Tersedia |
| Active Reporting | Tersedia |
| Remote Valve Switching | Tersedia, sesuai konfigurasi |
| Settlement | Gas volume and amount settlement |
| Pricing Support | Tiered unit price tahunan, bulanan, kuartalan |
| Sampling Method | Reed switch dan Hall |
| Barcode Management | Five-link barcode management system |
| Integrasi Cloud | METERIN Cloud Platform |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Pengukuran Gas Lebih Akurat
Mendukung pembacaan konsumsi gas dengan sensitivitas tinggi dan performa stabil.
Pembacaan Meter Otomatis
Data meter dapat dikirim ke sistem pusat tanpa proses pencatatan manual.
Efisiensi Operasional
Mengurangi kunjungan lapangan untuk pembacaan meter dan pengecekan perangkat.
Mendukung Billing Digital
Data konsumsi dapat digunakan untuk sistem tagihan, settlement, prepaid, maupun postpaid.
Keamanan Lebih Baik
Fitur anti-tamper, alarm, dan remote valve membantu meningkatkan keamanan sistem gas.
Fleksibel untuk Berbagai Jaringan
Mendukung LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, RS485, serta komunikasi kabel dan nirkabel.
Monitoring Real-time
Data dapat dipantau melalui dashboard cloud untuk kebutuhan laporan dan analitik.
Siap untuk Smart Utility
Cocok untuk digitalisasi layanan utilitas gas, smart building, dan smart city.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Pengukuran konsumsi gas pelanggan rumah tangga |
| Perumahan | Monitoring konsumsi gas pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering gas per unit |
| Kios dan Tenant | Pengukuran gas untuk tenant kecil dan area komersial |
| Restoran Kecil | Monitoring konsumsi gas dapur kecil |
| Gedung Komersial | Pengukuran gas untuk fasilitas kecil atau area utilitas |
| Utility Gas Company | Meter pelanggan rumah tangga dan komersial kecil |
| Sistem Billing Gas | Data konsumsi gas untuk penagihan pelanggan |
| Sistem AMR Gas | Pembacaan meter otomatis berbasis komunikasi IoT |
| IoT Gas Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud |
| Smart Building | Integrasi data gas ke sistem manajemen gedung |
| Retrofit Meter Gas | Modernisasi meter gas menjadi sistem digital berbasis reader |
| Sistem Prepaid Gas | Pengelolaan saldo, isi ulang, dan kontrol layanan |
| Sistem Postpaid Gas | Pengelolaan tagihan dan settlement pelanggan |
| Smart City | Digitalisasi monitoring utilitas gas berbasis data |
Standard Paket
Paket Basic Smart Steel Shell Gas Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Steel Shell Gas Meter | Model G1.6, G2.5, atau G4 |
| Steel Shell Body | Cangkang baja untuk perlindungan perangkat |
| LCD Display | Tampilan pembacaan dan status perangkat |
| Electronic Module | Modul elektronik pintar |
| Valve System | Mendukung remote valve switching |
| Battery System | Four AAA alkaline batteries atau lithium battery |
| Anti-tamper Feature | Proteksi terhadap manipulasi perangkat |
| Dokumentasi Produk | Panduan teknis dan instalasi |
Paket Komunikasi IoT
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Communication Module | LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, atau RS485 |
| Wired / Wireless Interface | Sesuai kebutuhan proyek |
| Data Collection System | Pengumpulan data meter otomatis |
| Active Reporting | Pelaporan data operasi dan fault status |
| Remote Control Feature | Kontrol perangkat dari jarak jauh |
| Alarm Notification | Low battery, insufficient balance, abnormal pressure, valve failure |
| Barcode Management | Traceability nomor meter |
| Technical Support | Setup dan commissioning |
Paket METERIN Cloud Integration
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Gas Meter | Perangkat meter lapangan |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Meter Data Management | Penyimpanan, validasi, dan pengelolaan data meter |
| Billing Integration | Integrasi data konsumsi ke sistem tagihan |
| Prepaid / Postpaid Management | Pengelolaan saldo, isi ulang, tagihan, dan settlement |
| Alarm Management | Monitoring alarm dan event perangkat |
| Report Management | Laporan konsumsi dan performa perangkat |
| API Integration | Integrasi ke sistem pelanggan |
| Mobile / Web Dashboard | Akses monitoring melalui web dan mobile |














There are no reviews yet.