Smart Large Diameter Water Meter merupakan meter air pintar untuk ukuran besar mulai dari DN50 sampai DN300. Meter ini digunakan untuk mengukur volume total air yang mengalir melalui pipa, terutama pada aplikasi distribusi air, jaringan utama, pelanggan besar, kawasan industri, dan sistem utilitas skala besar.

Meter ini menggunakan prinsip kerja mekanik dengan aliran air yang diarahkan oleh rectifier sebelum mengenai bilah spiral. Putaran bilah tersebut diteruskan ke counter melalui mekanisme worm gear untuk mencatat total volume air yang mengalir.
Dengan modul komunikasi jarak jauh, data meter dapat dikirim secara otomatis ke gateway, server, dashboard cloud, atau platform METERIN. Sistem ini membantu perusahaan air minum, pengelola kawasan, industri, dan gedung komersial melakukan monitoring konsumsi air, pencatatan otomatis, analisis data, alarm gangguan, serta integrasi billing secara lebih efisien.
Fitur Utama
Smart Large Diameter Water Meter
Dirancang untuk kebutuhan pengukuran air diameter besar dari DN50 sampai DN300.
Remote Reading
Mendukung pembacaan meter jarak jauh tanpa pencatatan manual di lapangan.
Multi Communication
Mendukung komunikasi LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, 4G, WiFi, dan RS485.
Waterproof Design
Desain tahan air untuk mendukung penggunaan pada area instalasi yang menantang.
Carbon Steel Body
Menggunakan material carbon steel yang kuat untuk aplikasi jaringan air bertekanan dan debit besar.
LCD 8-bit Display
Dilengkapi layar LCD 8-bit untuk pembacaan lokal yang mudah dan jelas.
Low Power Design
Menggunakan desain konsumsi daya rendah untuk memperpanjang umur baterai.
Battery 19000mAh
Menggunakan baterai ER34615 3.6V 19000mAh untuk mendukung masa pakai lebih dari 6 tahun.
Active Reporting
Meter dapat mengirimkan data secara aktif sesuai konfigurasi sistem.
Data Collection
Mendukung pengumpulan data konsumsi air secara otomatis dan terpusat.
Fault Alarm
Memiliki fungsi alarm untuk membantu mendeteksi gangguan perangkat atau kondisi abnormal.
Ready for Cloud Platform
Dapat terintegrasi dengan METERIN Cloud Platform untuk dashboard, laporan, alarm, analitik, dan billing.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum Produk
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Produk | Smart Large Diameter Water Meter | Meter air pintar diameter besar |
| Model | ZYLXL-50~300Z/R | Untuk ukuran DN50 sampai DN300 |
| Ukuran Nominal | DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 | Untuk jaringan air besar |
| Komunikasi | LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, 4G, WiFi, RS485 | Mendukung remote reading dan IoT |
| Fungsi Utama | Remote reading | Pembacaan meter jarak jauh |
| Material | Carbon steel | Kuat untuk aplikasi industri dan distribusi |
| Desain | Waterproof | Tahan air |
| Display | LCD 8-bit | Tampilan pembacaan lokal |
| Power Supply | 3.6V | Baterai lithium |
| Battery Type | ER34615 3.6V 19000mAh | Baterai kapasitas besar |
| Estimasi Masa Pakai | Lebih dari 6 tahun | Bergantung konfigurasi komunikasi dan interval data |
| Working Pressure | ≤ 1.6 MPa | Tekanan kerja maksimum |
| Accuracy Class | Class B | Kelas akurasi meter |
| Protection Level | IP65 Head | Perlindungan pada bagian head meter |
| Working Water Temperature | 0–30°C untuk cold water, 0–90°C untuk hot water | Mendukung air dingin dan air panas |
| Platform Monitoring | METERIN Cloud Platform | Dashboard, billing, alarm, report, dan analytics |
Parameter Aliran
| Parameter | Unit | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Flow Q1 | m³/h | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
| Boundary Flow Q2 | m³/h | 3.15 | 5.04 | 7.94 | 12.6 | 31.5 | 50.4 | 79.4 | 126 |
| Normal Flow Q3 | m³/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Overload Flow Q4 | m³/h | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
| Range Ratio | Q3/Q1 | R50 / R80 | R50 / R80 | R50 / R80 | R50 / R80 | R50 / R80 | R50 / R80 | R50 / R80 | R50 / R80 |
Spesifikasi Operasional
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pressure Loss Level | ΔP40 |
| Accuracy Class | Class B |
| Working Pressure | ≤ 1.6 MPa |
| Protection Level | IP65 Head |
| Working Water Temperature | 0–30°C cold water / 0–90°C hot water |
| Communication | LoRaWAN / NB-IoT / GPRS / 4G / WiFi / RS485 |
| LCD Display | LCD 8-bit |
| Display Range | 0 sampai 999999 x 10 m³ |
| Power Supply | 3.6V 19000mAh |
| Battery Type | ER34615 lithium battery |
Dimensi Produk
| Diameter | Long L | Wide B | High H | Outer Diameter D | Bolt Hole Center Diameter D1 | Connecting Bolts | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 200 mm | 255.8 mm | 400 mm | 165 mm | 125 mm | 4 x M16 | 12 kg |
| DN80 | 225 mm | 275.8 mm | 400 mm | 200 mm | 160 mm | 8 x M16 | 16 kg |
| DN100 | 250 mm | 285.8 mm | 400 mm | 220 mm | 180 mm | 8 x M16 | 18 kg |
| DN150 | 300 mm | 345.3 mm | 500 mm | 285 mm | 240 mm | 8 x M16 | 42 kg |
| DN200 | 350 mm | 372.5 mm | 500 mm | 340 mm | 295 mm | 8 x M16 | 64 kg |
| DN250 | 450 mm | 492.8 mm | 730 mm | 395 mm | 350 mm | 12 x M16 | 94 kg |
| DN300 | 500 mm | 515.8 mm | 730 mm | 445 mm | 400 mm | 12 x M16 | 114 kg |
Prinsip Kerja
| Tahap | Proses | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Air masuk ke meter | Aliran air masuk melalui pipa utama |
| 2 | Rectifier menstabilkan aliran | Aliran diarahkan agar lebih stabil sebelum masuk ruang ukur |
| 3 | Air mengenai spiral blade | Bilah spiral berputar mengikuti laju aliran air |
| 4 | Putaran diteruskan ke counter | Mekanisme worm gear meneruskan putaran ke sistem pencatatan |
| 5 | Volume air dihitung | Meter mencatat total volume air yang mengalir |
| 6 | Data ditampilkan di LCD | Pembacaan dapat dilihat secara lokal |
| 7 | Data dikirim ke sistem pusat | Modul komunikasi mengirim data melalui LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, 4G, WiFi, atau RS485 |
| 8 | Monitoring dilakukan di cloud | Data dapat dianalisis melalui dashboard METERIN |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Cocok untuk Debit Besar
Ukuran DN50 sampai DN300 memungkinkan meter digunakan pada jaringan distribusi utama, kawasan industri, dan pelanggan besar.
Pembacaan Lebih Efisien
Fungsi remote reading mengurangi kebutuhan pencatatan manual dan mempercepat proses akuisisi data.
Mendukung Monitoring Terpusat
Data meter dapat dikirim ke platform cloud untuk pemantauan konsumsi air secara terpusat.
Mempermudah Integrasi Billing
Data konsumsi dapat digunakan untuk sistem tagihan pelanggan besar secara lebih akurat dan otomatis.
Mendukung Analisis Distribusi Air
Data historis membantu pengelola melakukan analisis tren pemakaian, evaluasi distribusi, dan perencanaan operasional.
Hemat Daya
Baterai 19000mAh dan desain low power mendukung penggunaan jangka panjang.
Tahan untuk Lingkungan Industri
Material carbon steel dan desain waterproof membuat meter sesuai untuk aplikasi lapangan yang menuntut.
Siap Digitalisasi Utilitas Air
Mendukung integrasi IoT, AMR, cloud dashboard, alarm, laporan, dan analytics melalui platform METERIN.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Perusahaan Air Minum / PDAM | Monitoring pipa distribusi utama, pelanggan besar, billing, dan pengurangan NRW |
| Sistem Distribusi Air | Pengukuran debit pada pipa utama, pipa cabang, dan jaringan kota |
| Kawasan Industri | Monitoring konsumsi air per zona, tenant besar, dan area produksi |
| Industri Manufaktur | Pengukuran air proses, utilitas, cooling system, dan fasilitas pabrik |
| Gedung Komersial Besar | Monitoring air untuk mall, hotel, rumah sakit, kawasan kantor, dan apartemen besar |
| Infrastruktur Publik | Monitoring konsumsi air pada terminal, stasiun, pelabuhan, dan fasilitas umum |
| Smart City | Pengelolaan jaringan air kota berbasis IoT dan data terpusat |
| Utility Management | Pengelolaan data meter, alarm, laporan, dan performa jaringan |
| Sistem Billing Air | Integrasi data konsumsi dengan sistem tagihan pelanggan |
| Sistem IoT Water Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud secara otomatis |
| AMR Project | Pembacaan meter otomatis untuk jaringan pipa besar |
| Industrial Water Monitoring | Monitoring air industri dengan kebutuhan debit besar |
5. Standard Paket
Paket Basic Large Diameter Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| ZYLXL-50~300Z/R Smart Large Diameter Water Meter | Meter air pintar diameter besar |
| LCD 8-bit Display | Tampilan lokal pada meter |
| Battery Pack | ER34615 3.6V 19000mAh |
| Waterproof Housing | Desain tahan air |
| Carbon Steel Body | Body meter kuat untuk aplikasi industri |
| Dokumentasi Produk | Panduan pemasangan dan spesifikasi teknis |
| Pilihan Ukuran | DN50 sampai DN300 |
Paket AMR / Remote Reading
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Large Diameter Water Meter | Meter utama |
| Communication Module | LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, 4G, WiFi, atau RS485 |
| Remote Reading Function | Pembacaan meter jarak jauh |
| Data Collection | Pengumpulan data konsumsi air |
| Active Reporting | Pengiriman data otomatis ke sistem pusat |
| Fault Alarm | Alarm gangguan perangkat |
| Technical Support | Setup dan pengujian koneksi |
Paket Smart Water Monitoring METERIN
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| ZYLXL Smart Large Diameter Water Meter | Perangkat lapangan |
| IoT Communication | LoRaWAN / NB-IoT / GPRS / 4G / WiFi / RS485 |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Web Dashboard | Monitoring konsumsi, grafik, status meter, dan laporan |
| Mobile Access | Akses data melalui smartphone |
| Data Logger | Penyimpanan data historis |
| Alarm dan Notifikasi | Peringatan fault alarm atau status abnormal |
| Billing Integration | Integrasi dengan sistem tagihan pelanggan |
| Analytics Report | Analisis konsumsi, performa jaringan, dan laporan otomatis |
Paket Enterprise Utility
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Multi-Meter Deployment | Implementasi banyak meter diameter besar |
| Custom Dashboard | Dashboard sesuai kebutuhan PDAM, industri, atau utilitas |
| API Integration | Integrasi billing, ERP, SCADA, BMS, atau sistem internal |
| User Management | Hak akses admin, operator, teknisi, dan manajemen |
| Alarm Management | Pengelolaan alarm dan event perangkat |
| Maintenance Support | Dukungan teknis dan layanan purna jual |
| Project Deployment | Instalasi, konfigurasi, dan commissioning proyek |














There are no reviews yet.