Smart Commercial Gas Meter adalah meter gas pintar untuk kebutuhan komersial dan industri yang digunakan untuk mengukur volume konsumsi gas secara akurat dan otomatis. Perangkat ini menggabungkan teknologi pengukuran gas dengan modul komunikasi digital sehingga data meter dapat dikirim ke sistem pusat secara real-time atau periodik.

Produk ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengelolaan data gas secara efisien, seperti monitoring konsumsi gas, pencatatan otomatis, integrasi billing, remote valve control, alarm, dan laporan penggunaan.
Dengan dukungan komunikasi wired dan wireless, Smart Commercial Gas Meter dapat digunakan pada berbagai skenario implementasi, baik untuk proyek AMR Gas, IoT Gas Monitoring, Smart Building, maupun Utility Management.
Meter ini juga dapat diintegrasikan dengan METERIN Cloud Platform untuk menghadirkan dashboard monitoring, pengelolaan data meter, laporan konsumsi, alarm, analitik, dan integrasi API ke sistem pelanggan.
Fitur Utama
Smart Gas Meter untuk Komersial
Dirancang untuk kebutuhan pengukuran gas pada restoran, gedung, pabrik, kawasan komersial, dan pelanggan utilitas.
Mendukung Banyak Ukuran
Tersedia model G6, G10, G16, G25, G40, dan G65 untuk berbagai kebutuhan kapasitas aliran gas.
Komunikasi IoT Lengkap
Mendukung LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, dan RS485 untuk integrasi data meter ke sistem monitoring.
Wired dan Wireless Communication
Dapat digunakan dengan sistem komunikasi kabel maupun nirkabel sesuai kebutuhan proyek.
Remote Reading and Control
Mendukung pembacaan meter jarak jauh dan kontrol perangkat untuk modernisasi manajemen gas.
Ultra-low Power Consumption
Konsumsi daya sangat rendah sehingga cocok untuk operasional jangka panjang.
Active Reporting
Data operasi meter dan status fault dapat dikirim secara aktif ke sistem pusat.
LCD Display
Dilengkapi tampilan LCD untuk membaca data dan status perangkat dengan mudah.
Data Collection
Mendukung pengumpulan data konsumsi gas secara otomatis.
Remote Control
Mendukung kontrol jarak jauh, termasuk pengelolaan perangkat dan fungsi valve sesuai konfigurasi.
Anti-tamper Functionality
Dilengkapi fitur anti-tamper untuk meningkatkan keamanan dan mencegah manipulasi perangkat.
Gas Volume Settlement
Mendukung penyelesaian volume gas dan pengelolaan data pemakaian.
Tiered Unit Price
Mendukung harga bertingkat berdasarkan periode tahunan, bulanan, atau kuartalan.
Remote Valve Switching
Mendukung buka/tutup valve secara remote untuk kebutuhan operasional, keamanan, dan layanan pelanggan.
Barcode Management
Menggunakan sistem manajemen barcode untuk menjaga konsistensi dan traceability nomor meter.
Siap Integrasi METERIN
Dapat dihubungkan ke METERIN Cloud Platform untuk monitoring, billing, laporan, alarm, dan analitik gas.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Parameter
| Parameter | Unit | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow | m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
| Maximum Flow | m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
| Minimum Flow | m³/h | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
| Maximum Allowable Error | % | ±1.5 untuk 0.1qmax ≤ q ≤ qmax; ±3 untuk qmin ≤ q ≤ 0.1qmax | ±1.5 / ±3 | ±1.5 / ±3 | ±1.5 / ±3 | ±1.5 / ±3 | ±1.5 / ±3 |
| Max Working Pressure | kPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Pressure Loss | Pa | -10 sampai +40 | -10 sampai +40 | -10 sampai +40 | -10 sampai +40 | -10 sampai +40 | -10 sampai +40 |
| Tightness | kPa | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 |
| Convolution Volume | dm³ | 3.5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 90 |
| Maximum Reading | m³ | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 |
| Minimum Reading | m³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Accuracy Class | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gauge Connector Thread | mm | 5 | 10 | 10 | 18 | 27 | 67 |
Spesifikasi Dimensi
| Diameter | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 | 250 mm | 299 mm | 345 mm | 198 mm | 89 mm | G1¼ |
| G10 | 280 mm | 422 mm | 410 mm | 238 mm | 110 mm | G1¼ |
| G16 | 280 mm | 422 mm | 410 mm | 238 mm | 110 mm | G2” |
| G25 | 335 mm | 515 mm | 470 mm | 290 mm | 136 mm | G2” |
| G40 | 430 mm | 648 mm | 615 mm | 352 mm | 169 mm | G2½” |
| G65 | 480 mm | 852 mm | 764 mm | 471 mm | 217 mm | G3½” |
Spesifikasi Sistem dan Komunikasi
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Nama Produk | Smart Commercial Gas Meter |
| Ukuran Tersedia | G6, G10, G16, G25, G40, G65 |
| Komunikasi | LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, RS485 |
| Tipe Komunikasi | Wired / Wireless Communication |
| Protection Level | IP54 |
| Anti-tamper | Tersedia |
| Display | LCD Display |
| Data Collection | Tersedia |
| Active Reporting | Tersedia |
| Remote Control | Tersedia |
| Remote Valve Switching | Tersedia, sesuai konfigurasi |
| Settlement | Mendukung gas volume settlement dan online settlement |
| Pricing Support | Tiered unit price tahunan, bulanan, kuartalan |
| Sampling Method | Reed switch dan Hall |
| Barcode Management | Five-link barcode management system |
| Integrasi Cloud | METERIN Cloud Platform |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Pembacaan Meter Otomatis
Mengurangi kebutuhan pencatatan manual dan memudahkan pengelolaan data konsumsi gas.
Monitoring Real-time
Data penggunaan gas dapat dipantau melalui dashboard secara online.
Meningkatkan Efisiensi Operasional
Petugas tidak perlu selalu melakukan kunjungan lapangan untuk membaca meter.
Mendukung Billing yang Lebih Akurat
Data konsumsi gas dapat digunakan untuk sistem tagihan pelanggan secara lebih rapi dan terstruktur.
Keamanan Lebih Baik
Fitur anti-tamper, alarm, dan reporting status fault membantu meningkatkan keamanan perangkat.
Mendukung Remote Control
Valve dan perangkat dapat dikontrol dari jarak jauh sesuai kebutuhan operasional.
Fleksibel untuk Berbagai Proyek
Mendukung LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, RS485, komunikasi kabel, dan komunikasi nirkabel.
Siap untuk Smart Utility
Cocok untuk digitalisasi layanan utilitas gas, smart building, dan smart city.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Restoran dan F&B | Monitoring konsumsi gas dapur komersial |
| Gedung Perkantoran | Pengukuran gas untuk utilitas dan fasilitas gedung |
| Hotel | Pengukuran gas untuk dapur, laundry, boiler, dan fasilitas pendukung |
| Rumah Sakit | Monitoring gas pada area dapur, laundry, atau utilitas tertentu |
| Gudang dan Logistik | Pengukuran gas untuk fasilitas operasional |
| Pabrik | Pengukuran gas untuk proses produksi dan utilitas |
| Industri Ringan | Monitoring konsumsi gas untuk proses produksi ringan |
| Industri Menengah | Pengukuran gas untuk area produksi dan sistem utilitas |
| Kawasan Komersial | Pengelolaan konsumsi gas tenant dan fasilitas kawasan |
| Utility Gas Company | Meter pelanggan komersial dan industri |
| Sistem Billing Gas | Data pemakaian untuk tagihan pelanggan |
| Sistem AMR Gas | Pembacaan meter otomatis berbasis komunikasi IoT |
| IoT Gas Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud |
| Smart Building | Integrasi data gas ke Building Management System |
| Smart City | Digitalisasi monitoring utilitas gas berbasis data |
| Retrofit Meter Gas | Modernisasi sistem pengukuran gas menjadi digital |
Standard Paket
Paket Basic Smart Commercial Gas Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Commercial Gas Meter | Model G6, G10, G16, G25, G40, atau G65 |
| LCD Display | Tampilan pembacaan dan status perangkat |
| Meter Body | Housing meter sesuai kapasitas model |
| Electronic Module | Modul elektronik untuk pengolahan data |
| Anti-tamper Feature | Proteksi dari manipulasi perangkat |
| Dokumentasi Produk | Panduan teknis dan instalasi |
Paket Komunikasi IoT
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Communication Module | LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, atau RS485 |
| Wired / Wireless Interface | Sesuai kebutuhan implementasi |
| Data Collection System | Pengumpulan data meter otomatis |
| Active Reporting | Pelaporan data operasi dan fault status |
| Remote Control Feature | Kontrol perangkat dari jarak jauh |
| Barcode Management | Traceability nomor meter |
| Technical Support | Setup dan commissioning |
Paket METERIN Cloud Integration
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Commercial Gas Meter | Perangkat meter lapangan |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Meter Data Management | Penyimpanan dan pengelolaan data meter |
| Billing Integration | Integrasi data konsumsi ke sistem tagihan |
| Alarm Management | Monitoring alarm dan status fault |
| Report Management | Laporan konsumsi dan performa perangkat |
| API Integration | Integrasi ke sistem pelanggan |
| Mobile / Web Dashboard | Akses monitoring melalui web dan mobile |














There are no reviews yet.