Lampu Jalan PJU 60W Smart System SLM60SS adalah luminer LED pintar dari Safelight yang dirancang untuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum, smart street lighting, jalan kota, jalan lingkungan, jalan utama, area publik, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan infrastruktur kota pintar.

Produk ini menggabungkan lampu jalan LED 60W dengan sistem kontrol pintar berbasis Internet of Things yang mendukung pemantauan, pengendalian, auto dimming, dan manajemen perangkat secara lebih efisien. Dengan sistem smart lighting, lampu dapat dikontrol dari jarak jauh, dijadwalkan sesuai kebutuhan operasional, serta dipantau melalui dashboard berbasis cloud.
Lampu Jalan PJU 60W Smart System SLM60SS menggunakan tegangan kerja 220VAC, temperatur warna 5000K, luminous flux sekitar 9.288 lumen, efikasi cahaya sekitar 154 lumen/Watt, proteksi IP66, dan material rumah lampu aluminium alloy. Produk ini memiliki nilai TKDN 47,22% dan mengacu pada standar SNI IEC 60598-2-3:2016, sehingga cocok untuk proyek penerangan jalan, pengadaan pemerintah, kawasan industri, smart city, dan fasilitas publik.
Produk ini juga dapat diintegrasikan dengan Microthings Sensor to Cloud, yaitu platform layanan data berbasis cloud untuk monitoring real-time, kontrol perangkat, notifikasi gangguan, analitik energi, laporan operasional, dan pengelolaan aset lampu jalan secara terpusat.
Fitur Utama Product dan Solusi

Lampu LED PJU 60W Smart System
Memberikan pencahayaan terang dan efisien untuk penerangan jalan umum, area publik, jalan lingkungan, dan kawasan fasilitas umum.
Terintegrasi Smart Lighting System
Mendukung sistem monitoring, kontrol, dan pengelolaan lampu berbasis Internet of Things.
Efikasi Cahaya ±154 lumen/Watt
Menghasilkan pencahayaan optimal dengan konsumsi energi yang tetap efisien.
Luminous Flux ±9.288 lm
Cocok untuk kebutuhan pencahayaan jalan kota, jalan lingkungan, area komersial, fasilitas umum, dan kawasan publik.
IP66 Tahan Air dan Debu
Dirancang untuk penggunaan outdoor dalam kondisi hujan, panas, debu, dan lingkungan terbuka.
Power Factor 0,982
Mendukung performa kelistrikan yang stabil dan efisien pada sistem penerangan.
THD 4,09
Membantu menjaga kualitas daya listrik pada instalasi penerangan jalan.
Color Temperature 5000K
Menghasilkan cahaya putih natural yang nyaman untuk visibilitas jalan dan area publik.
Auto Dimming System
Mendukung pengaturan intensitas cahaya secara otomatis untuk efisiensi energi dan penyesuaian kebutuhan operasional.
Output Signal 0–10V
Mendukung sistem dimming untuk pengaturan intensitas pencahayaan.
Jaringan GSM 2G, 3G, dan 4G
Mendukung konektivitas smart lighting ke jaringan komunikasi dan platform cloud.
Wireless Frequency 920–923 MHz
Mendukung komunikasi perangkat dalam sistem smart lighting sesuai konfigurasi proyek.
Material Aluminium Alloy
Rumah lampu kuat, ringan, tahan korosi, dan membantu pelepasan panas.
Surge Protection 10kV
Membantu melindungi perangkat dari lonjakan tegangan listrik.
Impact Protection IK08
Memberikan perlindungan tambahan terhadap benturan ringan pada penggunaan outdoor.
LED Lifetime ±50.000 Jam
Mendukung umur pakai panjang dan mengurangi kebutuhan perawatan rutin.
Siap Integrasi Microthings Sensor to Cloud
Dapat dikembangkan dengan dashboard Microthings untuk monitoring status lampu, kontrol jarak jauh, alarm, histori data, laporan energi, dan analitik operasional.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Luminer LED
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Lampu Jalan PJU 60W Smart System SLM60SS |
| Brand | Safelight |
| Model / Seri | SLM60SS |
| Jenis Produk | Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum |
| Daya Input | 60W |
| Tegangan Kerja | 220VAC |
| Arus | ±0,27A |
| Frekuensi | 50Hz |
| Power Factor | 0,982 |
| THD | 4,09 |
| Total Luminous Flux | ±9.288 lm |
| Efikasi | ±154 lumen/Watt |
| Beam Angle | ±146° Wide Beam |
| Color Rendering Index | ±72 |
| Color Temperature | 5000K |
| Chip LED | Epistar |
| Driver | Safelight |
| Max Rating Surge Protection | 10kV |
| Impact Protection | IK08 |
| LED Lifetime | ±50.000 jam |
| Dimensi Armature | ±500 × 310 × 100 mm |
| Material Rumah Lampu | Aluminium Alloy |
| IP Armature | IP66 |
| Ingress Protection Modul | IP66 |
| Ingress Protection Driver | IP66 |
| Proteksi Tambahan | Proteksi tegangan lebih, arus pendek, dan proteksi surja |
| Safety | UV Radiation & Blue Light Hazard |
| Standar SNI | SNI IEC 60598-2-3:2016 |
| Nilai TKDN | 47,22% |
| Nilai TKDN + BMP | 47,22 |
| Pemilik Sertifikat TKDN | PT. Optima Smartindo Industry |
| Garansi | 5 Tahun |
| Aplikasi | PJU, smart street lighting, jalan kota, jalan lingkungan, area publik, kawasan komersial, fasilitas umum |
Spesifikasi Smart System
| Parameter | Spesifikasi |
| Input Power | 100–240VAC |
| Output Signal | 0–10V |
| Output Relay Switch | Max. 8A, 250VAC |
| Operating Temperature | -20°C sampai 55°C |
| Wireless Frequency | 920–923 MHz |
| Auto Dimming | 100%, 50%, 30% atau sesuai konfigurasi sistem |
| Transmission Distance | Maksimal ±300 meter |
| Network | GSM 2G, 3G, 4G |
| Support Light Source | LED |
| Dimming | Support Dimming System |
| Weight | ±205 gram |
| Size | ±98 × 102 mm |
| Fungsi Utama | Monitoring, kontrol, dimming, komunikasi perangkat, dan integrasi cloud |
Komponen Utama Sistem
| Komponen | Fungsi |
| Luminer LED Safelight SLM60SS 60W | Sumber pencahayaan utama |
| LED Driver Safelight | Menstabilkan suplai daya ke lampu |
| Smart Controller / Smart System | Mengatur kontrol, dimming, komunikasi, dan monitoring perangkat |
| Modul Komunikasi | Menghubungkan perangkat ke jaringan dan platform cloud |
| Housing Aluminium Alloy | Melindungi komponen lampu dari cuaca outdoor |
| Sistem Proteksi | Melindungi dari tegangan lebih, arus pendek, dan lonjakan tegangan |
| Microthings Cloud Platform | Opsional untuk dashboard monitoring, kontrol, notifikasi, dan analitik |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
Efisiensi Energi Lebih Baik
Fitur smart system dan auto dimming membantu mengurangi konsumsi energi sesuai jadwal dan kebutuhan pencahayaan.
Monitoring Real-Time
Status lampu dapat dipantau melalui platform cloud untuk membantu operasional dan pemeliharaan.
Kontrol Jarak Jauh
Lampu dapat dikendalikan dari dashboard atau aplikasi sesuai konfigurasi proyek.
Pencahayaan Lebih Stabil
Daya 60W dengan luminous flux ±9.288 lm mendukung penerangan yang nyaman untuk jalan kota, area publik, dan kawasan lingkungan.
Tahan Cuaca Outdoor
Proteksi IP66 dan material aluminium alloy membuat lampu cocok digunakan di luar ruangan.
Perawatan Lebih Mudah
Notifikasi status dan alarm perangkat membantu tim teknis melakukan pemeriksaan lebih cepat.
Mendukung Smart City
Cocok untuk proyek digitalisasi penerangan jalan, pengelolaan aset kota, dan sistem lampu jalan terintegrasi.
Mendukung Produk Dalam Negeri
Nilai TKDN 47,22% mendukung kebutuhan pengadaan produk dalam negeri untuk proyek pemerintah maupun swasta.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Aplikasi |
| Penerangan Jalan Umum | Penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lokal, dan akses kawasan |
| Smart Street Lighting | Sistem penerangan jalan dengan monitoring, kontrol, auto dimming, dan dashboard cloud |
| Jalan Kota | Penerangan ruas jalan perkotaan dan jalur akses utama |
| Jalan Lingkungan | Penerangan gang, akses perumahan, dan jalan kecil |
| Area Perumahan | Cluster, taman lingkungan, akses rumah, dan fasilitas kawasan |
| Area Publik | Taman kota, pedestrian, plaza, terminal kecil, dan fasilitas umum |
| Area Parkir | Penerangan parkir outdoor dan area terbuka |
| Kawasan Komersial | Area retail, restoran, ruko, hotel, dan fasilitas publik |
| Kawasan Industri | Jalan internal, area gudang, area operasional, dan akses kawasan |
| Fasilitas Umum | Sekolah, kantor, puskesmas, terminal kecil, dan area pelayanan publik |
| Pemerintah Daerah | Program penerangan lingkungan, fasilitas publik, dan aset daerah |
| Jalan Desa | Penerangan jalan akses desa dan kawasan rural |
| Infrastruktur Publik | Proyek penerangan area umum dan kawasan fasilitas masyarakat |
| Smart City | Integrasi lampu jalan dengan dashboard monitoring dan sistem kontrol kota pintar |
Standart Paket

| Item | Jumlah | Keterangan |
| Lampu Jalan LED Safelight SLM60SS 60W | 1 unit | Luminer utama smart system |
| LED Driver Safelight | 1 set | Terintegrasi pada lampu |
| Smart Controller / Smart System | 1 set | Modul kontrol dan monitoring lampu |
| Modul Komunikasi | Sesuai paket | Mendukung koneksi jaringan perangkat |
| Bracket / Dudukan Lampu | Opsional | Dudukan pemasangan pada tiang atau arm |
| Kabel Instalasi | Sesuai kebutuhan | Untuk koneksi daya dan kontrol |
| Konektor dan Terminal | Sesuai kebutuhan | Perlengkapan sambungan listrik |
| Baut dan Aksesoris Pemasangan | 1 set | Perlengkapan instalasi |
| Proteksi Sistem | Opsional / sesuai paket | MCB, grounding, surge protection, atau panel pendukung |
| Photocell / Sensor Cahaya | Opsional | Kontrol otomatis berdasarkan kondisi cahaya |
| Panduan Instalasi | 1 set | Manual pemasangan dan penggunaan |
| Jasa Pemasangan | Opsional | Instalasi lampu dan sistem di lokasi |
| Testing dan Commissioning | Opsional | Pemeriksaan fungsi setelah pemasangan |
| Integrasi IoT Microthings | Opsional | Monitoring, kontrol, notifikasi, analitik, dan dashboard cloud |
| Dashboard SaaS Microthings | Opsional | Platform software untuk manajemen perangkat dan data |














There are no reviews yet.