Lampu Jalan PJU 40W Smart System SLM40SS adalah solusi luminer LED cerdas dari Safelight yang dirancang untuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum, smart street lighting, jalan lingkungan, area perumahan, area publik, fasilitas umum, kawasan komersial, kawasan industri, dan infrastruktur kota pintar.

Produk ini menggabungkan lampu LED 40W dengan sistem kontrol pintar yang mendukung pemantauan dan pengendalian lampu secara jarak jauh. Dengan dukungan teknologi Smart System, lampu dapat diintegrasikan dengan jaringan komunikasi dan platform berbasis cloud untuk kebutuhan monitoring status lampu, kontrol nyala dan mati, auto dimming, efisiensi energi, serta analitik operasional.
Lampu Jalan PJU 40W Smart System SLM40SS menggunakan tegangan kerja 220VAC, temperatur warna 5000K, efikasi cahaya sekitar 177 lumen/Watt, proteksi IP66, dan rumah lampu berbahan aluminium alloy. Produk ini memiliki nilai TKDN 47,88% dan mengacu pada standar SNI IEC 60598-2-3:2016, sehingga sesuai untuk proyek penerangan jalan, program smart city, pengadaan pemerintah, kawasan industri, kawasan komersial, dan fasilitas publik.
Produk ini juga dapat dikembangkan bersama Microthings Sensor to Cloud, yaitu platform layanan data berbasis cloud untuk monitoring, kontrol, notifikasi, analitik, dan pengelolaan perangkat penerangan secara real-time.
Fitur Utama Product dan Solusi

✅ Lampu LED PJU 40W Smart System
Menghasilkan pencahayaan efisien untuk jalan lingkungan, jalan lokal, area publik, dan fasilitas umum.
✅ Terintegrasi Smart Lighting System
Mendukung sistem monitoring dan kontrol lampu berbasis Internet of Things.
✅ Efikasi Tinggi ±177 lumen/Watt
Memberikan pencahayaan optimal dengan konsumsi energi yang lebih hemat.
✅ Luminous Flux ±7.114 lm
Cocok untuk kebutuhan penerangan area jalan, kawasan perumahan, taman, parkir, dan fasilitas publik.
✅ IP66 Tahan Air dan Debu
Armature dirancang untuk penggunaan outdoor dalam kondisi hujan, panas, dan lingkungan berdebu.
✅ Power Factor 0,968
Mendukung performa kelistrikan yang stabil dan efisien.
✅ THD 10,28
Mendukung kualitas daya listrik pada sistem penerangan jalan.
✅ Color Temperature 5000K
Menghasilkan cahaya putih natural yang nyaman untuk visibilitas jalan dan area publik.
✅ Auto Dimming System
Mendukung pengaturan intensitas cahaya sesuai kebutuhan operasional, waktu, atau skenario penghematan energi.
✅ Output Signal 0–10V
Mendukung kontrol dimming untuk pengaturan intensitas lampu.
✅ Jaringan Komunikasi GSM 2G, 3G, 4G
Mendukung konektivitas perangkat ke sistem pemantauan berbasis cloud.
✅ Wireless Frequency 920–923 MHz
Mendukung komunikasi perangkat smart system sesuai konfigurasi jaringan.
✅ Material Aluminium Alloy
Rumah lampu kuat, ringan, tahan korosi, dan mendukung pelepasan panas yang baik.
✅ Surge Protection 10kV
Membantu melindungi lampu dari lonjakan tegangan listrik.
✅ LED Lifetime ±50.000 Jam
Mendukung umur pakai panjang dan mengurangi kebutuhan perawatan rutin.
✅ Siap Integrasi Microthings Sensor to Cloud
Dapat dihubungkan ke dashboard Microthings untuk monitoring status lampu, kontrol jarak jauh, alarm, laporan energi, dan analitik perangkat.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Luminer LED
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Lampu Jalan PJU 40W Smart System SLM40SS |
| Brand | Safelight |
| Model / Seri | SLM40SS |
| Jenis Produk | Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum |
| Daya Input | 40W |
| Tegangan Kerja | 220VAC |
| Arus | ±0,18A |
| Frekuensi | 50Hz |
| Power Factor | 0,968 |
| THD | 10,28 |
| Total Luminous Flux | ±7.114 lm |
| Efikasi | ±177 lumen/Watt |
| Beam Angle | ±145° Wide Beam |
| Color Rendering Index | ±72 |
| Color Temperature | 5000K |
| Chip LED | Epistar |
| Driver | Safelight |
| Max Rating Surge Protection | 10kV |
| Impact Protection | IK08 |
| LED Lifetime | ±50.000 jam |
| Dimensi Armature | ±500 × 310 × 100 mm |
| Material Rumah Lampu | Aluminium Alloy |
| IP Armature | IP66 |
| Ingress Protection Modul | IP66 |
| Ingress Protection Driver | IP66 |
| Proteksi Tambahan | Proteksi tegangan lebih, arus pendek, dan proteksi surja |
| Safety | UV Radiation & Blue Light Hazard |
| Standar SNI | SNI IEC 60598-2-3:2016 |
| Nilai TKDN | 47,88% |
| Nilai TKDN + BMP | 47,88 |
| Pemilik Sertifikat TKDN | PT. Optima Smartindo Industry |
| Garansi | 5 Tahun |
| Aplikasi | PJU, smart street lighting, area publik, jalan lingkungan, fasilitas umum, kawasan komersial |
Spesifikasi Smart System
| Parameter | Spesifikasi |
| Input Power | 100–240VAC |
| Output Signal | 0–10V |
| Output Relay Switch | Max. 8A, 250VAC |
| Operating Temperature | -20°C sampai 55°C |
| Wireless Frequency | 920–923 MHz |
| Auto Dimming | 100%, 50%, 30% atau sesuai konfigurasi sistem |
| Transmission Distance | Maksimal ±300 meter |
| Network | GSM 2G, 3G, 4G |
| Support Light Source | LED |
| Dimming | Support Dimming System |
| Weight | ±205 gram |
| Size | ±98 × 102 mm |
| Fungsi Utama | Monitoring, kontrol, dimming, dan komunikasi perangkat |
Komponen Utama Sistem
| Komponen | Fungsi |
| Luminer LED Safelight SLM40SS 40W | Sumber pencahayaan utama |
| LED Driver Safelight | Menstabilkan suplai daya ke lampu |
| Smart Controller / Smart System | Mengatur kontrol, dimming, komunikasi, dan monitoring perangkat |
| Modul Komunikasi | Menghubungkan perangkat ke jaringan dan platform cloud |
| Housing Aluminium Alloy | Melindungi komponen lampu dari cuaca outdoor |
| Sistem Proteksi | Melindungi dari tegangan lebih, arus pendek, dan lonjakan tegangan |
| Microthings Cloud Platform | Opsional untuk dashboard monitoring, kontrol, notifikasi, dan analitik |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
✅ Efisiensi Energi Lebih Baik
Fitur smart system dan auto dimming membantu mengurangi konsumsi energi sesuai kebutuhan pencahayaan.
✅ Monitoring Real-Time
Status lampu dapat dipantau melalui platform cloud untuk membantu operasional dan pemeliharaan.
✅ Kontrol Jarak Jauh
Lampu dapat dikendalikan dari sistem dashboard atau aplikasi sesuai konfigurasi proyek.
✅ Pencahayaan Stabil dan Andal
Daya 40W dengan efikasi tinggi mendukung penerangan yang nyaman untuk area jalan dan fasilitas publik.
✅ Tahan Cuaca Outdoor
Proteksi IP66 dan material aluminium alloy membuat lampu cocok digunakan di luar ruangan.
✅ Mendukung Smart City
Cocok untuk proyek kota pintar, digitalisasi penerangan jalan, dan pengelolaan aset infrastruktur.
✅ Perawatan Lebih Mudah
Notifikasi status dan alarm perangkat dapat membantu tim teknis melakukan pemeriksaan lebih cepat.
✅ Mendukung Produk Dalam Negeri
Nilai TKDN 47,88% mendukung kebutuhan pengadaan produk dengan komponen dalam negeri.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Aplikasi |
| Penerangan Jalan Umum | Penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lokal, dan akses kawasan |
| Smart Street Lighting | Sistem penerangan jalan dengan monitoring, kontrol, dan auto dimming |
| Jalan Lingkungan | Penerangan gang, akses perumahan, dan jalan kecil |
| Area Perumahan | Cluster, taman lingkungan, akses rumah, dan fasilitas kawasan |
| Area Publik | Taman kota, pedestrian, plaza, terminal kecil, dan fasilitas umum |
| Area Parkir | Penerangan parkir outdoor dan area terbuka |
| Kawasan Komersial | Area retail, restoran, ruko, hotel, dan fasilitas publik |
| Kawasan Industri | Jalan internal, area gudang kecil, dan area operasional ringan |
| Fasilitas Umum | Sekolah, kantor, puskesmas, terminal kecil, dan area pelayanan publik |
| Pemerintah Daerah | Program penerangan lingkungan, fasilitas publik, dan aset daerah |
| Jalan Desa | Penerangan jalan akses desa dan kawasan rural |
| Infrastruktur Publik | Proyek penerangan area umum dan kawasan fasilitas masyarakat |
| Smart City | Integrasi lampu jalan dengan dashboard monitoring dan sistem kontrol kota pintar |
Standart Paket

| Item | Jumlah | Keterangan |
| Lampu Jalan LED Safelight SLM40SS 40W | 1 unit | Luminer utama smart system |
| LED Driver Safelight | 1 set | Terintegrasi pada lampu |
| Smart Controller / Smart System | 1 set | Modul kontrol dan monitoring lampu |
| Modul Komunikasi | Sesuai paket | Mendukung koneksi jaringan perangkat |
| Bracket / Dudukan Lampu | Opsional | Dudukan pemasangan pada tiang atau arm |
| Kabel Instalasi | Sesuai kebutuhan | Untuk koneksi daya dan kontrol |
| Konektor dan Terminal | Sesuai kebutuhan | Perlengkapan sambungan listrik |
| Baut dan Aksesoris Pemasangan | 1 set | Perlengkapan instalasi |
| Proteksi Sistem | Opsional / sesuai paket | MCB, grounding, surge protection, atau panel pendukung |
| Photocell / Sensor Cahaya | Opsional | Kontrol otomatis berdasarkan kondisi cahaya |
| Panduan Instalasi | 1 set | Manual pemasangan dan penggunaan |
| Jasa Pemasangan | Opsional | Instalasi lampu dan sistem di lokasi |
| Testing dan Commissioning | Opsional | Pemeriksaan fungsi setelah pemasangan |
| Integrasi IoT Microthings | Opsional | Monitoring, kontrol, notifikasi, analitik, dan dashboard cloud |
| Dashboard SaaS Microthings | Opsional | Platform software untuk manajemen perangkat dan data |
















There are no reviews yet.