Bluetooth STS Prepaid Smart Water Meter merupakan solusi meter air pintar berbasis prabayar yang menggunakan teknologi komunikasi Bluetooth 2.4G untuk menghubungkan meter dengan smartphone dan sistem manajemen data meter.

Meter ini bekerja sebagai pengukur air tipe multi-jet impeller, kemudian data pemakaian air diproses oleh modul elektronik cerdas. Melalui aplikasi mobile, pengguna atau petugas dapat melakukan pembelian air, isi ulang meter, query data, pengumpulan data jarak dekat, dan sinkronisasi informasi ke sistem MDM.
Produk ini mendukung STS Prepaid Mode sesuai protokol STS IEC 62055-41 dan IEC 62055-51, sehingga sesuai untuk implementasi sistem air prabayar. Selain itu, meter memiliki penyimpanan data konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun, alarm kebocoran air, peringatan baterai lemah dua tingkat, serta fungsi penyimpanan data otomatis dan penutupan katup saat kondisi daya rendah.
Dengan perlindungan IP68 dan case material ABS/PC plastic alloy UV resistance, meter ini dirancang agar tetap andal pada kondisi lingkungan lapangan yang menantang.
Fitur Utama
Sistem Prabayar STS
Mendukung mode kerja STS Prepaid sesuai protokol IEC 62055-41 dan IEC 62055-51 untuk sistem pembelian air berbasis token atau saldo.
Komunikasi Bluetooth
Terintegrasi dengan teknologi Bluetooth ISM 2.4G untuk komunikasi dua arah dengan smartphone dan aplikasi mobile.
Pembelian dan Isi Ulang Air Fleksibel
Pengguna dapat melakukan pembelian air, isi ulang meter, dan query data melalui aplikasi yang terhubung ke sistem MDM.
Meter Air Multi-jet Impeller
Menggunakan prinsip multi-jet impeller untuk pengukuran konsumsi air yang stabil dan sensitif.
Proteksi IP68
Tingkat perlindungan tinggi terhadap air dan debu, sehingga cocok untuk instalasi lapangan dan lingkungan basah.
Teknologi Pelapisan Nano
Menggunakan teknologi nano coating dan penyegelan independen untuk menjaga meter tetap bekerja normal, termasuk saat kondisi terendam.
Konsumsi Daya Ultra-rendah
Desain hemat daya membantu memperpanjang umur baterai hingga lebih dari 6 tahun.
Baterai Lithium Replaceable
Menggunakan baterai lithium DC 3.6V yang dapat diganti untuk mendukung penggunaan jangka panjang.
Peringatan Baterai Lemah Dua Tingkat
Meter memberikan peringatan baterai rendah secara bertahap agar operator dapat melakukan tindakan sebelum perangkat berhenti bekerja.
Auto Data Storage
Sistem menyimpan data secara otomatis untuk mencegah kehilangan data saat kondisi baterai rendah atau perangkat dimatikan.
Auto Valve Close
Meter dapat menutup katup saat kondisi daya rendah atau sistem memerlukan kontrol layanan.
Penyimpanan Data 10 Tahun
Menyimpan catatan konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun untuk kebutuhan audit, billing, dan analisis.
Upload Data Otomatis
Data seperti konsumsi per jam atau bulanan, tegangan baterai, status pengukuran, dan event record dapat diunggah ke sistem.
Deteksi dan Alarm Kebocoran
Mendukung deteksi kebocoran air dan alarm untuk membantu pengelola melakukan tindakan lebih cepat.
Infrared Reserved
Tersedia komunikasi infrared sebagai cadangan untuk konfigurasi atau pembacaan lokal jarak dekat.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum Produk
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Produk | Bluetooth STS Prepaid Smart Water Meter | Meter air pintar prabayar Bluetooth |
| Tipe Meter | Multi-jet impeller water meter | Meter air impeller multi-jet |
| Sistem Pembayaran | STS Prepaid | Sesuai protokol STS |
| Protokol STS | IEC 62055-41, IEC 62055-51 | Standar sistem prabayar |
| Ukuran Nominal | DN15, DN20 | Untuk residential dan light commercial |
| Komunikasi Utama | Bluetooth Communication | Komunikasi dua arah dengan smartphone |
| Komunikasi Cadangan | Reserved Infrared | Untuk konfigurasi atau pembacaan lokal |
| Bluetooth Frequency | ISM 2.4G | Frekuensi komunikasi Bluetooth |
| Aplikasi | Mobile App dan MDM | Untuk top-up, query data, upload data, dan monitoring |
| Protection Level | IP68 | Tahan air dan debu |
| Case Material | ABS/PC plastic alloy | UV resistance |
| Power Supply | Lithium battery DC 3.6V | Replaceable |
| Battery Lifespan | ≥ 6 tahun | Tergantung kondisi penggunaan |
| Data Storage | 10 tahun | Data konsumsi per jam dan bulanan |
| Alarm | Leakage alarm, low battery alarm | Alarm kebocoran dan baterai rendah |
| Valve Function | Auto close valve | Menutup katup saat kondisi tertentu |
Data Teknis Meter
| Parameter | Unit | DN15 | DN20 |
|---|---|---|---|
| Nominal Diameter DN | mm | 15 | 20 |
| Q3 | m³/h | 2.5 | 4.0 |
| R Ratio | Q3/Q1 | 100 / 160 | 100 / 160 |
| Working Temperature | T30 / T50 | T30 / T50 | |
| Max. Working Pressure | MPa | 1.0 / 1.6 | 1.0 / 1.6 |
| Pulse Equivalent | m³ | 0.1 atau 0.01 optional | 0.1 atau 0.01 optional |
| Pulse Equivalent | Liter | 100 liter atau 10 liter optional | 100 liter atau 10 liter optional |
| Class of Upstream Flow Field Sensitivity | U10 | U10 | |
| Class of Downstream Flow Field Sensitivity | D5 | D5 | |
| Protection Level | IP68 | IP68 | |
| Permissible Error Q2 ≤ Q < Q4 | % | ±2% | ±2% |
| Permissible Error Q1 ≤ Q < Q2 | % | ±5% | ±5% |
| Communication Method | Bluetooth Comm. / Reserved Infrared | Bluetooth Comm. / Reserved Infrared | |
| Bluetooth Frequency | ISM 2.4G | ISM 2.4G | |
| Bluetooth Distance | m | 10–20 m | 10–20 m |
| Infrared Distance | m | ≤2 m tanpa obstacle | ≤2 m tanpa obstacle |
| Case Material | ABS/PC plastic alloy, UV resistance | ABS/PC plastic alloy, UV resistance | |
| Power Supply | Lithium battery DC 3.6V replaceable | Lithium battery DC 3.6V replaceable | |
| Battery Lifespan | ≥6 tahun | ≥6 tahun |
Spesifikasi Komunikasi
| Komunikasi | Spesifikasi | Fungsi |
|---|---|---|
| Bluetooth | ISM 2.4G | Komunikasi dua arah dengan smartphone |
| Bluetooth Distance | 10–20 meter | Tergantung kondisi lapangan dan hambatan dinding |
| Infrared Reserved | ≤2 meter tanpa obstacle | Komunikasi lokal cadangan |
| Mobile App | Pembelian air, isi ulang, query data | Digunakan oleh pelanggan atau petugas |
| MDM System | Meter Data Management | Pengelolaan data meter, billing, dan laporan |
Fungsi Data dan Alarm
| Fungsi | Keterangan |
|---|---|
| Data Konsumsi Per Jam | Mencatat pemakaian air berdasarkan periode jam |
| Data Konsumsi Bulanan | Mencatat pemakaian air bulanan |
| Penyimpanan Data | Hingga 10 tahun |
| Battery Voltage Data | Status tegangan baterai dapat dibaca |
| Running Status | Status operasional meter dapat dipantau |
| Event Record | Catatan kejadian meter |
| Leakage Alarm | Deteksi dan alarm kebocoran air |
| Low Battery Alarm | Peringatan baterai rendah dua tingkat |
| Auto Data Storage | Penyimpanan data otomatis saat kondisi daya rendah |
| Auto Valve Close | Penutupan katup otomatis saat kondisi tertentu |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Mendukung Sistem Air Prabayar
Meter ini membantu pengelola layanan air menerapkan sistem prabayar yang transparan, fleksibel, dan mudah digunakan pelanggan.
Isi Ulang Lebih Praktis
Dengan Bluetooth dan aplikasi mobile, proses pembelian air, isi ulang meter, dan pengecekan data dapat dilakukan lebih mudah.
Tidak Bergantung Jaringan Seluler Langsung
Komunikasi Bluetooth cocok untuk area yang tidak selalu membutuhkan koneksi meter langsung ke jaringan operator.
Data Lebih Lengkap
Penyimpanan data hingga 10 tahun mendukung audit, billing, analisis pemakaian, dan penyelesaian komplain pelanggan.
Proteksi Tinggi untuk Lapangan
IP68 dan nano coating membantu menjaga keandalan meter pada kondisi lingkungan lembap, basah, atau berisiko terendam.
Hemat Daya
Desain konsumsi daya ultra-rendah dan baterai lithium replaceable mendukung penggunaan jangka panjang.
Mendukung Deteksi Kebocoran
Alarm kebocoran membantu pengguna dan pengelola mengurangi kehilangan air dan biaya yang tidak perlu.
Integrasi MDM
Data meter dapat dikumpulkan dan dikelola melalui Meter Data Management System untuk monitoring, laporan, dan pengelolaan pelanggan.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Meter air prabayar untuk pelanggan rumah tangga |
| Perumahan | Monitoring dan pengelolaan saldo air pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering air per unit dengan sistem prepaid |
| Gedung Komersial | Metering air untuk kios, tenant, kantor, hotel kecil, dan fasilitas komersial |
| Perusahaan Air Minum / PDAM | Implementasi meter prabayar pelanggan kecil dan menengah |
| Sistem Billing Air | Integrasi data meter dengan sistem pembayaran dan tagihan |
| Sistem Prepaid Water | Pengelolaan token, saldo, isi ulang, dan kontrol layanan |
| Utility Management | Pengelolaan data meter, alarm, status baterai, dan laporan |
| Smart Building | Integrasi data meter ke sistem manajemen gedung |
| Infrastruktur Publik | Metering air di fasilitas umum dengan kontrol pemakaian |
| Sistem IoT Water Monitoring | Pengumpulan data meter melalui aplikasi dan MDM |
| Smart City | Digitalisasi layanan air berbasis data dan monitoring pelanggan |
Standard Paket
Paket Basic Bluetooth Prepaid Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Bluetooth STS Prepaid Smart Water Meter | Meter utama DN15 atau DN20 |
| Smart Electronic Module | Modul elektronik cerdas terintegrasi |
| Bluetooth Communication | Komunikasi dua arah dengan smartphone |
| LCD Display | Tampilan lokal data meter |
| Lithium Battery DC 3.6V | Baterai replaceable |
| IP68 Protection | Perlindungan air dan debu |
| Dokumentasi Produk | Panduan instalasi dan spesifikasi teknis |
Paket Mobile App dan MDM
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Mobile Application | Pembelian air, isi ulang, query data, dan pengumpulan data |
| Meter Data Management System | Pengelolaan data meter dan pelanggan |
| Data Upload Function | Upload data konsumsi, status, dan event record |
| Customer Management | Pengelolaan pelanggan dan saldo |
| Report Management | Laporan konsumsi dan transaksi |
| Alarm Management | Alarm kebocoran, baterai rendah, dan status meter |
Paket Implementasi Prepaid Water
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Smart Prepaid Water Meter | Meter air prabayar Bluetooth |
| STS Token System | Sistem token atau saldo sesuai kebutuhan |
| Mobile Top-up | Pengisian ulang melalui aplikasi |
| Field Data Collection | Pengambilan data oleh petugas melalui Bluetooth |
| Technical Setup | Konfigurasi awal dan pengujian koneksi |
| Training Pengguna | Panduan penggunaan untuk operator dan pelanggan |
Persetujuan Tipe Alat Ukur
















There are no reviews yet.