Wireless AP Smart Pole Microthings adalah perangkat outdoor wireless access point dual-band 11AC yang dirancang untuk menyediakan koneksi internet nirkabel pada infrastruktur Smart Pole, Smart City, area publik, kawasan komersial, transportasi, dan lingkungan outdoor yang membutuhkan jaringan WiFi stabil.

Perangkat ini mendukung koneksi dual-band 2.4GHz dan 5GHz dengan total kecepatan wireless hingga 1750Mbps, terdiri dari 450Mbps pada 2.4GHz dan 1300Mbps pada 5GHz. Dengan antena omnidirectional internal 5dBi, coverage 360°, serta radius jangkauan hingga 300 meter pada kondisi open environment, Wireless AP ini ideal digunakan untuk memperluas jaringan WiFi publik maupun jaringan operasional smart city.
Wireless AP Smart Pole Microthings memiliki perlindungan IP68 waterproof & dustproof, sehingga cocok untuk penggunaan outdoor pada kondisi cuaca ekstrem. Perangkat ini juga mendukung Passive PoE, pemasangan fleksibel pada tiang atau dinding, manajemen jaringan melalui mode FIT AP maupun FAT AP, serta fitur keamanan jaringan seperti WPA/WPA2, user isolation, VLAN, MAC filtering, QoS, dan weak signal device management.
Produk ini dapat menjadi bagian dari ekosistem Microthings Sensor to Cloud untuk mendukung konektivitas perangkat IoT, jaringan publik, smart pole, CCTV, LED display, emergency call, weather station, dan berbagai perangkat kota pintar lainnya.
Fitur Utama
✅ Dual-Band 11AC Wireless
Mendukung jaringan wireless 2.4GHz dan 5GHz secara bersamaan dengan total kecepatan hingga 1750Mbps.
✅ High-Speed Wireless Performance
Kecepatan wireless hingga 450Mbps pada 2.4GHz dan 1300Mbps pada 5GHz.
✅ Built-in 5dBi Omnidirectional Antenna
Antena internal 5dBi dengan cakupan 360°, cocok untuk area publik dan outdoor.
✅ Coverage Radius hingga 300 Meter
Jangkauan dapat mencapai hingga 300 meter pada kondisi open environment, tergantung terminal dan kondisi lapangan.
✅ IP68 Waterproof & Dustproof
Dirancang untuk penggunaan outdoor dengan perlindungan tinggi terhadap air dan debu.
✅ Wide Operating Temperature
Dapat bekerja pada suhu -30°C sampai +65°C, cocok untuk lingkungan luar ruangan yang berat.
✅ Passive PoE Power Supply
Mendukung suplai daya melalui Passive PoE dengan jarak power supply hingga 100 meter.
✅ Pole / Wall Mounting
Mendukung pemasangan pada tiang maupun dinding, fleksibel untuk berbagai kebutuhan smart pole.
✅ Spectrum Navigation
Membantu menyeimbangkan penggunaan frekuensi 2.4GHz dan 5GHz agar jaringan lebih optimal.
✅ Linear Power Adjustment
Pengaturan daya secara linear membantu mengurangi interferensi antar AP.
✅ Weak Signal Device Management
Secara otomatis dapat mengelola perangkat dengan sinyal lemah agar tidak menurunkan performa jaringan.
✅ FIT AP dan FAT AP Mode
Mendukung mode manajemen terpusat melalui controller maupun manajemen mandiri melalui web page.
✅ Advanced Wireless Security
Mendukung WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, user isolation, VLAN, MAC filtering, dan QoS WMM.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Utama
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Product Name | Wireless AP Smart Pole Microthings |
| Product Type | Outdoor Dual-Band Wireless Access Point |
| Wireless Standard | 11AC Dual-Band Concurrent |
| Installation | Pole / Wall Mounting |
| Size | 360 × 360 × 60 mm |
| Wireless Speed | Total hingga 1750Mbps |
| 2.4GHz Frequency Band | 450Mbps |
| 5GHz Frequency Band | 1300Mbps |
| Port | 1 × 10 / 100 / 1000Mbps RJ45 Port |
| Antenna | Built-in 5dBi Omnidirectional Antenna |
| Antenna Coverage Angle | 360° |
| Indicator Light | 1 × System Indicator Light |
| Button | 1 × Reset Button |
| Mode Switch | 1 × FAT / FIT Mode Toggle Switch |
| Power Supply | 53.5VDC / 0.7A Passive PoE |
| PoE Distance | Hingga 100 meter |
| IP Grade | IP68 Waterproof & Dustproof |
| Recommended Coverage Distance | 2.4G: 180 meter, 5G: 300 meter |
| Recommended Connected Device | 30 perangkat 2.4G + 50 perangkat 5G |
| Maximum Connected Device | 100 perangkat 2.4G + 100 perangkat 5G |
Lingkungan Operasional
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Working Temperature | -30°C sampai +65°C |
| Working Humidity | 10% sampai 90% RH, non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C sampai +70°C |
| Storage Humidity | 5% sampai 90% RH, non-condensing |
| Use Environment | Outdoor, smart pole, public area, dan harsh environment |
Management Mode
| Mode | Keterangan |
|---|---|
| FIT AP Mode | Unified management melalui wireless controller AC |
| FAT AP Mode | Independent web page management |
| System Log | Support |
| Restore Factory Settings | Support |
| Backup Configuration | Support |
| Import Configuration | Support |
| Software Upgrade | Support |
| Ping Watchdog | Support |
Wireless Function
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| SSID Broadcast | Support |
| Number of SSIDs | 8 SSID untuk 2.4GHz + 8 SSID untuk 5GHz |
| Network Type | Guest Network, Employee Network |
| Wireless Encryption | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| User Isolation | Isolasi antar wireless network dan isolasi dalam AP |
| Wireless MAC Address Filtering | Support whitelist hingga 50 |
| VLAN Setting | Support SSID dan Tag VLAN Binding |
| Transmit Power Setting | Support 1dBm Linear Adjustment |
| WDS Function | Support |
| Wireless Client Limit | Support |
| QoS | WMM |
| Weak Signal Management | Kick off weak signal equipment dan prohibit weak signal access |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
✅ Menyediakan WiFi Outdoor yang Stabil
Cocok untuk menyediakan konektivitas internet di area publik, smart pole, dan smart city.
✅ Mendukung Infrastruktur Kota Pintar
Dapat menjadi node komunikasi untuk perangkat IoT seperti CCTV, LED display, emergency call, sensor lingkungan, dan gateway.
✅ Jangkauan Luas dan Cakupan 360°
Antena omnidirectional membantu distribusi sinyal lebih merata pada area outdoor.
✅ Manajemen Jaringan Lebih Fleksibel
Mendukung mode FIT AP untuk manajemen terpusat dan FAT AP untuk manajemen mandiri.
✅ Aman untuk Jaringan Publik dan Operasional
Dilengkapi fitur guest network, employee network, VLAN, user isolation, dan enkripsi wireless.
✅ Tahan Cuaca dan Lingkungan Berat
Rating IP68 dan rentang suhu kerja luas membuat perangkat siap digunakan pada area outdoor.
✅ Instalasi Lebih Praktis
Pemasangan pada tiang atau dinding dengan Passive PoE membuat deployment lebih fleksibel dan rapi.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| Smart City | Jaringan WiFi publik dan konektivitas perangkat kota pintar |
| Smart Pole | Integrasi wireless AP pada tiang pintar |
| Area Publik | WiFi di taman kota, plaza, pedestrian, terminal, dan fasilitas umum |
| Transportasi | Koneksi internet di halte, terminal, stasiun, dan area parkir |
| Jalan Raya | Konektivitas untuk perangkat monitoring jalan dan smart infrastructure |
| Kawasan Komersial | WiFi publik di mall, hotel, pusat bisnis, restoran, dan retail area |
| Kawasan Industri | Koneksi wireless outdoor untuk area pabrik, gudang, dan jalan internal |
| Pemerintah Kota | Infrastruktur jaringan untuk fasilitas publik dan aset kota |
| Infrastruktur Publik | Integrasi dengan CCTV, LED display, gateway, emergency call, dan command center |
| Event & Exhibition | Jaringan WiFi sementara atau permanen untuk area event outdoor |
| Perumahan | WiFi area publik pada cluster, taman, dan jalan lingkungan |
| Campus / Education Area | WiFi outdoor untuk area kampus, halaman, dan fasilitas pendidikan |
Standar Paket
Komposisi paket dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan metode instalasi.
| Item | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Wireless AP Unit | 1 unit | Outdoor dual-band wireless access point |
| Built-in Antenna | Terintegrasi | 5dBi omnidirectional antenna |
| RJ45 Network Port | 1 port | 10 / 100 / 1000Mbps |
| Passive PoE Power Supply | 1 set | 53.5VDC / 0.7A |
| Mounting Bracket | 1 set | Untuk pole / wall mounting |
| Installation Accessories | 1 set | Baut, bracket, clamp, dan aksesoris pemasangan |
| User Manual | 1 set | Panduan instalasi dan konfigurasi |
| Wireless Controller AC | Opsional | Untuk manajemen FIT AP terpusat |
| Integration Support | Opsional | Integrasi dengan smart pole, gateway, atau platform Microthings |
| Configuration Service | Opsional | Setup SSID, VLAN, security, dan network management |












There are no reviews yet.