Ultrasonic Water Meter adalah meter air berbasis teknologi ultrasonik yang digunakan untuk mengukur volume air tanpa komponen mekanik bergerak. Karena menggunakan metode pengukuran ultrasonik, produk ini memiliki keunggulan dalam hal akurasi, ketahanan jangka panjang, kehilangan tekanan rendah, dan minim keausan.
Meter ini cocok untuk sistem pencatatan konsumsi air pelanggan rumah tangga, kawasan perumahan, gedung, apartemen, dan perusahaan air minum yang membutuhkan sistem pembacaan meter yang lebih modern dan siap terintegrasi dengan teknologi digital.

SCL-61H mendukung beberapa metode komunikasi, seperti NB-IoT, RS-485, M-Bus, RF, dan photoelectric interface. Dengan kemampuan tersebut, meter dapat diintegrasikan ke sistem Automatic Meter Reading, IoT water monitoring, dashboard cloud, dan platform METERIN untuk monitoring penggunaan air, billing, laporan, analitik, serta pengelolaan data pelanggan.
Produk ini memiliki desain terintegrasi dengan proteksi IP68, sehingga mampu bekerja pada kondisi lingkungan yang basah atau terendam dalam jangka panjang. Selain itu, konsumsi dayanya sangat rendah dan mendukung penggunaan baterai dengan masa pakai lebih dari 10 tahun sesuai konfigurasi perangkat.
Fitur Utama
Teknologi Ultrasonic Tanpa Komponen Bergerak
Menggunakan teknologi pengukuran ultrasonik tanpa bagian mekanik bergerak, sehingga mengurangi risiko keausan dan memperpanjang umur pakai perangkat.
Low Starting Flowrate
Mampu membaca aliran awal yang sangat rendah, bahkan disebutkan dapat mencapai 0.0015 m³/h, sehingga lebih sensitif terhadap penggunaan air kecil.
IP68 Protection
Desain mekanik terintegrasi dengan kelas perlindungan IP68, sehingga dapat bekerja pada kondisi terendam air dalam jangka panjang.
Low Pressure Loss
Teknologi ultrasonik membantu mengurangi kehilangan tekanan karena tidak menggunakan mekanisme pengukuran mekanik yang menghambat aliran.
Micro-Power Consumption
Menggunakan teknologi konsumsi daya rendah dan mendukung baterai dengan masa pakai lebih dari 10 tahun.
Anti-Interference
Dirancang untuk mengurangi gangguan pengukuran sehingga data penggunaan air lebih stabil dan andal.
Water Temperature Alarm
Mendukung alarm suhu air untuk membantu pemantauan kondisi operasional jaringan air.
Dynamic Range Besar
Memiliki dynamic range hingga 400:1, dengan pilihan R250 dan R400 sesuai konfigurasi.
Multi Communication Method
Mendukung komunikasi NB-IoT, RS-485, M-Bus, RF, dan photoelectric interface untuk fleksibilitas integrasi sistem.
Data Analysis Platform Ready
Dapat diintegrasikan dengan platform analisis data, smart platform, big data, dan cloud computing untuk pengelolaan informasi sumber daya air.
Mendukung METERIN Platform
Dapat digunakan bersama platform METERIN sebagai solusi cloud monitoring untuk pencatatan, analitik, alarm, dashboard, dan integrasi billing.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum Ultrasonic Water Meter SCL-61H
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Produk | SCL-61H Residential Ultrasonic Water Meter | Meter air ultrasonik untuk residential |
| Teknologi Pengukuran | Ultrasonic measuring technology | Tanpa komponen mekanik bergerak |
| Aplikasi | Residential, household metering, billing system | Untuk rumah tangga dan utilitas air |
| Accuracy | Class 2 | Berdasarkan tabel technical parameters |
| Nominal Diameter | DN15 sampai DN40 | Tersedia berbagai ukuran residential |
| Dynamic Range | R250, R400 | Rentang pengukuran besar |
| Maximum Working Pressure | 1.6 MPa | Tekanan kerja maksimum |
| Working Environment | -25°C sampai +55°C, ≤100%RH | Jika melebihi range, perlu spesifikasi saat pemesanan |
| Water Temperature Class | T30, T50, T70, default T30 | Sesuai kebutuhan aplikasi |
| Class of Upstream Flow Field Sensitivity | U0 | Berdasarkan tabel teknis |
| Class of Downstream Flow Field Sensitivity | D0 | Berdasarkan tabel teknis |
| Climate & Mechanical Environment Class | Class O | Berdasarkan tabel teknis |
| Electromagnetic Compatibility | E2 | Berdasarkan tabel teknis |
| Operation | Photosensitive key | Tombol / operasi berbasis sensor cahaya |
| Display | LCD, 10-digit + prompting character | Tampilan digital |
| Protection Class | IP68 | Tahan air dan debu |
| Storage Temperature | -25°C sampai +55°C | Suhu penyimpanan |
| Installation Position | Water supply pipe | Untuk instalasi pada pipa air |
Parameter Tampilan dan Data
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Display Indication | LCD, 10-digit + prompting character |
| Values Displayed | Accumulated flow rate, instantaneous flow rate, water temperature, accumulated effective running time, date, time, software version, meter ID, screen test |
| Display Range | Accumulated flow rate 0 m³ sampai 1999999.999 m³ |
| Display Resolution NB-IoT | Accumulated flow rate 0.01 m³, instantaneous flow rate 0.01 m³/h, water temperature 0.01°C |
| Display Resolution RS-485 / M-Bus / RF | Accumulated flow rate 0.001 m³, instantaneous flow rate 0.0001 m³/h, water temperature 0.01°C |
| Digit Flow Display | The decimal digits of accumulated flow rate and instantaneous flow rate can be customized up to 5 digits |
Data Communication
| Komunikasi | Spesifikasi |
|---|---|
| Photoelectric Interface | Baud rate 2400 bps, even parity, protocol EN13757 |
| RS-485 / M-Bus | Baud rate 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps default 2400 bps, transmission distance ≤1200 m |
| Protocol RS-485 / M-Bus | CJ/T 188, Modbus-RTU, EN13757, default EN13757 |
| RF | 470 MHz / 868 MHz |
| NB-IoT | Data report period once per day, konfigurasi sesuai pemesanan jika range melebihi |
| Power Supply NB-IoT | Battery DC 3.6V, continuous working years more than 7 years / 8 years / 10 years optional |
| Power Supply RS-485 / M-Bus / RF | Battery DC 3.6V, one battery can continuously work for over 10 years |
Flow Parameters R250
| DN | Minimum Q1 | Transitional Q2 | Permanent Q3 | Overload Q4 | Pressure Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 0.006 / 0.010 | 0.010 / 0.016 | 1.6 / 2.5 | 2.0 / 3.125 | Δp25 / Δp63 |
| DN20 | 0.010 / 0.016 | 0.016 / 0.026 | 2.5 / 4.0 | 3.125 / 5.0 | Δp25 / Δp63 |
| DN25 | 0.016 / 0.025 | 0.026 / 0.040 | 4.0 / 6.3 | 5.0 / 7.875 | Δp25 / Δp63 |
| DN32 | 0.040 | 0.064 | 10.0 | 12.5 | Δp40 |
| DN40 | 0.040 / 0.064 | 0.064 / 0.100 | 10.0 / 16.0 | 12.5 / 20.0 | Δp25 / Δp40 |
Flow Parameters R400
| DN | Minimum Q1 | Transitional Q2 | Permanent Q3 | Overload Q4 | Pressure Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 0.006 | 0.010 | 2.5 | 3.125 | Δp63 |
| DN20 | 0.010 | 0.016 | 4.0 | 5.0 | Δp63 |
| DN25 | 0.016 | 0.025 | 6.3 | 7.875 | Δp63 |
| DN32 | 0.025 | 0.040 | 10.0 | 12.5 | Δp63 |
| DN40 | 0.040 | 0.064 | 16.0 | 20.0 | Δp63 |
Dimensi SCL-61H NB-IoT
| Nominal Diameter | A without Connections | B with Connections | L | L1 | H | W | S Connection Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | G3/4B | R1/2 | 97 mm | 110 / 165 mm | 119 mm | 98 mm | 45 mm |
| DN20 | G1B | R3/4 | 97 mm | 190 / 195 mm | 119 mm | 98 mm | 51 mm |
| DN25 | G1 1/4B | R1 | 97 mm | 160 mm | 119 mm | 98 mm | 59 mm |
| DN32 | G1 1/2B | R1 1/4 | 97 mm | 180 mm | 145 mm | 98 mm | 74 mm |
| DN40 | G2B | R1 1/2 | 97 mm | 200 / 245 mm | 153 mm | 98 mm | 78 mm |
Dimensi SCL-61H RF
| Nominal Diameter | A without Connections | B with Connections | L | L1 | H | W | S Connection Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | G3/4B | R1/2 | 97 mm | 110 / 165 mm | 123 mm | 115 mm | 45 mm |
| DN20 | G1B | R3/4 | 97 mm | 190 / 195 mm | 123 mm | 115 mm | 51 mm |
| DN25 | G1 1/4B | R1 | 97 mm | 160 mm | 123 mm | 115 mm | 59 mm |
| DN32 | G1 1/2B | R1 1/4 | 97 mm | 180 mm | 146 mm | 115 mm | 74 mm |
| DN40 | G2B | R1 1/2 | 97 mm | 200 / 245 mm | 153 mm | 115 mm | 78 mm |
Dimensi SCL-61H M-Bus / RS-485
| Nominal Diameter | A without Connections | B with Connections | L | L1 | H | W | S Connection Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | G3/4B | R1/2 | 97 mm | 110 / 165 mm | 94 mm | 98 mm | 45 mm |
| DN20 | G1B | R3/4 | 97 mm | 190 / 195 mm | 94 mm | 98 mm | 51 mm |
| DN25 | G1 1/4B | R1 | 97 mm | 160 mm | 94 mm | 98 mm | 59 mm |
| DN32 | G1 1/2B | R1 1/4 | 97 mm | 180 mm | 117 mm | 98 mm | 74 mm |
| DN40 | G2B | R1 1/2 | 97 mm | 200 mm | 124 mm | 98 mm | 78 mm |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Pengukuran Lebih Presisi
Teknologi ultrasonik membantu menghasilkan pengukuran air yang akurat tanpa komponen mekanik bergerak.
Umur Pakai Lebih Panjang
Karena tidak ada bagian mekanik yang bergesekan, risiko keausan lebih rendah dan umur perangkat lebih panjang.
Sensitif pada Aliran Rendah
Low starting flowrate membantu membaca konsumsi kecil yang sering tidak terdeteksi oleh meter mekanik konvensional.
Rendah Kehilangan Tekanan
Desain ultrasonik mendukung aliran air dengan pressure loss rendah.
Hemat Energi
Konsumsi daya rendah dengan baterai DC 3.6V dan masa pakai hingga lebih dari 10 tahun sesuai varian.
Mendukung Pembacaan Jarak Jauh
Dengan NB-IoT, RF, RS-485, atau M-Bus, meter dapat digunakan untuk sistem AMR dan monitoring digital.
Siap Cloud dan Big Data
Data meter dapat dikirim ke platform analitik dan cloud untuk mendukung keputusan operasional perusahaan air.
Perlindungan IP68
Meter dapat digunakan pada kondisi lingkungan lembap atau terendam air.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Pengukuran konsumsi air rumah tangga |
| Perumahan | Monitoring pemakaian air pelanggan kawasan |
| Apartemen | Sub-metering konsumsi air per unit |
| Perusahaan Air Minum / PDAM | Pembacaan meter pelanggan, billing, monitoring distribusi, dan pengurangan NRW |
| Gedung Komersial | Monitoring air untuk kantor, hotel, mall, rumah sakit, dan fasilitas komersial |
| Smart Building | Integrasi meter ke Building Management System |
| Kawasan Industri | Monitoring konsumsi air tenant, zona, dan fasilitas |
| Sistem Billing Air | Integrasi data meter dengan sistem tagihan pelanggan |
| Sistem IoT Water Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud |
| Smart City | Monitoring jaringan air kota berbasis IoT |
Standard Paket
Paket Basic Ultrasonic Meter
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| SCL-61H Ultrasonic Water Meter | Meter air ultrasonik residential |
| LCD Display | Tampilan 10 digit dan prompt character |
| IP68 Protection | Perlindungan terhadap air dan debu |
| Battery DC 3.6V | Sumber daya perangkat |
| Dokumentasi Produk | Data teknis dan panduan instalasi |
| Konfigurasi DN | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 |
Paket AMR / IoT Ready
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| SCL-61H Ultrasonic Water Meter | Meter air utama |
| Communication Module | NB-IoT, RF, RS-485, atau M-Bus |
| Photoelectric Interface | Interface komunikasi lokal |
| Data Report Setup | Pengaturan periode laporan data |
| Battery Configuration | Opsi masa pakai 7, 8, atau 10 tahun untuk NB-IoT |
| System Configuration | Penyesuaian protokol dan komunikasi |
Paket Smart Water Monitoring
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Ultrasonic Water Meter SCL-61H | Perangkat pengukuran air |
| IoT Communication | NB-IoT / RF / RS-485 / M-Bus |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Data Logger | Penyimpanan data historis |
| Web Dashboard | Monitoring penggunaan air, status meter, grafik, dan laporan |
| Mobile Access | Akses data dari perangkat mobile |
| Alarm dan Notifikasi | Alarm suhu air, konsumsi tidak normal, dan status perangkat |
| Billing Integration | Integrasi data meter ke sistem tagihan |
Paket Enterprise Integration
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Multi-Site Monitoring | Monitoring banyak lokasi atau kawasan |
| Custom Dashboard | Dashboard sesuai kebutuhan operasional |
| API Integration | Integrasi dengan billing, ERP, SCADA, BMS, atau sistem internal |
| Data Analytics | Analisis konsumsi, trend, alarm, dan laporan |
| User Management | Pengaturan akses operator, admin, dan pelanggan |
| Cloud Computing Integration | Integrasi data ke sistem cloud dan big data |
| Technical Support | Dukungan implementasi dan konfigurasi |
















There are no reviews yet.