STS Prepaid Smart Water Meter WP-SDC(V) merupakan solusi meter air industri cerdas yang menggabungkan meter mekanik tipe Woltman dry dial dengan sistem digital prabayar. Meter ini dirancang untuk aplikasi debit besar mulai dari DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, hingga DN200.

Produk ini memiliki Customer Interface Unit terpisah yang memudahkan pelanggan atau operator untuk melakukan pengisian ulang meter, membaca informasi penggunaan air, dan melakukan query data. Dengan komunikasi RF Wireless, sistem dapat mendukung pembacaan jarak jauh melalui metode AMR Walk-by maupun pengumpulan data tetap melalui AMI DCU.
WP-SDC(V) juga dilengkapi fitur pencatatan data konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun, deteksi interferensi magnetik eksternal, peringatan baterai lemah dua tingkat, serta fungsi penyimpanan data otomatis dan penutupan valve saat baterai lemah. Dengan tingkat perlindungan IP68, meter ini dapat digunakan pada lingkungan instalasi yang menantang.
Melalui integrasi dengan platform METERIN, data meter dapat dikirim ke sistem cloud untuk kebutuhan monitoring, billing, laporan, analitik, manajemen pelanggan, serta pengelolaan distribusi air yang lebih efisien.
Fitur Utama
Sistem Prepaid STS
Mendukung sistem meter air prabayar untuk pengelolaan konsumsi air yang lebih terkontrol, transparan, dan efisien.
Woltman Type Dry Dial Industrial Water Meter
Menggunakan meter industri tipe Woltman dry dial untuk kebutuhan aliran besar pada jaringan distribusi dan pelanggan industri.
Tersedia DN40 sampai DN200
Mendukung ukuran besar untuk kebutuhan kawasan, gedung, industri, utilitas, dan distribusi air.
Pilot Valve Terintegrasi
Dilengkapi pilot valve untuk mendukung kontrol aliran air berdasarkan status sistem, saldo, atau kondisi operasional.
Customer Interface Unit Terpisah
CIU memudahkan pelanggan atau operator melakukan remote recharge, data query, dan monitoring informasi meter.
RF Wireless Communication
Komunikasi nirkabel RF mendukung pembacaan data dan interaksi antara meter, CIU, MDT, MDC, dan DCU.
Dot Matrix Type LCD
Layar dot matrix LCD mendukung tampilan informasi yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan bahasa lokal.
AMR Walk-by
Mendukung pembacaan meter semi otomatis melalui perangkat mobile data collector atau mobile data terminal.
AMI Fixed DCU
Dapat menggunakan DCU tetap untuk pengumpulan data otomatis jarak jauh secara terpusat.
Super Dry Type Register IP68
Register tembaga tipe super kering dengan proteksi IP68, lebih tahan terhadap lingkungan basah dan kondisi lapangan.
Mekanisme Mudah Dilepas
Mekanisme pengukuran dapat dilepas dari body untuk pemeriksaan, perawatan, atau penggantian tanpa membongkar body meter dari pipa.
Catatan Data Konsumsi 10 Tahun
Menyimpan catatan konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun untuk kebutuhan audit, analitik, dan billing.
Deteksi Interferensi Magnetik
Mendeteksi interferensi magnetik eksternal dan menyimpan catatan event sebagai bagian dari fungsi keamanan.
Peringatan Baterai Lemah
Memiliki dua tingkat deteksi dan peringatan baterai lemah untuk menjaga operasional sistem.
Auto Data Storage dan Valve Close
Sistem dapat menyimpan data otomatis dan menutup valve saat baterai berada pada kondisi lemah.
Material Tahan Korosi
Semua bahan yang bersentuhan dengan air menggunakan material tahan korosi untuk menjaga kualitas dan keandalan operasional.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum Produk
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Produk | STS Prepaid Smart Water Meter WP-SDC(V) | Meter air pintar prabayar industri |
| Tipe Meter | Woltman Type Dry Dial Industrial Water Meter | Untuk aplikasi debit besar |
| Sistem Pembayaran | STS Prepaid | Mendukung sistem prabayar |
| Ukuran Nominal | DN40 sampai DN200 | Tersedia untuk jaringan industri dan distribusi air |
| Valve | Pilot Valve | Mendukung kontrol aliran |
| CIU | Customer Interface Unit terpisah | Untuk remote recharge dan data query |
| Komunikasi | RF Wireless Communication | Untuk CIU, AMR, dan AMI |
| Display | Dot Matrix Type LCD | Mendukung bahasa lokal |
| AMR | Walk-by AMR | Pembacaan semi otomatis jarak jauh |
| AMI | Fixed DCU | Pengumpulan data otomatis melalui Data Concentrator Unit |
| Register | Super dry type copper register | Register kering dengan perlindungan tinggi |
| Protection Level | IP68 | Perlindungan terhadap air dan debu |
| Data Record | Konsumsi per jam dan bulanan hingga 10 tahun | Untuk audit dan analitik penggunaan |
| Security Event | Deteksi interferensi magnetik eksternal | Event dapat dicatat oleh sistem |
| Battery Alert | 2 tingkat peringatan baterai lemah | Untuk menjaga operasional |
| Low Battery Action | Auto data storage dan valve close | Menyimpan data dan menutup valve saat baterai lemah |
| Material Kontak Air | Tahan korosi | Menjaga ketahanan dan kualitas air |
| Standar Paket | DN40 / 1 1/2 inch | Ukuran standar awal |
Data Teknis Aliran
| Parameter | Unit | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overload Flowrate Q4 | m³/h | 31.25 | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 |
| Permanent Flowrate Q3 | m³/h | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Transition Flowrate Q2 | m³/h | 0.8 | 0.8 | 1.26 | 1.26 | 2 | 3.2 | 5 | 8 |
| Minimum Flowrate Q1 | m³/h | 0.5 | 0.5 | 0.7875 | 0.7875 | 1.25 | 2 | 3.125 | 5 |
| Maximum Mechanical Reading | m³ | 999999.999 | 999999.999 | 999999.999 | 999999.999 | 999999.999 | 999999.999 | 999999.999 | 999999.999 |
| Minimum Mechanical Reading | m³ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Permissible Error | % | Q1 ≤ Q < Q2: ±5%, Q2 ≤ Q < Q4: ±2% | |||||||
| Working Temperature | °C | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 | T30 / T50 |
| Max. Working Pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Pressure Loss Δp | MPa | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
| Pulse Equivalent | m³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Protection Level | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Dimensi Instalasi
| DN | L1 | H | H1 | G | D | D1 | L2 | H2 | D2 | n x M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 260 mm | 225 mm | 303 mm | 360 mm | 150 mm | 110 mm | 175 mm | 210 mm | 140 mm | 4 x M16 |
| DN50 | 200 mm | 252 mm | 339 mm | 400 mm | 165 mm | 125 mm | 240 mm | 335 mm | 165 mm | 4 x M16 |
| DN65 | 200 mm | 262 mm | 349 mm | 400 mm | 185 mm | 145 mm | 245 mm | 345 mm | 180 mm | 4 x M16 |
| DN80 | 225 mm | 272 mm | 359 mm | 400 mm | 200 mm | 160 mm | 300 mm | 375 mm | 200 mm | 4 x M16 |
| DN100 | 250 mm | 282 mm | 369 mm | 400 mm | 220 mm | 180 mm | 340 mm | 415 mm | 220 mm | 8 x M16 |
| DN125 | 250 mm | 297 mm | 384 mm | 400 mm | 250 mm | 210 mm | 350 mm | 460 mm | 250 mm | 8 x M16 |
| DN150 | 300 mm | 341 mm | 428 mm | 500 mm | 285 mm | 240 mm | 400 mm | 525 mm | 285 mm | 8 x M20 |
| DN200 | 350 mm | 368 mm | 458 mm | 500 mm | 340 mm | 295 mm | 440 mm | 560 mm | 340 mm | 12 x M20 |
Arsitektur Sistem AMR dan AMI
| Komponen | Fungsi | Keterangan |
|---|---|---|
| WP-SDC(V) Smart Water Meter | Mengukur konsumsi air dan mengontrol valve | Terpasang pada jaringan pipa |
| CIU | Remote recharge dan data query | Unit antarmuka pelanggan |
| RF Wireless | Komunikasi lokal meter dan CIU | Komunikasi nirkabel |
| MDT | Mobile Data Terminal | Untuk pembacaan walk-by |
| MDC | Mobile Data Collector | Untuk pengumpulan data mobile |
| DCU | Data Concentrator Unit | Untuk sistem AMI fixed |
| Meter Data Management System | Pengelolaan data meter | Sistem pusat untuk monitoring dan laporan |
| GPRS | Komunikasi DCU ke pusat data | Untuk pengiriman data jarak jauh |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard, data logger, billing, dan analitik | Platform monitoring berbasis cloud |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Mendukung Sistem Air Prabayar
Meter ini membantu utilitas menerapkan sistem prabayar untuk meningkatkan kontrol layanan, transparansi penggunaan, dan efisiensi penagihan.
Cocok untuk Pelanggan Besar
Dengan ukuran DN40 sampai DN200, produk ini sesuai untuk pelanggan industri, gedung besar, kawasan, dan jaringan distribusi air.
Pengumpulan Data Lebih Efisien
Mendukung AMR Walk-by dan AMI DCU tetap untuk pengumpulan data otomatis atau semi otomatis tanpa pencatatan manual penuh.
Maintenance Lebih Mudah
Mekanisme pengukuran dapat dilepas dari body tanpa membongkar meter dari pipa, sehingga perawatan lebih cepat dan efisien.
Keamanan Data dan Operasional
Deteksi interferensi magnetik dan pencatatan event membantu meningkatkan keamanan meter dari potensi manipulasi.
Perlindungan Operasional saat Baterai Lemah
Sistem dapat menyimpan data otomatis dan menutup valve saat baterai lemah untuk mencegah kehilangan data dan menjaga kontrol layanan.
Riwayat Konsumsi Lengkap
Pencatatan data per jam dan bulanan hingga 10 tahun mendukung audit, billing, analisis konsumsi, dan evaluasi pelanggan.
Integrasi Cloud dan Billing
Data dapat dihubungkan ke platform METERIN untuk dashboard monitoring, sistem billing, laporan, analitik, dan pengelolaan pelanggan.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Perusahaan Air Minum / PDAM | Meter prabayar pelanggan besar, kontrol layanan, billing, dan pengurangan NRW |
| Kawasan Industri | Monitoring konsumsi air tenant, zona, dan fasilitas produksi |
| Industri Manufaktur | Pengukuran air proses, utilitas, cooling system, dan fasilitas pabrik |
| Gedung Komersial | Metering air untuk mall, hotel, rumah sakit, kantor, dan apartemen |
| Pelanggan Besar | Pengelolaan konsumsi air pada pelanggan dengan debit tinggi |
| Sistem Billing Air | Integrasi data konsumsi dengan sistem tagihan atau prepaid management |
| Utility Management | Pengelolaan meter, valve, data konsumsi, dan laporan operasional |
| Smart Building | Integrasi meter air dengan Building Management System |
| Smart City | Pengelolaan jaringan air kota berbasis data dan IoT |
| Sistem IoT Water Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud secara otomatis |
| Infrastruktur Publik | Metering air pada fasilitas umum, terminal, stasiun, dan area layanan |
| AMR / AMI Project | Implementasi walk-by reading dan fixed data collection berbasis DCU |
Standard Paket
Paket Standard DN40 / 1 1/2 Inch
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| STS Prepaid Smart Water Meter WP-SDC(V) | Standard DN40 / 1 1/2 inch |
| Woltman Dry Dial Meter | Meter industri tipe kering |
| Pilot Valve | Kontrol aliran air |
| Customer Interface Unit | Remote meter recharge dan data query |
| RF Wireless Communication | Komunikasi meter dan CIU |
| Dot Matrix LCD | Tampilan data dan dukungan bahasa lokal |
| Manual dan Dokumentasi | Panduan instalasi dan penggunaan |
Paket AMR Walk-by
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| WP-SDC(V) Smart Water Meter | Meter air prabayar industri |
| CIU | Antarmuka pelanggan |
| RF Wireless | Komunikasi lokal |
| MDT / MDC | Perangkat mobile untuk pembacaan walk-by |
| Data Query Function | Pemeriksaan data pelanggan |
| Consumption Record | Catatan konsumsi meter |
| Technical Support | Setup dan commissioning sistem |
Paket AMI Fixed DCU
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| WP-SDC(V) Smart Water Meter | Meter air smart prepaid |
| CIU | Remote recharge dan data query |
| DCU | Data Concentrator Unit |
| GPRS Communication | Pengiriman data DCU ke sistem pusat |
| Meter Data Management System | Pengelolaan data meter |
| Automatic Data Collection | Pengumpulan data otomatis |
| Event Record | Catatan gangguan magnetik dan status sistem |
Paket Smart Water Monitoring METERIN
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| WP-SDC(V) Smart Water Meter | Meter air prabayar dengan valve |
| RF / DCU / GPRS Integration | Sistem komunikasi data |
| METERIN Cloud Platform | Dashboard monitoring berbasis cloud |
| Data Logger | Penyimpanan data historis |
| Web Dashboard | Monitoring konsumsi, valve, status meter, dan laporan |
| Mobile Access | Akses data dari perangkat mobile |
| Billing / Prepaid Integration | Integrasi sistem tagihan dan prabayar |
| Alarm dan Notifikasi | Peringatan baterai lemah, event magnetik, dan status valve |
| Analytics Report | Analisis konsumsi, pelanggan, dan performa jaringan |












There are no reviews yet.