Smart Lamp Controller NEMA SZ10-NEMA LTE Cat.1 adalah perangkat kontrol lampu jalan pintar berbasis jaringan 4G LTE Cat.1 yang dirancang untuk sistem smart lighting, smart pole, dan monitoring lampu jalan secara real-time.

Perangkat ini dapat terhubung langsung ke jaringan LTE yang sudah tersedia tanpa perlu pembaruan khusus pada infrastruktur base station. Dengan teknologi LTE Cat.1, perangkat mendukung komunikasi data yang stabil untuk kebutuhan kontrol lampu, monitoring status, pengukuran energi, serta pengiriman data ke platform monitoring atau CMS.
Smart Lamp Controller NEMA SZ10-NEMA dilengkapi rangkaian pengukuran arus dan tegangan untuk memantau kondisi beban lampu secara real-time. Perangkat ini membantu operator lampu jalan mengurangi pekerjaan inspeksi manual, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat deteksi gangguan, dan mendukung penghematan energi.
Produk ini cocok digunakan untuk lampu LED, lampu natrium tekanan tinggi, lampu metal halide, dan berbagai sistem penerangan luar ruangan yang membutuhkan kontrol individual per titik lampu.
Fitur Utama
✅ Koneksi 4G LTE Cat.1
Mendukung koneksi jaringan LTE Cat.1 dengan kecepatan uplink hingga 5 Mbit/s dan downlink hingga 10 Mbit/s.
✅ Monitoring Parameter Listrik
Dapat mengukur arus, tegangan, daya, energi listrik, frekuensi, faktor daya, dan waktu operasi lampu.
✅ Kontrol Lampu Individual
Mendukung kontrol ON/OFF satu arah untuk pengelolaan lampu jalan per titik.
✅ Dimming 0-10V / PWM
Mendukung output sinyal peredupan 0-10V atau PWM untuk pengaturan intensitas cahaya.
✅ Proteksi Arus Berlebih
Dilengkapi perlindungan overload untuk meningkatkan keamanan perangkat dan sistem lampu.
✅ Deteksi Kondisi Lampu
Mampu mendeteksi kondisi beban lampu untuk membantu identifikasi gangguan atau anomali.
✅ Default Lighting Function
Mendukung fungsi pencahayaan default agar lampu tetap dapat beroperasi sesuai kondisi sistem.
✅ Jam Internal dan Sinkronisasi Otomatis
Memiliki internal clock dan dapat melakukan sinkronisasi waktu otomatis melalui base station.
✅ Kontrol Berbasis Waktu
Mendukung skema kontrol berdasarkan jadwal waktu operasional.
✅ Astronomical Clock
Mendukung kontrol berdasarkan lokasi, garis lintang, dan garis bujur untuk pengaturan nyala dan mati lampu sesuai kondisi matahari.
✅ Kompatibel dengan Berbagai Jenis Lampu
Cocok untuk lampu LED, lampu sodium tekanan tinggi, lampu metal halide, dan sistem penerangan jalan lainnya.
✅ Instalasi Mudah
Menggunakan format NEMA yang praktis untuk pemasangan pada sistem lampu jalan.
✅ Respon Cepat dari CMS
Dapat merespons perintah kontrol dari sistem CMS dalam hitungan detik.
✅ OTA Firmware Upgrade
Mendukung pembaruan firmware jarak jauh melalui OTA untuk mempermudah pemeliharaan sistem.
✅ Industrial Temperature Range
Dirancang untuk bekerja pada suhu operasional industri dari -40°C sampai +85°C.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum
| No | Parameter | Value | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Product Name | Smart Lamp Controller NEMA | LTE Cat.1 |
| 2 | Product Model | SZ10-NEMA | Single Lamp Controller |
| 3 | Network Standard | LTE Cat.1 | 4G LTE category |
| 4 | Peak Uplink Speed | 5 Mbit/s | LTE Cat.1 |
| 5 | Peak Downlink Speed | 10 Mbit/s | LTE Cat.1 |
| 6 | Supply Voltage | AC110-277V | Wide voltage input |
| 7 | Dimensions | Φ84 × 97.8 mm | NEMA type |
| 8 | IP Code | IP65 | Outdoor protection |
| 9 | Rated Output Current | 2A | Output load current |
| 10 | Product Output | Single-phase AC | For lamp output |
| 11 | Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | Industrial temperature range |
| 12 | Firmware Upgrade | OTA | Remote firmware upgrade |
Spesifikasi Kontrol dan Dimming
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Switching Control | One-way switch output | Kontrol ON/OFF lampu |
| Dimming Type | 0-10V / PWM | Opsional |
| Control Scheme | Time control | Kontrol berbasis jadwal |
| Location Control | Latitude & longitude based | Astronomical clock |
| Default Lighting | Supported | Fungsi pencahayaan default |
| CMS Response | Seconds-level response | Respon cepat dari platform CMS |
Spesifikasi Monitoring Listrik
| Parameter | Data yang Dipantau | Keterangan |
|---|---|---|
| Voltage | U | Pengukuran tegangan |
| Current | I | Pengukuran arus |
| Active Power | P | Pengukuran daya aktif |
| Energy / Electricity | Q | Monitoring konsumsi listrik |
| Power Factor | COSΦ | Monitoring faktor daya |
| Frequency | Frequency | Monitoring frekuensi listrik |
| Operating Time | Running time | Monitoring durasi operasi lampu |
Spesifikasi Komunikasi LTE
| Parameter | Value | Remarks |
|---|---|---|
| Network | LTE Cat.1 | 4G LTE |
| Transmit Power | 23 dBm ±2 dB | Output power |
| Sensitivity | -97.5 dBm | Receiver sensitivity |
| USIM Interface | 1.8V / 3.0V | Support SIM and USIM |
| Antenna Gain | 2 dB | Built-in antenna |
| Antenna VSWR | ≤2.0 | Antenna performance |
| Antenna Type | Built-in | Internal antenna |
Dukungan LTE Band
| Area / Region | LTE Band |
|---|---|
| China, India, Asia Tenggara | B1 / B3 / B5 / B8 dan lainnya |
| Asia-Pasifik | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B28(A/B) |
| Eropa, Timur Tengah, Afrika | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28(A/B) |
| Versi Global | Tersedia sesuai kebutuhan proyek |
Metode Pengkabelan
| Warna Kabel | Fungsi |
|---|---|
| Black | Live line input |
| White | Neutral line |
| Red | Live line output |
| Pink | Dimming negative |
| Purple | Dimming positive |
Persyaratan Pemasangan
| Hal yang Perlu Dihindari | Keterangan |
|---|---|
| Terendam air hujan | Hindari kondisi pemasangan atau penyimpanan yang menyebabkan perangkat terendam |
| Antena pecah atau jatuh | Pastikan perangkat tidak mengalami benturan keras |
| Benturan antena dengan tiang atau rumah lampu | Pastikan posisi pemasangan aman |
| Polaritas salah | Hindari koneksi positif dan negatif terbalik |
| Pemasangan longgar | Pastikan perangkat terkunci dan terpasang kuat |
| Kerusakan isolasi kabel | Hindari goresan atau kerusakan pada kabel instalasi |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
✅ Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lampu Jalan
Setiap titik lampu dapat dimonitor dan dikontrol secara individual melalui jaringan LTE.
✅ Mengurangi Inspeksi Manual
Status lampu, konsumsi energi, dan kondisi beban dapat dipantau dari sistem CMS atau platform monitoring.
✅ Mendukung Penghematan Energi
Dengan fitur dimming dan jadwal otomatis, intensitas lampu dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional.
✅ Mempercepat Deteksi Gangguan
Proteksi arus berlebih, monitoring arus, tegangan, dan status lampu membantu mendeteksi masalah lebih cepat.
✅ Mudah Diintegrasikan ke Smart City
Cocok untuk implementasi smart lighting berbasis IoT, smart pole, dan sistem monitoring kota.
✅ Fleksibel untuk Berbagai Jenis Lampu
Dapat digunakan pada lampu LED, lampu natrium tekanan tinggi, dan lampu metal halide.
✅ Perawatan Lebih Mudah
Dukungan OTA memungkinkan pembaruan firmware jarak jauh tanpa perlu pengambilan perangkat dari lapangan.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| Smart Lighting | Kontrol lampu jalan, dimming, monitoring status lampu |
| Smart City | Integrasi lampu jalan ke sistem monitoring kota |
| Smart Pole | Kontrol penerangan pada tiang pintar |
| Jalan Raya | Monitoring dan kontrol penerangan jalan utama |
| Kawasan Industri | Pengaturan lampu area pabrik, gudang, dan jalan internal |
| Perumahan dan Kawasan Komersial | Kontrol penerangan area publik, taman, dan jalan lingkungan |
| Pelabuhan dan Terminal | Monitoring lampu area operasional |
| Area Parkir | Kontrol pencahayaan berbasis jadwal dan kebutuhan |
| Infrastruktur Pemerintah | Efisiensi pengelolaan lampu jalan dan fasilitas umum |
Standar Paket
Komposisi paket dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan perlu dikonfirmasi kembali dengan tim sales. Paket standar yang direkomendasikan:
| Item | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Smart Lamp Controller NEMA SZ10-NEMA LTE Cat.1 | 1 unit | Perangkat utama |
| Wiring Guide / Installation Guide | 1 set | Panduan koneksi kabel dan instalasi |
| Product Label / Identification | 1 set | Identifikasi perangkat |
| Technical Support | Sesuai kebutuhan | Dukungan instalasi dan konfigurasi |
| NEMA Socket / Base | Opsional | Sesuai kebutuhan instalasi lampu |
| SIM Card | Opsional | Dapat disediakan sesuai kebutuhan proyek |
















There are no reviews yet.