Postpaid AMI Smart Water Meter for Bulk Water adalah solusi pengukuran air pintar untuk jaringan distribusi, pelanggan besar, kawasan industri, dan sistem air massal. Meter ini menggunakan tipe Woltman Turbine Water Meter dengan transmisi magnetik dan register super dry, sehingga cocok untuk pengukuran debit besar dengan performa stabil.
Sistem ini dilengkapi Meter Interface Unit atau MIU yang menerima sinyal pulsa dari meter air mekanik. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan komunikasi GPRS, NB-IoT, LoRa, atau LoRaWAN ke sistem pusat seperti Meter Data Management System dan METERIN Cloud Platform.

Dengan konsep retrofit, meter mekanik yang sudah memiliki output pulsa dapat ditingkatkan menjadi smart meter tanpa perlu mengganti seluruh meter. Hal ini memberikan solusi yang lebih hemat biaya, fleksibel, dan mudah diterapkan pada proyek digitalisasi utilitas air.
Melalui integrasi dengan METERIN, data meter dapat dimonitor secara online untuk kebutuhan billing pascabayar, laporan konsumsi, analitik pemakaian, alarm, pemantauan jaringan, dan pengelolaan aset utilitas secara terpusat.
Fitur Utama
Woltman Turbine Water Meter
Menggunakan sistem meter air turbin Woltman untuk pengukuran debit besar pada jaringan distribusi dan pelanggan bulk water.
Sistem Pascabayar AMI
Mendukung sistem Advanced Metering Infrastructure untuk pembacaan otomatis, pengumpulan data, dan billing pascabayar.
Retrofit Meter Mekanik Output Pulsa
Dapat digunakan pada meter mekanik dengan output pulsa untuk mengubah meter tradisional menjadi smart water meter.
Meter Interface Unit Terintegrasi
MIU menerima sinyal pulsa dari meter dan mengirimkan data ke sistem pusat melalui jaringan komunikasi IoT.
Komunikasi GPRS, NB-IoT, LoRa, dan LoRaWAN
Mendukung berbagai pilihan jaringan komunikasi untuk menyesuaikan kebutuhan lokasi dan infrastruktur proyek.
Pengumpulan Data Otomatis
Data meter dapat dikumpulkan dan dikirim secara otomatis tanpa pembacaan manual di lapangan.
Pemantauan Meter Jarak Jauh
Operator dapat memantau status meter, konsumsi air, dan parameter perangkat dari sistem pusat.
Analisis Data Konsumsi
Data meter dapat digunakan untuk analisis konsumsi pelanggan, tren pemakaian, performa jaringan, dan evaluasi distribusi air.
Register Dapat Diputar 360°
Counter meter dapat diputar hingga 360° sehingga memudahkan pembacaan dan inspeksi di lapangan.
Impeller Spiral dengan Keseimbangan Hidrolik
Impeller sayap spiral diperlakukan dengan keseimbangan hidrolik untuk mendukung pengukuran yang lebih stabil.
Perangkat Penyesuaian Error Aliran
Dilengkapi perangkat penyesuaian untuk membantu menjaga akurasi pada kondisi aliran yang bervariasi.
Dual Reed Switch Sampling
Menggunakan pengambilan sampel Dual Reed Switch untuk mengurangi jitter dan memastikan konversi elektromekanis yang stabil.
Full Sealed Technology
Modul elektronik tersegel penuh untuk perlindungan lebih baik terhadap air, debu, dan kondisi lingkungan berat.
Proteksi IP68
Meter dan MIU memiliki tingkat perlindungan IP68, cocok untuk instalasi utilitas air yang menantang.
Touch Button pada MIU
Tombol sentuh pada MIU memudahkan query data dan pengunggahan data saat pengecekan lokal.
LCD Display pada MIU
Layar LCD menampilkan informasi penting agar mudah diperiksa oleh pengguna akhir atau teknisi.
Kartu SIM Mudah Diganti
Desain MIU memudahkan pemasangan dan penggantian kartu SIM.
Baterai Lithium Replaceable
Menggunakan baterai lithium DC 3.6V yang dapat diganti untuk mendukung operasional jangka panjang.
Technical Spesifikasi
Spesifikasi Umum Sistem
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Solusi | Postpaid AMI Smart Water Meter for Bulk Water | Solusi meter air pintar pascabayar untuk debit besar |
| Tipe Meter | Woltman Turbine Water Meter | Cocok untuk jaringan distribusi dan pelanggan besar |
| Sistem Register | Super dry register | Register tipe super kering |
| Transmisi | Magnetic transmission | Transmisi magnetik |
| Metode Sinyal | Output pulsa | Sinyal dikirim ke MIU |
| Sistem Komunikasi | GPRS / NB-IoT / LoRa / LoRaWAN | Komunikasi IoT dua arah |
| Sistem Pembayaran | Postpaid | Mendukung billing pascabayar |
| Sistem Integrasi | AMI / AMR / MDM / Cloud | Untuk pembacaan dan manajemen data otomatis |
| Platform | METERIN Platform | Meter as a Service, dashboard, billing, laporan, dan analitik |
| Valve | Tanpa valve | Tidak dilengkapi kontrol katup |
| Material Meter | Besi cor spheroidal graphite | Kuat untuk aplikasi pipa besar |
| Protection Level | IP68 | Perlindungan tinggi terhadap air dan debu |
| Power Supply | Lithium battery DC 3.6V, replaceable | Baterai dapat diganti |
| Battery Life | Hingga 6 tahun | Bergantung konfigurasi dan interval data |
| Standard Meter | DN40 / 1 1/2 inch | Standar awal paket |
Data Teknis Meter Air Bulk Water
| DN | R Q3/Q1 | Q4 Overload Flow | Q3 Permanent Flow | Q2 Transition Flow | Q1 Minimum Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 50 / 80 / 160 | 31.25 m³/h | 25 m³/h | 0.8 m³/h | 0.5 m³/h |
| DN50 | 50 / 80 / 160 | 50 m³/h | 40 m³/h | 0.8 m³/h | 0.5 m³/h |
| DN65 | 50 / 80 / 160 | 78.75 m³/h | 63 m³/h | 1.26 m³/h | 0.7875 m³/h |
| DN80 | 50 / 80 / 160 | 78.75 m³/h | 63 m³/h | 1.26 m³/h | 0.7875 m³/h |
| DN100 | 50 / 80 / 160 | 125 m³/h | 100 m³/h | 2 m³/h | 1.25 m³/h |
| DN125 | 50 / 80 / 160 | 200 m³/h | 160 m³/h | 3.2 m³/h | 2 m³/h |
| DN150 | 50 / 80 / 160 | 312.5 m³/h | 250 m³/h | 5 m³/h | 3.125 m³/h |
| DN200 | 50 / 80 / 160 | 500 m³/h | 400 m³/h | 8 m³/h | 5 m³/h |
| DN250 | 50 / 80 / 160 | 787.5 m³/h | 630 m³/h | 12.6 m³/h | 7.875 m³/h |
| DN300 | 50 / 80 / 160 | 1250 m³/h | 1000 m³/h | 20 m³/h | 12.5 m³/h |
| DN350 | 50 / 80 / 160 | 1250 m³/h | 1000 m³/h | 20 m³/h | 12.5 m³/h |
| DN400 | 50 / 80 / 160 | 2000 m³/h | 1600 m³/h | 32 m³/h | 20 m³/h |
| DN500 | 50 / 80 / 160 | 3125 m³/h | 2500 m³/h | 50 m³/h | 31.25 m³/h |
Spesifikasi Operasional Meter
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kesalahan yang Diperbolehkan | Q2 ≤ Q < Q4: ±2% untuk T30, ±3% untuk T50 |
| Kesalahan Q1 sampai Q2 | Q1 ≤ Q < Q2: ±5% |
| Maximum Reading | 999999.999 / 9999999.99 / 99999999.9 m³ |
| Minimum Reading | 0.0005 / 0.005 / 0.05 m³ |
| Kehilangan Tekanan | 10 / 16 sesuai ukuran meter |
| Maksimum Tekanan Kerja | 1.6 MPa |
| Suhu Kerja | T30 / T50 |
| Tingkat Perlindungan | IP68 |
| Metode Sinyal | Output pulsa |
| Material | Besi cor spheroidal graphite |
| Catu Daya | Lithium battery DC 3.6V, dapat diganti |
| Masa Pakai Baterai | Hingga 6 tahun |
| Katup | Tanpa katup |
Spesifikasi Meter Interface Unit METERIN MIU
| Parameter | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Produk | METERIN Meter Interface Unit | Perangkat retrofit meter output pulsa |
| Fungsi | Konversi meter pulsa menjadi smart meter | Untuk air atau gas mekanis dengan output pulsa |
| Dimensi | 89 mm x 136 mm x 69 mm | Length x Height x Width |
| Material | Acrylonitrile Styrene Acrylate Copolymer atau ASA | Material housing |
| Working Temperature | -10°C sampai 60°C | Suhu kerja perangkat |
| Working Humidity | ≤ 95% RH | Kelembapan kerja |
| Storage Temperature | -40°C sampai 70°C | Suhu penyimpanan |
| Protection Level | IP68 | Perlindungan terhadap air dan debu |
| Communication Module | NB-IoT / GPRS / LoRa / LoRaWAN | Modul komunikasi utama |
| Reserved Communication | Infrared communication | Untuk konfigurasi atau pembacaan lokal |
| Communication Distance NB-IoT / GPRS / LoRaWAN | Bergantung coverage jaringan lokal | Berdasarkan ketersediaan BTS atau gateway |
| Communication Distance LoRa | ≤ 1 km typical | Tergantung kondisi lapangan |
| Infrared Distance | ≤ 2 m tanpa halangan | Untuk komunikasi lokal |
| Power Supply | Lithium battery DC 3.6V, replaceable | Baterai dapat diganti |
| Display | LCD | Informasi mudah dibaca |
| SIM Card | Mudah dimasukkan dan diganti | Untuk model berbasis jaringan seluler |
| Touch Button | Tersedia | Query dan upload data |
Arsitektur Sistem
| Layer | Komponen | Fungsi |
|---|---|---|
| Perangkat Lapangan | Woltman Water Meter + MIU | Mengukur aliran dan mengirim data pulsa |
| Akuisisi Data | Meter Interface Unit | Menerima pulsa, menyimpan data, dan mengirim data |
| Jaringan Komunikasi | GPRS / NB-IoT / LoRa / LoRaWAN | Transmisi data ke sistem pusat |
| Sistem Pusat | Meter Data Management System | Pengelolaan data meter, status, dan laporan |
| Platform Cloud | METERIN Platform | Dashboard, billing, alarm, analitik, dan API |
| Pengguna | Operator, PDAM, pelanggan besar | Monitoring, laporan, dan pengambilan keputusan |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Utama
Retrofit Hemat Biaya
Meter mekanik dengan output pulsa dapat ditingkatkan menjadi smart meter tanpa mengganti seluruh perangkat meter.
Pembacaan Meter Otomatis
Data meter dapat dikirim secara otomatis ke sistem pusat, sehingga mengurangi pekerjaan manual petugas lapangan.
Cocok untuk Meter Air Massal
Ukuran DN40 sampai DN500 mendukung kebutuhan pengukuran debit besar pada jaringan distribusi dan pelanggan bulk water.
Monitoring Jarak Jauh
Operator dapat memantau konsumsi, status perangkat, dan histori data meter dari dashboard cloud.
Mendukung Billing Pascabayar
Data konsumsi dapat digunakan untuk perhitungan tagihan pelanggan secara lebih akurat dan terintegrasi.
Keandalan Lebih Baik
Dual Reed Switch membantu mengurangi jitter dan menjaga kestabilan konversi elektromekanis.
Perlindungan Tinggi
Teknologi sealed dan proteksi IP68 mendukung penggunaan di lingkungan instalasi yang basah, lembap, atau menantang.
Integrasi Cloud dan IoT
Dapat terhubung dengan METERIN sebagai platform Meter as a Service untuk data, laporan, alarm, analitik, dan API.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Penggunaan |
|---|---|
| Perusahaan Air Minum / PDAM | Monitoring meter pelanggan besar, distribusi utama, billing, dan pengurangan NRW |
| Sistem Distribusi Air | Pengukuran debit pada pipa utama dan pipa cabang |
| Kawasan Industri | Monitoring konsumsi air per tenant, zona, dan area produksi |
| Industri Manufaktur | Pengukuran air proses, utilitas, cooling system, dan fasilitas pabrik |
| Gedung Komersial Besar | Monitoring air untuk mall, hotel, rumah sakit, apartemen besar, dan kawasan kantor |
| Infrastruktur Publik | Monitoring air pada terminal, stasiun, pelabuhan, dan fasilitas umum |
| Bulk Water Customer | Pengukuran konsumsi air pelanggan besar dengan debit tinggi |
| Sistem Billing Air | Integrasi data meter dengan sistem tagihan pascabayar |
| Sistem IoT Water Monitoring | Pengiriman data meter ke dashboard cloud secara otomatis |
| Utility Management | Pengelolaan data meter, laporan, status perangkat, dan performa jaringan |
| AMR / AMI Project | Implementasi pembacaan meter otomatis untuk jaringan pipa besar |
| Smart City | Monitoring jaringan air kota berbasis IoT dan cloud |
Standard Paket
Paket Standard DN40 / 1 1/2 Inch
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Woltman Bulk Water Meter | Standard DN40 / 1 1/2 inch |
| Register Super Dry | Register tipe kering untuk pembacaan stabil |
| Pulse Output | Output pulsa untuk koneksi ke MIU |
| Meter Interface Unit | Perangkat komunikasi dan pengumpulan data |
| Lithium Battery DC 3.6V | Baterai dapat diganti |
| Protection IP68 | Perlindungan terhadap air dan debu |
| Dokumentasi Produk | Panduan instalasi dan spesifikasi teknis |
Paket Retrofit MIU
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| METERIN Meter Interface Unit | Untuk meter air atau gas mekanis output pulsa |
| Pulse Input Interface | Menerima sinyal pulsa dari meter |
| LCD Display | Tampilan informasi lokal |
| Touch Button | Query dan upload data |
| Communication Module | GPRS / NB-IoT / LoRa / LoRaWAN |
| SIM Card Slot | Untuk model seluler |
| Infrared Reserved | Komunikasi lokal cadangan |
| Full Sealed Electronic Module | Perlindungan IP yang lebih baik |
Paket AMI Postpaid Monitoring
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Bulk Water Meter + MIU | Perangkat lapangan |
| IoT Network | GPRS / NB-IoT / LoRa / LoRaWAN |
| Meter Data Management System | Pengelolaan data meter |
| Daily Data Upload | Pengiriman data otomatis |
| Remote Meter Monitoring | Pemantauan meter jarak jauh |
| Data Analytics | Analisis konsumsi dan tren penggunaan |
| Billing Integration | Integrasi sistem tagihan pascabayar |
| Alarm dan Notifikasi | Peringatan status perangkat atau anomali |
Paket METERIN Cloud Platform
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| METERIN Cloud Dashboard | Monitoring meter berbasis web |
| Data Logger | Penyimpanan data historis |
| Report Management | Laporan konsumsi dan operasional |
| API Integration | Integrasi dengan billing, ERP, SCADA, atau sistem internal |
| User Management | Hak akses operator, admin, dan manajemen |
| Analytics Report | Analisis konsumsi, performa jaringan, dan pelanggan |
| Technical Support | Setup, commissioning, dan dukungan implementasi |














There are no reviews yet.