Lampu Jalan PJUTS 40W 100WP 3 in 1 SLM40DC adalah solusi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang dirancang untuk menghadirkan pencahayaan jalan yang hemat energi, mandiri, dan ramah lingkungan tanpa bergantung penuh pada jaringan listrik PLN.

Produk ini mengintegrasikan sistem lampu LED 40W, panel surya PV 100WP, baterai lithium 12VDC, serta fitur dimming control dalam satu sistem penerangan yang praktis dan efisien. Dengan efikasi hingga 173 lm/Watt, temperatur warna 5000K, serta proteksi armature IP66, lampu ini cocok digunakan untuk area outdoor seperti jalan lingkungan, area perumahan, fasilitas publik, kawasan industri, area parkir, jalan desa, hingga lokasi remote.
Produk ini juga telah terdaftar dengan nilai TKDN 51.05% dan mengacu pada standar SNI IEC 60598-2-3:2016, sehingga mendukung penggunaan komponen dalam negeri dan kebutuhan proyek infrastruktur penerangan di Indonesia.
Fitur Utama
✅ Sistem PJUTS 3 in 1
Menggabungkan lampu LED, panel surya, baterai, dan sistem kontrol dalam satu solusi penerangan tenaga surya.
✅ Daya LED 40W
Memberikan pencahayaan efisien untuk jalan lingkungan, fasilitas umum, area publik, dan akses jalan.
✅ Panel Surya PV 100WP
Mendukung pengisian daya mandiri menggunakan energi matahari.
✅ Baterai Lithium 12VDC
Menggunakan baterai lithium untuk penyimpanan energi yang lebih praktis dan efisien.
✅ Efikasi Tinggi 173 lm/Watt
Menghasilkan output cahaya yang efisien dengan konsumsi daya lebih hemat.
✅ Dimming Control
Mendukung pengaturan intensitas cahaya untuk efisiensi energi dan durasi operasional lebih optimal.
✅ IP66 Armature
Tahan terhadap debu dan air, cocok untuk penggunaan outdoor.
✅ Color Temperature 5000K
Menghasilkan warna cahaya putih natural yang nyaman untuk penerangan jalan.
✅ TKDN 51.05%
Mendukung penggunaan produk dengan kandungan dalam negeri untuk proyek pemerintah maupun swasta.
✅ Standar SNI IEC 60598-2-3:2016
Mengacu pada standar luminer untuk pencahayaan jalan umum.
✅ Ramah Lingkungan
Menggunakan energi surya untuk mengurangi konsumsi listrik konvensional.
Technical Spesifikasi
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Lampu Jalan PJUTS 40W 100WP 3 in 1 |
| Model / Type | SLM40DC |
| Brand / Series | Safelight / PJUTS |
| Jenis Produk | Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum |
| Jenis Sistem | PJU Tenaga Surya / Solar Street Light |
| Konfigurasi | 3 in 1 |
| Daya Input Lampu | 40W |
| Panel Surya | PV 100WP |
| Battery | Li-Battery 12VDC |
| Efikasi | 173 lm/Watt |
| Color Temperature | 5000K |
| IP Armature | IP66 |
| Sistem Kontrol | Dimming Control |
| Standar SNI | SNI IEC 60598-2-3:2016 |
| Nilai TKDN | 51.05% |
| Nilai TKDN + BMP | 51.05 |
| Nama Pemilik Sertifikat TKDN | PT. Optima Smartindo Industry |
| Jenis Produk TKDN | SLM40 DC |
| Proteksi Tambahan | UV Radiation and Blue Hazard |
| Aplikasi | Penerangan jalan umum, jalan lingkungan, area publik, kawasan remote |
Komponen Utama Sistem
| Komponen | Fungsi |
|---|---|
| LED Luminaire 40W | Sumber pencahayaan utama |
| Solar Panel 100WP | Mengubah energi matahari menjadi energi listrik |
| Li-Battery 12VDC | Menyimpan energi untuk operasional malam hari |
| Dimming Controller | Mengatur intensitas cahaya dan efisiensi energi |
| Armature IP66 | Melindungi komponen lampu dari debu dan air |
| Mounting / Bracket | Mendukung pemasangan lampu pada tiang PJU |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
✅ Hemat Energi
Menggunakan tenaga surya sehingga membantu mengurangi biaya listrik operasional.
✅ Mandiri Tanpa Jaringan PLN
Cocok untuk area yang belum memiliki akses listrik atau membutuhkan sistem penerangan independen.
✅ Instalasi Lebih Praktis
Sistem 3 in 1 membuat integrasi lampu, panel surya, baterai, dan kontrol menjadi lebih sederhana.
✅ Cocok untuk Outdoor
Rating IP66 membuat armature lebih tahan terhadap cuaca, debu, dan air.
✅ Mendukung Program TKDN
Nilai TKDN 51.05% mendukung kebutuhan proyek infrastruktur yang mengutamakan produk dalam negeri.
✅ Pencahayaan Efisien dan Stabil
Efikasi 173 lm/Watt membantu menghasilkan pencahayaan optimal dengan konsumsi daya rendah.
✅ Ramah Lingkungan
Menggunakan energi terbarukan sehingga mendukung pengurangan emisi karbon.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| Penerangan Jalan Umum | Penerangan jalan kota, jalan desa, dan jalan lingkungan |
| Jalan Lingkungan | Penerangan akses perumahan, gang, dan jalan lokal |
| Area Perumahan | Penerangan kawasan cluster, taman, dan fasilitas lingkungan |
| Area Publik | Taman kota, plaza, pedestrian, dan fasilitas umum |
| Area Parkir | Penerangan parkir outdoor dan area terbuka |
| Kawasan Industri | Penerangan jalan internal, area gudang, dan area operasional |
| Kawasan Komersial | Penerangan area bisnis, retail, hotel, dan fasilitas publik |
| Area Remote | Penerangan lokasi tanpa jaringan listrik PLN |
| Pemerintah Daerah | Program penerangan desa, fasilitas publik, dan infrastruktur kota |
| Jalan Desa | Penerangan jalan akses desa dan kawasan rural |
| Fasilitas Umum | Puskesmas, sekolah, kantor desa, tempat ibadah, dan area pelayanan publik |
| Infrastruktur Hijau | Proyek penerangan berbasis energi terbarukan |
Standar Paket
Komposisi paket dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek, lokasi pemasangan, dan spesifikasi teknis final.
| Item | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| LED Luminaire 40W | 1 unit | Lampu utama PJUTS |
| Solar Panel PV 100WP | 1 unit | Panel surya untuk pengisian daya |
| Li-Battery 12VDC | 1 set | Baterai penyimpanan energi |
| Dimming Controller | 1 set | Pengaturan intensitas cahaya |
| Armature IP66 | 1 set | Housing lampu tahan debu dan air |
| Bracket / Mounting Lampu | 1 set | Untuk pemasangan pada tiang |
| Kabel dan Konektor | Sesuai kebutuhan | Untuk instalasi daya dan sistem |
| Panduan Instalasi | 1 set | Manual pemasangan dan penggunaan |
| Tiang PJU | Opsional | Menyesuaikan kebutuhan proyek |
| Aksesoris Instalasi | Opsional | Baut, clamp, bracket tambahan, dan perlengkapan lainnya |
| Layanan Instalasi | Opsional | Pemasangan dan commissioning di lapangan |










There are no reviews yet.