Baterai Bluesun Stackable Lithium Battery Low Voltage menawarkan kombinasi yang optimal antara efisiensi dan keandalan. Dengan desain modular yang inovatif, baterai ini memberikan fleksibilitas dalam pemasangan dan penggunaan. Dengan bobot ringan dan ukuran kecil, baterai ini mudah diintegrasikan dalam berbagai lingkungan. Dalam kombinasi dengan umur layanan lebih dari 10 tahun, Bluesun Stackable Lithium Battery Low Voltage menjadi investasi yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dengan kompatibilitas tinggi terhadap BMS, baterai ini memastikan komunikasi yang mulus dengan inverter penyimpanan energi, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Dengan kemampuan untuk siklus pengisian dan pengosongan jangka panjang, baterai ini memenuhi kebutuhan energi Anda dengan kinerja yang stabil dan handal.
MODEL | BST-5.0LV | BST-10.0LV | BST-15.0LV | BST-20.0LV | BST-25.0LV | BST-30.0LV |
Battery Type | LiFeP04(LFP) | |||||
Nominal Voltage(V) | 51.2V | |||||
Nominal Capacity(KWH) | 5.42KWH | 10.85KWH | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH |
Usable Capadcity(KWH) | 4.87KWH | 9.76KWH | 14.65KWH | 19.53KWH | 24.41 KWH | 29.30KWH |
Design Life | 10+Years (25 ℃/77F) | |||||
Physical | ||||||
Dimension(mm) | 600*400*385 | 600*400*534 | 600*400*683 | 600*400*832 | 600*400*981 | 600*400*1130 |
Weight (kg) | 80 | 125 | 170 | 215 | 260 | 305 |
ELECTRICAL | ||||||
Cycle Life | >6000. 25°C | |||||
Discharge Voltage(V) | 40-48 | |||||
Charge Voltage(V) | 56 -58.4 | |||||
Charge/Discharge Current(A) | 83 (Recommended) 100A(Max) | |||||
Internal Resistance | ≤30mΩ | |||||
BMS | ||||||
Power Consumption | <2W (Work) < 100mW(Sleep) | |||||
Monitoring Parameters | System voltage, current, cell voltage,cell temperature, module temperature | |||||
SOC | Intelligent algorithm | |||||
Communication | CAN/RS-485/RS-232 | |||||
OPERATION | ||||||
Operating Temperature Range | -10℃-50℃ | |||||
Transport or Storage Temperate Range | -20℃-45℃ | |||||
Humidity | 15% – 85% (No Condensing) | |||||
WARRANTY | ||||||
Product Warranty | 5 Years | |||||
Performance Warranty | 10 Years |
There are no reviews yet.