Bluesun 51.2V Powerwall LiFePO4 dirancang untuk menjadi solusi energi yang sederhana. Proses pemasangan dan koneksi yang mudah memastikan bahwa Anda dapat mengintegrasikannya dengan sistem energi Anda dengan cepat dan efisien.
Keandalan adalah salah satu keunggulan utama dari Bluesun 51.2V Powerwall LiFePO4. Dibangun dengan bahan berkualitas tinggi, baterai ini memberikan kinerja yang handal dan tahan lama. Anda dapat mengandalkan baterai ini untuk memenuhi kebutuhan energi Anda dengan konsistensi dan keandalan yang tinggi.
Selain itu, Bluesun 51.2V Powerwall LiFePO4 juga memiliki kemampuan perluasan. Dengan modularitas yang ditingkatkan, baterai ini dapat disesuaikan dengan berbagai skenario dan kebutuhan energi Anda. Anda dapat memperluas kapasitas baterai sesuai dengan kebutuhan Anda, menjadikannya solusi yang fleksibel dan dapat disesuaikan.
Bluesun 51.2V Powerwall LiFePO4 juga dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang luas. Dengan RS485/232/CAN, baterai ini memungkinkan integrasi yang mulus dengan sistem komunikasi lainnya. Hal ini memudahkan penggunaan dan pemantauan baterai dengan lebih efektif.
Percayakan kebutuhan energi Anda pada Bluesun 51.2V Powerwall LiFePO4. Dapatkan solusi energi yang sederhana, handal, dan dapat diperluas sesuai kebutuhan Anda. Dengan kemampuan komunikasi yang luas, baterai ini memastikan konektivitas yang optimal dalam sistem energi Anda.
Model | BSMW48106 | BSMW48212 |
Battery Type | LiFePO4(LFP) | LiFePO4(LFP) |
Nominal Voltage(V) | 51.2V | 51.2V |
Nominal Capacity(WH) | 5427.2WH | 10854.4WH |
Usable Capacity(WH) | 4884WH | 9768.96WH |
Design Life | 10+ Years (25°C/77F) | 10+ Years (25°C/77F) |
PHYSICAL | ||
Dimension(mm) | 648*462*162 | 648*786*162 |
Weight(kg) | 54 | 98 |
ELECTRICAL | ||
Cycle Life | >6000. 25°C | >6000. 25°C |
Discharge Voltage(V) | 40 – 48 | 40 – 48 |
Charge Voltage(V) | 56 – 58.4 | 56 – 58.4 |
Charge/Discharge Current(A) | 50A (Recommended) 100A(Max ) | |
Internal Resistance | ≤30mΩ | |
BMS | ||
Power Consumption | <2W (Work) < 100mW(Sleep) | |
Monitoring Parameters | System voltage, current, cell voltage,cell temperature, module temperature | |
SOC | Intelligent algorithm | |
Communication | CAN/RS-485/RS-232 | |
OPERATION | ||
Operating Temperature Range | -10℃ – 50 ℃ | |
Transport or Storage Temperate Range | -20℃ – 45 ℃ | |
Humidity | 15% – 85% (No Condensing) | |
WARRANTY | ||
Product Warranty | 5 Years | |
Performance Warranty | 10Years |
There are no reviews yet.