Solar Charge Controller MPPT Seri DM adalah pengontrol pengisian daya tenaga surya yang digunakan untuk mengoptimalkan konversi energi dari panel surya ke baterai. Perangkat ini dirancang untuk sistem penerangan tenaga surya, lampu jalan tenaga surya, sistem baterai mandiri, dan aplikasi energi surya yang membutuhkan efisiensi tinggi serta kontrol beban yang cerdas.

Seri DM menggunakan teknologi MovingTrack MPPT untuk melacak titik daya maksimum dari panel surya secara cepat dan efisien. Dengan teknologi ini, energi yang dihasilkan panel surya dapat dikonversi lebih optimal ke baterai, sehingga sistem dapat bekerja lebih stabil dan hemat energi.
Perangkat ini mendukung penggunaan baterai timbal-asam maupun baterai lithium, serta memungkinkan pengaturan parameter melalui remote control, komunikasi nirkabel, Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, RS485, atau TTL sesuai varian produk. Dengan casing aluminium penuh dan rating IP67, Solar Charge Controller Seri DM cocok digunakan di lingkungan luar ruangan dan kondisi kerja yang berat.
Fitur Utama
✅ Teknologi MovingTrack MPPT
Menggunakan teknologi pelacakan daya maksimum untuk meningkatkan efisiensi pengisian dari panel surya ke baterai.
✅ All-in-one Waterproof Design
Desain pengontrol pengisian daya MPPT arus konstan all-in-one dengan perlindungan tahan air.
✅ Mendukung Baterai Timbal-Asam dan Lithium
Kompatibel dengan baterai lead-acid dan lithium, dengan parameter operasi yang dapat disesuaikan.
✅ UltraGreen Low Power Technology
Menggunakan teknologi kontrol daya UltraGreen dengan konsumsi daya rendah dan arus tidur sangat kecil.
✅ Multi-stage Constant Voltage Charging
Mendukung pengisian multi-tahap untuk baterai timbal-asam dengan kompensasi suhu.
✅ Kontrol Beban 10 Periode
Mendukung pengaturan daya dan waktu beban yang dapat diprogram hingga 10 periode kerja.
✅ Perlindungan Suhu Tinggi dan Rendah
Mendukung proteksi pengisian dan pengosongan baterai berdasarkan suhu kerja.
✅ Mode Daya Cerdas
Tersedia berbagai mode daya pintar, termasuk penyesuaian otomatis daya beban berdasarkan level baterai.
✅ Kontrol Arus Konstan Presisi Tinggi
Menggunakan algoritma step-up digital untuk efisiensi tinggi dan akurasi arus konstan yang baik.
✅ Komunikasi Nirkabel Inframerah
Mendukung pengaturan parameter, pembacaan status, dan konfigurasi melalui remote inframerah.
✅ Dukungan IoT Remote Monitoring
Beberapa varian mendukung monitoring jarak jauh berbasis IoT melalui LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, RS485, TTL, atau Bluetooth.
✅ Proteksi Lengkap
Mendukung proteksi polaritas terbalik baterai dan panel surya, proteksi over-voltage, over-temperature, short circuit, open circuit, dan proteksi LED limited power.
✅ Casing Aluminium IP67
Menggunakan rumah aluminium penuh dengan rating tahan air IP67, cocok untuk lingkungan outdoor dan kondisi keras.
Technical Spesifikasi
Tabel Pemilihan Produk
| Product Model | Description |
|---|---|
| DM-R / DM-W | MPPT Solar Charge Controller, DM-R untuk infrared remote control, DM-W untuk wireless remote control |
| DM-UL | Dengan IoT remote control, built-in LoRaWAN module |
| DM-NB | Dengan IoT remote control, built-in NB-IoT module |
| DM-GP | Dengan IoT remote control, built-in GPRS module |
| DM-BT | Dengan Bluetooth remote control, built-in Bluetooth module |
| DM-C | Dengan IoT remote control melalui RS485 interface, membutuhkan external communication module |
| DM-CT | Dengan IoT remote control melalui TTL interface, membutuhkan external communication module |
Spesifikasi Utama Produk
| Parameter | DM60 | DM120 | DM160 | DM200 |
|---|---|---|---|---|
| Controller Type | DM-R / DM-W | DM-R / DM-W | DM-R / DM-W | DM-R / DM-W |
| System Voltage | 12V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V |
| Static Power Consumption | R: ≤5mA, W: ≤20mA | R: 6mA/12V, 4mA/24V; W: 18mA/12V, 13mA/24V | R: 6mA/12V, 4mA/24V; W: 18mA/12V, 13mA/24V | R: ≤10mA/12V, ≤5mA/24V; W: ≤25mA/12V, ≤15mA/24V |
| Sleep Power Consumption | ≤1mA | ≤1mA | ≤1mA | ≤1mA |
| Load Current | 50mA–3000mA | 50mA–4200mA | 50mA–5600mA | 150mA–7000mA |
| Load Voltage | 15V–50V | 15V–60V | 15V–60V | 15V–75V |
| Maximum Load Power | 60W / 12V | 60W / 12V; 120W / 24V | 160W / 24V | 200W / 24V |
| Load Conversion Efficiency | 85%–96% | 85%–96% | 85%–96% | 85%–96% |
| Typical Load Efficiency | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Load Current Accuracy | ≤3% ±30mA | ≤3% ±30mA | ≤3% ±30mA | ≤3% ±30mA |
| Intelligent Power Mode | High, Moderate, Low, Auto, USE, No | High, Moderate, Low, Auto, USE, No | High, Moderate, Low, Auto, USE, No | High, Moderate, Low, Auto, USE, No |
| Default Intelligent Power | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Load Working Period | 9-Period + Pre-dawn Lighting | 9-Period + Pre-dawn Lighting | 9-Period + Pre-dawn Lighting | 9-Period + Pre-dawn Lighting |
| Period Adjustment Range | 1 min / 10 min | 1 min / 10 min | 1 min / 10 min | 1 min / 10 min |
| Power Adjustment Range | 1% / 10% | 1% / 10% | 1% / 10% | 1% / 10% |
Spesifikasi Panel Surya dan Charging
| Parameter | DM60 | DM120 | DM160 | DM200 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Solar Input Power | 130W / 12V | 130W / 12V; 260W / 24V | 200W / 12V; 400W / 24V | 260W / 12V; 520W / 24V |
| Maximum Charge Current | 10A | 10A | 15A | 20A |
| Maximum Solar Input Voltage | ≤50V | ≤60V | ≤60V | ≤100V |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Charging Conversion Efficiency | 85%–98% | 85%–98% | 85%–98% | 85%–98% |
| Typical Charging Efficiency | 97% | 97% | 97% | 97% |
Parameter Charging Baterai
| Parameter | Value | Adjustable | Default |
|---|---|---|---|
| Over Voltage | PB: 16.0V; LI: overcharge voltage +2V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 16.0V |
| Limited Charge Voltage | PB: 15.5V; LI: overcharge voltage +1V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 15.5V |
| Equalizing Charge Voltage | PB: 14.6V; LI: None; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 14.6V |
| Equalizing Charge Interval | 30 days | Ya | 30D |
| Boost Charge Voltage / Lithium Charge Voltage | 8.5V–17.0V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 14.4V |
| Floating Charge Voltage / Lithium Charge Return Voltage | 8.5V–17.0V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 13.8V |
| Over Discharge Voltage | 8.5V–17.0V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 11.0V |
| Over Discharge Return Voltage | 8.5V–17.0V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 12.5V |
| Temperature Compensation Coefficient | PB: -3.0mV/℃/2V; lithium battery: no compensation | Tidak | Sesuai tipe baterai |
Parameter Light Control dan Suhu
| Parameter | Value | Adjustable | Default |
|---|---|---|---|
| Light Control Voltage | 3V–11V; ×2 untuk sistem 24V | Ya | 5V |
| Light Control Delay | 0S–60S / 2min–60min | Ya | 10S |
| High Temperature Charge | +40℃ sampai +90℃ | Ya | 65℃ |
| Low Temperature Charge | 0℃ sampai -35℃ | Ya | -35℃ |
| Operating Temperature | -35℃ sampai +65℃ | Tidak | Sesuai kondisi sistem |
| IP Rating | IP67 | Tidak | IP67 |
Dimensi dan Berat
| Parameter | DM60 | DM120 | DM160 | DM200 |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 260g | 400g | 510g | 770g |
| Controller Dimensions | 80 × 82 × 22.6 mm | 114 × 82.3 × 24.5 mm | 142 × 82.3 × 24.5 mm | 155 × 114.4 × 34 mm |
| Mounting Dimensions | 65.5 × 75 mm | 82.3 × 74 mm | 82.3 × 102 mm | 102 × 123 mm |
| Mounting Hole Diameter | Φ3.5 mm | Φ3.5 mm | Φ3.5 mm | Φ3.5 mm |
Proteksi Perangkat
| Proteksi | Keterangan |
|---|---|
| Battery Reverse Polarity Protection | Melindungi perangkat dari kesalahan polaritas baterai |
| Solar Panel Reverse Polarity Protection | Melindungi perangkat dari kesalahan polaritas panel surya |
| Solar Panel Over-voltage Protection | Proteksi tegangan berlebih dari panel surya |
| Lithium Battery Overcharge Protection | Proteksi pengisian berlebih pada baterai lithium |
| Lithium Battery Over-discharge Protection | Proteksi pengosongan berlebih pada baterai lithium |
| Lithium Battery BMS Overcharge Detection | Deteksi proteksi overcharge dari BMS lithium |
| Over Temperature Protection | Proteksi suhu berlebih |
| Load Open Circuit Protection | Proteksi saat beban terbuka |
| Load Short Circuit Protection | Proteksi hubung singkat pada beban |
| LED Limited Power Protection | Proteksi pembatasan daya LED |
Status Indikator
| Indicator | Status | Description | Remote Control System Status |
|---|---|---|---|
| PV Indicator | Steady On | Tegangan panel surya lebih tinggi dari light control voltage | Idle |
| PV Indicator | Off | Tegangan panel surya lebih rendah dari light control voltage | Idle |
| PV Indicator | Double Flash | Baterai penuh | Fully Charged |
| PV Indicator | Slow Flash | Sedang mengisi daya | Charging |
| PV Indicator | Quick Flash | BMS protection, BAT overvoltage, PV overvoltage, over temperature, atau power/current limited charging | E-BMS / Battery Overvoltage / PV Overvoltage / Over Temperature / Overcurrent |
| BAT Indicator | Steady On | Baterai bekerja normal | Idle |
| BAT Indicator | Off | Baterai tidak terhubung atau lithium battery protection board over-discharge | Idle |
| BAT Indicator | Quick Flash | Battery over-discharge | Over Discharge |
| LOAD Indicator | Steady On | Beban menyala | Discharging |
| LOAD Indicator | Off | Beban mati | Idle |
| LOAD Indicator | Slow Flash | Load open circuit | Open Circuit |
| LOAD Indicator | Quick Flash | Load short circuit | Short Circuit |
Diagram Kabel Listrik
| Tipe Diagram | Urutan Pemasangan Kabel |
|---|---|
| Controller dengan Modul IoT Bawaan | Hubungkan beban terlebih dahulu, kemudian baterai, lalu panel surya |
| Controller dengan Modul IoT Eksternal | Hubungkan modul IoT eksternal terlebih dahulu, kemudian beban, baterai, lalu panel surya |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
✅ Meningkatkan Efisiensi Energi Surya
Teknologi MPPT membantu memaksimalkan energi dari panel surya agar pengisian baterai lebih optimal.
✅ Mendukung Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya
Cocok untuk pengaturan daya lampu LED berbasis baterai dan panel surya.
✅ Mengurangi Konsumsi Daya Sistem
Teknologi UltraGreen membantu menekan konsumsi daya statis dan sleep current.
✅ Fleksibel untuk Berbagai Jenis Baterai
Dapat digunakan untuk baterai timbal-asam maupun lithium.
✅ Kontrol Beban Lebih Cerdas
Mendukung 9 periode kerja, pre-dawn lighting, dan pengaturan daya beban otomatis.
✅ Siap untuk Monitoring IoT
Varian tertentu mendukung LoRaWAN, NB-IoT, GPRS, Bluetooth, RS485, dan TTL untuk monitoring jarak jauh.
✅ Aman untuk Lingkungan Outdoor
Casing aluminium penuh dan IP67 membuat perangkat cocok untuk lingkungan luar ruangan dan kondisi berat.
Aplikasi Penggunaan
| Sektor | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| Solar Street Lighting | Kontrol pengisian dan beban lampu jalan tenaga surya |
| Smart Lighting | Pengaturan daya lampu LED berbasis energi surya |
| Smart City | Integrasi lampu jalan tenaga surya ke platform monitoring kota |
| Jalan Raya | Sistem penerangan jalan utama berbasis panel surya |
| Area Parkir | Penerangan parkir tenaga surya dengan kontrol otomatis |
| Kawasan Industri | Penerangan area pabrik, gudang, dan jalan internal berbasis solar power |
| Perumahan dan Kawasan Komersial | Penerangan taman, jalan lingkungan, dan area publik |
| Kawasan Wisata | Lampu taman, pedestrian, dan area publik berbasis tenaga surya |
| Infrastruktur Pemerintah | Sistem penerangan mandiri untuk fasilitas umum |
| Area Remote | Penerangan lokasi terpencil tanpa jaringan listrik PLN |
| Agriculture dan Perkebunan | Penerangan area kebun, jalan akses, dan sistem energi mandiri |
Standar Paket
Komposisi paket dapat disesuaikan dengan tipe produk dan kebutuhan proyek. Paket standar yang direkomendasikan:
| Item | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Solar Charge Controller MPPT Seri DM | 1 unit | Perangkat utama |
| Infrared Remote / Wireless Remote | Opsional | Sesuai varian DM-R atau DM-W |
| IoT Communication Module | Opsional | Built-in atau external sesuai varian DM-UL, DM-NB, DM-GP, DM-C, DM-CT |
| Bluetooth Module | Opsional | Tersedia pada varian DM-BT |
| Installation Guide | 1 set | Panduan instalasi dan wiring |
| Product Label / Device ID | 1 set | Identifikasi perangkat |
| Technical Support | Sesuai kebutuhan | Dukungan instalasi, konfigurasi, dan integrasi |
| IoT Monitoring Platform | Opsional | Untuk monitoring jarak jauh berbasis IoT |












There are no reviews yet.