1. Deskripsi Produk
Solar Pyranometer Radiation Sensor RK200-03 adalah sensor radiasi matahari total yang dirancang untuk mengukur intensitas energi radiasi surya dalam satuan W/m² secara akurat dan stabil. Sensor ini bekerja menggunakan prinsip thermopile / thermoelectric induction, yaitu perubahan energi panas dari radiasi matahari dikonversi menjadi sinyal listrik yang sebanding dengan nilai radiasi yang diterima. Elemen sensing menggunakan multi-junction thermopile dengan lapisan hitam berdaya serap tinggi, sehingga mampu menangkap radiasi matahari dengan respons yang baik untuk kebutuhan monitoring energi surya, meteorologi, pertanian, dan lingkungan.

RK200-03 tersedia dalam pilihan Class A, Class B, dan Class C sesuai standar ISO9060:2018, serta mendukung standar WMO dan IEC61724-1. Dengan pilihan kelas tersebut, pengguna dapat menyesuaikan kebutuhan akurasi berdasarkan aplikasi, mulai dari pemantauan cuaca umum, sistem Automatic Weather Station, hingga pengukuran radiasi pada pembangkit listrik tenaga surya. Sensor ini memiliki rentang spektral hingga 280–3000 nm untuk Class A/B dan 300–3200 nm untuk Class C, sehingga mampu membaca radiasi matahari dalam rentang luas.
Untuk mendukung instalasi lapangan, RK200-03 dilengkapi double transmission glass / dual-layer glass dome, bubble level untuk memastikan posisi sensor tetap horizontal, visual desiccant window, serta proteksi IP67 agar lebih tahan terhadap kondisi outdoor. Sensor ini juga mendukung beberapa pilihan output seperti 0–20mV, 4–20mA, RS485 Modbus-RTU, 0–5V, dan SDI-12 tergantung tipe yang dipilih. Dengan kombinasi akurasi, ketahanan lingkungan, dan fleksibilitas output, RK200-03 sangat cocok digunakan untuk monitoring radiasi matahari pada PLTS, smart agriculture, weather station, riset lingkungan, dan sistem IoT berbasis data logger.
2. Fitur Utama Product dan Solusi

| No | Fitur Utama | Solusi |
| 1 | Mengukur radiasi matahari total dalam satuan W/m² | Membantu mengetahui intensitas energi matahari secara real-time untuk kebutuhan monitoring dan analisis data. |
| 2 | Menggunakan prinsip thermopile / thermoelectric induction | Memberikan hasil pengukuran yang lebih stabil dan akurat terhadap perubahan radiasi matahari. |
| 3 | Tersedia pilihan Class A, Class B, dan Class C | Pengguna dapat memilih tingkat akurasi sesuai kebutuhan aplikasi, mulai dari monitoring umum hingga pengukuran profesional. |
| 4 | Sesuai standar ISO9060:2018, WMO, dan IEC61724-1 | Cocok digunakan untuk aplikasi meteorologi, energi surya, dan sistem photovoltaic yang membutuhkan standar pengukuran terpercaya. |
| 5 | Rentang pengukuran hingga 0–4000 W/m² untuk Class A | Mampu membaca intensitas radiasi matahari dalam rentang luas, termasuk pada kondisi radiasi tinggi. |
| 6 | Mendukung output 0–20mV, 4–20mA, RS485, 0–5V, dan SDI-12 | Mudah diintegrasikan dengan data logger, PLC, RTU, gateway IoT, SCADA, dan sistem monitoring lainnya. |
| 7 | Komunikasi RS485 Modbus-RTU | Memudahkan pengiriman data digital jarak jauh dengan koneksi yang stabil untuk sistem industri dan IoT. |
| 8 | Double-layer glass dome | Membantu mengurangi pengaruh konveksi udara dan radiasi tidak diinginkan, sehingga hasil pembacaan lebih akurat. |
| 9 | Dilengkapi bubble level / horizontal indicator | Memudahkan pemasangan sensor agar tetap rata dan sesuai posisi pengukuran yang benar. |
| 10 | Proteksi IP67 | Tahan terhadap debu dan air, sehingga cocok digunakan di lingkungan outdoor. |
| 11 | Visual desiccant window | Memudahkan pengecekan kondisi desiccant untuk mencegah kelembapan berlebih di dalam sensor. |
| 12 | Recalibration interval 2 tahun | Membantu menjaga akurasi sensor dalam penggunaan jangka panjang. |
3. Technical Spesifikasi
| Parameter | Class A | Class B | Class C |
| Model | RK200-03 Pyranometer | RK200-03 Pyranometer | RK200-03 Pyranometer |
| Standar ISO9060:2018 | Class A | Class B | Class C |
| Standar ISO9060:1990 | Secondary Standard | First Class | Second Class |
| Spectral Range | 280–3000 nm | 280–3000 nm | 300–3200 nm |
| Range Pengukuran | 0–4000 W/m² | 0–2000 W/m² | 0–2000 W/m² |
| Sensitivity | 7–14 μV/(W/m²) | 7–14 μV/(W/m²) | 7–14 μV/(W/m²) |
| Non-linearity | < ±0.2% | ±1% | < ±3% |
| Response Time | ≤5s 95% | ≤10s 95% | ≤60s 95% |
| Zero Drift | < ±2 W/m² | < ±4 W/m² | ±8 W/m² |
| Stability | < ±0.8%/year | < ±1.5%/year | < ±3%/year |
| Directional Response | ±10 W/m² | ±20 W/m² | ≤ ±30 W/m² |
| Temperature Effect | <1% -10°C sampai +40°C | <2% -10°C sampai +40°C | <8% -10°C sampai +40°C |
| Operating Temperature | -40°C sampai +80°C | -40°C sampai +80°C | -40°C sampai +80°C |
| Supply | 12–24VDC | 12–24VDC | 5VDC / 12–24VDC |
| Output | 0–20mV, 4–20mA, RS485 | 0–20mV, 4–20mA, RS485 | 0–20mV, 4–20mA, 0–5V, RS485, SDI-12 |
| Protocol | Modbus-RTU untuk RS485 | Modbus-RTU untuk RS485 | Modbus-RTU untuk RS485 |
| Baud Rate Default | 9600 bps | 9600 bps | 9600 bps |
| Slave Address Default | 0x01 | 0x01 | 0x01 |
| Ingress Protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dimension | Ø154 × 101.5 mm | Ø154 × 101.5 mm | Ø185 × 120 mm |
| Weight | 0.8 kg | 0.8 kg | 1.2 kg |
| Desiccant | Built-in | Built-in | Built-in |
| Recalibration Interval | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
| Calibration Basis | ISO9847 | ISO9847 | ISO9847 |
| Storage Condition | 10°C–60°C @ 20%–90%RH | 10°C–60°C @ 20%–90%RH | 10°C–60°C @ 20%–90%RH |
4. Manfaat dan Aplikasi

| No | Manfaat | Aplikasi / Implementasi |
| 1 | Membantu membaca intensitas radiasi matahari secara real-time | Digunakan pada sistem monitoring radiasi matahari berbasis data logger atau IoT. |
| 2 | Mendukung analisis performa panel surya | Cocok untuk PLTS, photovoltaic power generation, dan evaluasi efisiensi solar panel. |
| 3 | Memberikan data radiasi untuk kebutuhan meteorologi | Digunakan pada Automatic Weather Station dan stasiun pemantauan cuaca. |
| 4 | Membantu pengambilan keputusan di sektor pertanian | Digunakan untuk smart agriculture, greenhouse, dan monitoring pertumbuhan tanaman. |
| 5 | Mendukung pemantauan kehutanan dan lingkungan | Cocok untuk forestry monitoring, ecological monitoring, dan riset lingkungan. |
| 6 | Dapat digunakan untuk riset energi matahari | Membantu analisis potensi energi surya di suatu lokasi. |
| 7 | Memudahkan integrasi dengan sistem kontrol industri | Bisa dikoneksikan ke PLC, RTU, SCADA, gateway IoT, dan sistem monitoring berbasis cloud. |
| 8 | Membantu studi pencemaran atmosfer | Data radiasi dapat digunakan sebagai parameter pendukung dalam monitoring kualitas lingkungan. |
5. Standart Paket

| Item | Jumlah | Keterangan |
| RK200-03 Pyranometer | 1 unit | Sensor radiasi matahari sesuai kelas dan output yang dipilih |
| Cable | 1 pcs | Panjang kabel mengikuti pesanan |
| Leveling Screw | 3 pcs | Untuk membantu penyetelan posisi sensor |
| User Manual | 1 pcs | Panduan penggunaan dan instalasi |














There are no reviews yet.