Deskripsi Produk
Infrared Temperature Sensor RK310-03 adalah sensor suhu inframerah non-contact yang dirancang untuk mengukur suhu objek tanpa perlu menyentuh permukaan secara langsung. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek, kemudian mengubahnya menjadi data suhu yang dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring maupun kontrol sistem. Metode pengukuran tanpa kontak membuat sensor ini lebih aman dan praktis digunakan pada objek bergerak, area yang sulit dijangkau, permukaan yang tidak memungkinkan pemasangan probe kontak, maupun aplikasi yang membutuhkan pembacaan suhu secara cepat dan stabil.

Sensor RK310-03 memiliki range pengukuran 0-+100℃ dengan accuracy ±1% dan repeatability ±0.5°C, sehingga mampu memberikan hasil pembacaan yang konsisten untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu. Dengan nilai emissivity 0.95 dan response wavelength : 8-14um, sensor ini sesuai untuk monitoring suhu permukaan pada banyak jenis material umum. Desain body berbentuk silinder berbahan metal memberikan kesan kokoh dan profesional, sementara mounting bracket membantu memudahkan pemasangan sensor pada mesin, frame, panel, conveyor, atau struktur pendukung lainnya sesuai kebutuhan instalasi.
Untuk kebutuhan integrasi sistem, Infrared Temperature Sensor RK310-03 mendukung beberapa pilihan output, yaitu 4-20mA, 0-5V, dan RS485. Pilihan output tersebut membuat sensor dapat digunakan pada sistem analog maupun digital, seperti PLC, data logger, controller, gateway IoT, hingga sistem monitoring berbasis cloud. Dengan supply 12-24V dan kabel standar 2 meter, sensor ini cocok digunakan pada aplikasi industri, otomasi, monitoring suhu mesin, conveyor produksi, panel kontrol, HVAC, utilitas, serta sistem pemantauan suhu jarak jauh yang membutuhkan sensor non-contact yang mudah dipasang dan mudah diintegrasikan.
Fitur Utama Sensor RK310-03

| Fitur Utama | Solusi yang Diberikan |
|---|---|
| Pengukuran suhu non-contact | Mengukur suhu objek tanpa menyentuh permukaan, cocok untuk objek bergerak atau sulit dijangkau |
| Range 0 hingga +100°C | Ideal untuk monitoring suhu rendah hingga menengah pada proses industri dan lingkungan |
| Accuracy ±1% | Memberikan hasil pengukuran yang stabil untuk kebutuhan pemantauan suhu |
| Repeatability ±0.5°C | Memastikan pembacaan berulang tetap konsisten |
| Emissivity 0.95 | Cocok untuk banyak permukaan umum dengan nilai emisivitas standar |
| Response wavelength 8-14 µm | Area spektrum umum untuk pengukuran suhu inframerah |
| Output 4-20mA / 0-5V / RS485 | Fleksibel untuk integrasi ke PLC, controller, data logger, atau sistem IoT |
| Supply 12-24V | Kompatibel dengan sistem kelistrikan industri |
| Kabel 2 meter | Memudahkan instalasi langsung pada panel atau sistem monitoring |
| Body sensor metal dengan bracket | Lebih mudah dipasang pada mesin, frame, atau area pemantauan tetap |
Spesifikasi Sensor RK310-03
| Parameter | Spesifikasi |
| Product Name | Infrared Temperature Sensor |
| Model | RK310-03 |
| Measurement Method | Infrared / Non-contact |
| Range | 0-+100℃ |
| Accuracy | ±1% |
| Repeatability | ±0.5°C |
| Emissivity | 0.95 |
| Response wavelength | 8-14um |
| Output | 4-20mA / 0-5V / RS485 |
| Supply | 12-24V |
| Cable | 2m |
| Installation | Mounting bracket |
| Body Design | Metal cylindrical sensor body |
| Application System | PLC, data logger, controller, IoT gateway, cloud monitoring system |
Aplikasi dan Manfaat

Aplikasi
| Area Aplikasi | Contoh Implementasi |
|---|---|
| Industrial Monitoring | Monitoring suhu mesin, permukaan alat, conveyor, dan proses produksi |
| Automation System | Integrasi dengan PLC atau controller untuk kontrol suhu otomatis |
| IoT Monitoring | Pengiriman data suhu ke data logger, gateway, atau cloud monitoring |
| HVAC & Building System | Pemantauan suhu area tertentu tanpa kontak langsung |
| Manufacturing Process | Monitoring suhu material, permukaan produk, atau proses line produksi |
| Laboratory & Testing | Pengukuran suhu objek uji secara non-contact |
| Energy & Utility | Pemantauan suhu panel, equipment, atau perangkat pendukung sistem energi |
Manfaat Produk
Infrared Temperature Sensor RK310-03 membantu pengguna melakukan monitoring suhu secara lebih aman, praktis, dan efisien karena tidak memerlukan kontak langsung dengan objek. Sensor ini sangat berguna untuk area yang sulit dijangkau, permukaan yang bergerak, atau objek yang tidak memungkinkan pemasangan probe suhu kontak.
Dengan pilihan output analog dan digital, sensor ini dapat digunakan pada berbagai sistem kontrol dan monitoring, mulai dari instalasi sederhana hingga integrasi berbasis IoT.
Standar Paket Sensor RK310-03

| Item | Keterangan |
|---|---|
| 1 Unit Sensor RK310-03 | Infrared Temperature Sensor |
| Kabel Sensor | Panjang standar 2 meter |
| Mounting Bracket | Bracket pemasangan sensor |
| Output Interface | Sesuai pilihan konfigurasi: 4-20mA / 0-5V / RS485 |
| Power Input | 12-24V |
| Dokumen Pendukung | Manual, wiring guide, atau dokumen pendukung sesuai ketersediaan supplier |
| Packaging | Kemasan standar produk sensor industri |














There are no reviews yet.