1. Deskripsi Produk
Automatic Tracking Solar Radiation System RK200-08 adalah sistem pengukuran radiasi matahari otomatis yang dirancang untuk mendukung pemantauan radiasi matahari secara presisi, stabil, dan berkelanjutan tanpa memerlukan pengawasan manual secara terus-menerus. Sistem ini dapat digunakan untuk mengamati beberapa parameter radiasi matahari, seperti radiasi matahari langsung, radiasi tersebar, dan radiasi matahari total, tergantung pada konfigurasi sensor yang digunakan.
RK200-08 bekerja dengan memanfaatkan kombinasi angle sensor dan teknologi four-quadrant balance light sensor untuk mendeteksi serta mengikuti pergerakan posisi matahari secara otomatis. Dengan sistem pelacakan dua dimensi, perangkat mampu menyesuaikan arah sensor agar tetap optimal terhadap datangnya sinar matahari sepanjang hari. Hal ini membantu meningkatkan akurasi pengukuran, mengurangi potensi kesalahan akibat perubahan sudut matahari, serta menghasilkan data yang lebih konsisten untuk analisis jangka panjang.
Sistem ini sangat sesuai digunakan pada berbagai kebutuhan profesional, seperti pemantauan energi surya, stasiun meteorologi, riset iklim dan lingkungan, pertanian, kehutanan, serta pengembangan sistem photovoltaic atau PLTS. Data radiasi matahari yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi potensi energi surya, analisis performa panel surya, penelitian atmosfer, hingga perencanaan sistem energi terbarukan.
Dengan desain otomatis, kemampuan pelacakan yang responsif, dan dukungan penggunaan pada lingkungan lapangan, RK200-08 menjadi solusi efektif untuk pemantauan radiasi matahari yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi, operasional praktis, dan hasil pengukuran yang andal.
2. Fitur Utama Product dan Solusi

| No | Fitur Utama | Solusi / Keunggulan |
| 1 | Automatic Sun Tracking | Melacak posisi matahari secara otomatis untuk menjaga sudut pengukuran tetap optimal. |
| 2 | Pengukuran Radiasi Langsung, Tersebar, dan Total | Mendukung pengamatan beberapa jenis radiasi matahari dalam satu sistem. |
| 3 | Teknologi Four-Quadrant Balance Light Sensor | Membantu sistem mengikuti arah datang cahaya matahari dengan presisi lebih baik. |
| 4 | 2D Automatic Control | Mendukung pelacakan gerak matahari secara real-time pada dua dimensi. |
| 5 | High Tracking Accuracy | Akurasi tracking hingga < ±0.3° dalam 4 jam untuk pengukuran yang stabil. |
| 6 | Kompatibel dengan Data Logger RK600 Series | Dapat diintegrasikan dengan perekam data untuk pencatatan dan monitoring berkelanjutan. |
3. Technical Spesifikasi
| Item | SPECIFICATIONS | |||
| Direct radiation | Scattered radiation | Total solar radiation(optional) | ||
| Spectral range |
280-3000nm |
400-1100nm | 300-3200nm | |
| Range | 0-2000W/m2 | |||
| Output | 0-20mV or Customized(RS485…) | |||
| Sensitivity | 7-14μV*W-1*m2 | |||
| Internal resistance | Approx. 100Ω | Approx. 350Ω | Approx. 350Ω | |
| Non-linearity | <±2% | <±2% | <±2% | |
| Response time | ≤25s(99%) | ≤20s(99%) | ≤20s(99%) | |
| Stability | ±1%/year | ±2%/year | ±2%/year | |
| Temperature effect | ±1%(-10℃-+40℃) | |||
| Operating temperature | -40℃-+70℃,0-100%RH | |||
| Tracking system | Motor | Stepper motor | ||
| Tracking accuracy | <±0.3°(4h) | |||
| Torque | 12Nm | |||
| Power consumption | 3W | |||
| Tracking way | Automatic tracking the two-dimensional Angle | |||
| Supply | DC12V, AC220V or other | |||
| Speed | 50°/s | |||
| Horizontal Angle(azimuth) | 0-200° | |||
| Vertical Angle(declination) | -15-+90° | |||
| Ingress Protection | IP65 | |||
| Operating temperature | -40℃-+70℃,0-100%RHw | |||
| Communication interface | RS232,RS485,USB | |||
| Storage Condition | 10℃-60℃@20%-90%RH | |||
| Weight(unpacked) | 6.5kg(include sensors) | |||
4. Manfaat dan Aplikasi
Manfaat Produk
| No | Manfaat | Penjelasan |
| 1 | Data Radiasi Lebih Akurat | Tracking otomatis membantu sensor mengikuti posisi matahari sehingga data lebih stabil. |
| 2 | Monitoring Tanpa Pengawasan | Cocok untuk instalasi lapangan yang membutuhkan pengukuran berkelanjutan. |
| 3 | Mendukung Analisis Energi Surya | Membantu evaluasi potensi energi matahari dan performa sistem photovoltaic. |
| 4 | Integrasi Mudah | Interface RS232, RS485, dan USB memudahkan koneksi ke data logger, controller, atau sistem IoT. |
| 5 | Tahan Lingkungan Outdoor | Dengan IP65 dan rentang suhu kerja luas, sistem cocok untuk lingkungan lapangan. |
| 6 | Fleksibel untuk Riset dan Industri | Dapat digunakan di sektor energi, meteorologi, pertanian, kehutanan, hingga akademik. |
Aplikasi
| No | Aplikasi | Contoh Implementasi |
| 1 | Solar Energy Resources Evaluation | Evaluasi potensi sumber daya energi matahari di lokasi proyek. |
| 2 | Solar Energy & Photovoltaic Power Generation | Monitoring radiasi matahari untuk PLTS dan pembangkit listrik tenaga surya. |
| 3 | Photovoltaic Environmental Monitoring | Pemantauan lingkungan pada area panel surya atau solar farm. |
| 4 | Meteorological Radiation Observation | Observasi radiasi matahari pada stasiun meteorologi. |
| 5 | Agriculture and Forestry Monitoring | Riset pertanian, kehutanan, dan hubungan radiasi matahari terhadap pertumbuhan tanaman. |
| 6 | Crop Growth Monitoring | Pemantauan pengaruh intensitas matahari terhadap pertumbuhan tanaman. |
| 7 | Weather Station | Integrasi dengan automatic weather station atau sistem monitoring cuaca. |
| 8 | University and Laboratory Research | Kebutuhan penelitian akademik, laboratorium, dan eksperimen ilmiah. |
5. Standart Paket

| No | Isi Paket | Qty | Keterangan |
| 1 | RK200-08 Automatic Tracking Solar Radiation System | 1 set | Unit utama sistem pelacakan radiasi matahari otomatis. |
| 2 | Base / Alas | 1 set | Dudukan utama untuk menopang sistem tracking. |
| 3 | Bench / Bracket Mounting | 1 set | Rangka atau bangku pemasangan perangkat. |
| 4 | Screw Set | 1 set | Baut dan perlengkapan pengencang untuk instalasi. |
| 5 | Gear Box | 1 unit | Komponen mekanis untuk sistem gerak tracking. |
| 6 | Stepper Motor | 1 unit | Motor penggerak sistem pelacakan matahari. |
| 7 | Microcomputer Controller | 1 unit | Unit kontrol untuk sistem tracking otomatis. |
| 8 | Direct Radiation Sensor | 1 unit | Sensor untuk pengukuran radiasi matahari langsung. |
| 9 | Scattered Radiation Sensor | 1 unit | Sensor untuk pengukuran radiasi matahari tersebar. |
| 10 | Total Solar Radiation Sensor Optional | 1 unit | Sensor radiasi total, tersedia sesuai konfigurasi. |
| 11 | Power Supply / Power Unit | 1 set | Catu daya DC12V, AC220V, atau sesuai kebutuhan proyek. |
| 12 | Connection Cable | 1 set | Kabel koneksi sensor, controller, dan data logger. |
| 13 | Mounting Accessories | 1 set | Aksesori tambahan untuk pemasangan di lapangan. |
| 14 | Datasheet / User Guide | 1 pcs | Dokumen panduan penggunaan dan informasi produk. |
| 15 | Quality Check Card | 1 pcs | Bukti pemeriksaan kualitas produk sebelum pengiriman. |
| 16 | Packaging Box | 1 set | Kemasan pengiriman produk. |














There are no reviews yet.